More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Abad ke-1 hingga 10 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Abad ke-1 hingga 10 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Abad ke-1 hingga 10

  • Afrikaans
  • Alemannisch
  • አማርኛ
  • Aragonés
  • العربية
  • مصرى
  • Asturianu
  • Авар
  • Azərbaycanca
  • Basa Bali
  • Boarisch
  • Žemaitėška
  • Беларуская
  • Беларуская (тарашкевіца)
  • Български
  • বাংলা
  • Brezhoneg
  • Bosanski
  • Català
  • 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
  • Нохчийн
  • Čeština
  • Чӑвашла
  • Cymraeg
  • Dansk
  • Deutsch
  • Zazaki
  • Ελληνικά
  • Emiliàn e rumagnòl
  • English
  • Esperanto
  • Español
  • Eesti
  • Euskara
  • Estremeñu
  • فارسی
  • Suomi
  • Võro
  • Føroyskt
  • Français
  • Nordfriisk
  • Frysk
  • Gaeilge
  • 贛語
  • Gàidhlig
  • Galego
  • Avañe'ẽ
  • עברית
  • हिन्दी
  • Hrvatski
  • Kreyòl ayisyen
  • Magyar
  • Հայերեն
  • Interlingua
  • ГӀалгӀай
  • Ido
  • Íslenska
  • Italiano
  • 日本語
  • Jawa
  • ქართული
  • Қазақша
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국어
  • Kurdî
  • Kernowek
  • Latina
  • Lëtzebuergesch
  • Лезги
  • Lingua Franca Nova
  • Limburgs
  • Ligure
  • Lombard
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Basa Banyumasan
  • Олык марий
  • Македонски
  • मराठी
  • Bahasa Melayu
  • Mirandés
  • မြန်မာဘာသာ
  • Эрзянь
  • Nāhuatl
  • Napulitano
  • Plattdüütsch
  • Nedersaksies
  • Nederlands
  • Norsk nynorsk
  • Norsk bokmål
  • Nouormand
  • Sesotho sa Leboa
  • Occitan
  • Polski
  • پنجابی
  • Português
  • Runa Simi
  • Română
  • Русский
  • Русиньскый
  • Саха тыла
  • Sicilianu
  • Srpskohrvatski / српскохрватски
  • တႆး
  • සිංහල
  • Simple English
  • Slovenčina
  • Slovenščina
  • Soomaaliga
  • Shqip
  • Српски / srpski
  • Seeltersk
  • Sunda
  • Svenska
  • Kiswahili
  • தமிழ்
  • Тоҷикӣ
  • ไทย
  • Türkmençe
  • Tagalog
  • Türkçe
  • Татарча / tatarça
  • Українська
  • اردو
  • Oʻzbekcha / ўзбекча
  • Vèneto
  • Tiếng Việt
  • Walon
  • Winaray
  • 吴语
  • IsiXhosa
  • მარგალური
  • ייִדיש
  • 中文
  • 閩南語 / Bân-lâm-gú
  • 粵語
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Wikimedia Commons
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Abad ke-3)

Berikut ini adalah daftar tahun dari abad ke-1 hingga 10, yaitu dari tahun 1 hingga 1000.

Abad ke-1

[sunting | sunting sumber]

1 3

Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-1 SM – Abad ke-1 – Abad ke-2
Dasawarsa: 20-an SM • 10-an SM • 0-an SM • 0-an • 10-an • 20-an • 30-an

Abad ke-1 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-1 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 90-an → 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99
Dasawarsa ke 9: 80-an → 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89
Dasawarsa ke 8: 70-an → 70 • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79
Dasawarsa ke 7: 60-an → 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69
Dasawarsa ke-6: 50-an → 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59
Dasawarsa ke-5: 40-an → 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49
Dasawarsa ke-4: 30-an → 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39
Dasawarsa ke-3: 20-an → 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29
Dasawarsa ke-2: 10-an → 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19
Dasawarsa ke-1: 0-an → 1 SM • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9

Abad ke-2

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-1 – Abad ke-2 – Abad ke-3
Dasawarsa: 70-an • 80-an • 90-an • 100-an • 110-an • 120-an • 130-an

Abad ke-1 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-2 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 190-an → 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199
Dasawarsa ke 9: 180-an → 180 • 181 • 182 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 • 188 • 189
Dasawarsa ke 8: 170-an → 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179
Dasawarsa ke 7: 160-an → 160 • 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 167 • 168 • 169
Dasawarsa ke-6: 150-an → 150 • 151 • 152 • 153 • 154 • 155 • 156 • 157 • 158 • 159
Dasawarsa ke-5: 140-an → 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 • 149
Dasawarsa ke-4: 130-an → 130 • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139
Dasawarsa ke-3: 120-an → 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129
Dasawarsa ke-2: 110-an → 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119
Dasawarsa ke-1: 100-an → 100 • 101 • 102 • 103 • 104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109

Abad ke-3

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-2 – Abad ke-3 – Abad ke-4
Dasawarsa: 170-an • 180-an • 190-an • 200-an • 210-an • 220-an • 230-an

Abad ke-2 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-3 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 290-an → 290 • 291 • 292 • 293 • 294 • 295 • 296 • 297 • 298 • 299
Dasawarsa ke 9: 280-an → 280 • 281 • 282 • 283 • 284 • 285 • 286 • 287 • 288 • 289
Dasawarsa ke 8: 270-an → 270 • 271 • 272 • 273 • 274 • 275 • 276 • 277 • 278 • 279
Dasawarsa ke 7: 260-an → 260 • 261 • 262 • 263 • 264 • 265 • 266 • 267 • 268 • 269
Dasawarsa ke-6: 250-an → 250 • 251 • 252 • 253 • 254 • 255 • 256 • 257 • 258 • 259
Dasawarsa ke-5: 240-an → 240 • 241 • 242 • 243 • 244 • 245 • 246 • 247 • 248 • 249
Dasawarsa ke-4: 230-an → 230 • 231 • 232 • 233 • 234 • 235 • 236 • 237 • 238 • 239
Dasawarsa ke-3: 220-an → 220 • 221 • 222 • 223 • 224 • 225 • 226 • 227 • 228 • 229
Dasawarsa ke-2: 210-an → 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 219
Dasawarsa ke-1: 200-an → 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209

Abad ke-4

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-3 – Abad ke-4 – Abad ke-5
Dasawarsa: 270-an • 280-an • 290-an • 300-an • 310-an • 320-an • 330-an

Abad ke-3 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-4 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 390-an → 390 • 391 • 392 • 393 • 394 • 395 • 396 • 397 • 398 • 399
Dasawarsa ke 9: 380-an → 380 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 387 • 388 • 389
Dasawarsa ke 8: 370-an → 370 • 371 • 372 • 373 • 374 • 375 • 376 • 377 • 378 • 379
Dasawarsa ke 7: 360-an → 360 • 361 • 362 • 363 • 364 • 365 • 366 • 367 • 368 • 369
Dasawarsa ke-6: 350-an → 350 • 351 • 352 • 353 • 354 • 355 • 356 • 357 • 358 • 359
Dasawarsa ke-5: 340-an → 340 • 341 • 342 • 343 • 344 • 345 • 346 • 347 • 348 • 349
Dasawarsa ke-4: 330-an → 330 • 331 • 332 • 333 • 334 • 335 • 336 • 337 • 338 • 339
Dasawarsa ke-3: 320-an → 320 • 321 • 322 • 323 • 324 • 325 • 326 • 327 • 328 • 329
Dasawarsa ke-2: 310-an → 310 • 311 • 312 • 313 • 314 • 315 • 316 • 317 • 318 • 319
Dasawarsa ke-1: 300-an → 300 • 301 • 302 • 303 • 304 • 305 • 306 • 307 • 308 • 309

Abad ke-5

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-4 – Abad ke-5 – Abad ke-6
Dasawarsa: 370-an • 380-an • 390-an • 400-an • 410-an • 420-an • 430-an

Abad ke-4 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-5 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 490-an → 490 • 491 • 492 • 493 • 494 • 495 • 496 • 497 • 498 • 499
Dasawarsa ke 9: 480-an → 480 • 481 • 482 • 483 • 484 • 485 • 486 • 487 • 488 • 489
Dasawarsa ke 8: 470-an → 470 • 471 • 472 • 473 • 474 • 475 • 476 • 477 • 478 • 479
Dasawarsa ke 7: 460-an → 460 • 461 • 462 • 463 • 464 • 465 • 466 • 467 • 468 • 469
Dasawarsa ke-6: 450-an → 450 • 451 • 452 • 453 • 454 • 455 • 456 • 457 • 458 • 459
Dasawarsa ke-5: 440-an → 440 • 441 • 442 • 443 • 444 • 445 • 446 • 447 • 448 • 449
Dasawarsa ke-4: 430-an → 430 • 431 • 432 • 433 • 434 • 435 • 436 • 437 • 438 • 439
Dasawarsa ke-3: 420-an → 420 • 421 • 422 • 423 • 424 • 425 • 426 • 427 • 428 • 429
Dasawarsa ke-2: 410-an → 410 • 411 • 412 • 413 • 414 • 415 • 416 • 417 • 418 • 419
Dasawarsa ke-1: 400-an → 400 • 401 • 402 • 403 • 404 • 405 • 406 • 407 • 408 • 409

Abad ke-6

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-5 – Abad ke-6 – Abad ke-7
Dasawarsa: 470-an • 480-an • 490-an • 500-an • 510-an • 520-an • 530-an

Abad ke-5 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-6 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 590-an → 590 • 591 • 592 • 593 • 594 • 595 • 596 • 597 • 598 • 599
Dasawarsa ke 9: 580-an → 580 • 581 • 582 • 583 • 584 • 585 • 586 • 587 • 588 • 589
Dasawarsa ke 8: 570-an → 570 • 571 • 572 • 573 • 574 • 575 • 576 • 577 • 578 • 579
Dasawarsa ke 7: 560-an → 560 • 561 • 562 • 563 • 564 • 565 • 566 • 567 • 568 • 569
Dasawarsa ke-6: 550-an → 550 • 551 • 552 • 553 • 554 • 555 • 556 • 557 • 558 • 559
Dasawarsa ke-5: 540-an → 540 • 541 • 542 • 543 • 544 • 545 • 546 • 547 • 548 • 549
Dasawarsa ke-4: 530-an → 530 • 531 • 532 • 533 • 534 • 535 • 536 • 537 • 538 • 539
Dasawarsa ke-3: 520-an → 520 • 521 • 522 • 523 • 524 • 525 • 526 • 527 • 528 • 529
Dasawarsa ke-2: 510-an → 510 • 511 • 512 • 513 • 514 • 515 • 516 • 517 • 518 • 519
Dasawarsa ke-1: 500-an → 500 • 501 • 502 • 503 • 504 • 505 • 506 • 507 • 508 • 509

Abad ke-7

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-6 – Abad ke-7 – Abad ke-8
Dasawarsa: 570-an • 580-an • 590-an • 600-an • 610-an • 620-an • 630-an

Abad ke-6 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-7 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 690-an → 690 • 691 • 692 • 693 • 694 • 695 • 696 • 697 • 698 • 699
Dasawarsa ke 9: 680-an → 680 • 681 • 682 • 683 • 684 • 685 • 686 • 687 • 688 • 689
Dasawarsa ke 8: 670-an → 670 • 671 • 672 • 673 • 674 • 675 • 676 • 677 • 678 • 679
Dasawarsa ke 7: 660-an → 660 • 661 • 662 • 663 • 664 • 665 • 666 • 667 • 668 • 669
Dasawarsa ke-6: 650-an → 650 • 651 • 652 • 653 • 654 • 655 • 656 • 657 • 658 • 659
Dasawarsa ke-5: 640-an → 640 • 641 • 642 • 643 • 644 • 645 • 646 • 647 • 648 • 649
Dasawarsa ke-4: 630-an → 630 • 631 • 632 • 633 • 634 • 635 • 636 • 637 • 638 • 639
Dasawarsa ke-3: 620-an → 620 • 621 • 622 • 623 • 624 • 625 • 626 • 627 • 628 • 629
Dasawarsa ke-2: 610-an → 610 • 611 • 612 • 613 • 614 • 615 • 616 • 617 • 618 • 619
Dasawarsa ke-1: 600-an → 600 • 601 • 602 • 603 • 604 • 605 • 606 • 607 • 608 • 609

Abad ke-8

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-7 – Abad ke-8 – Abad ke-9
Dasawarsa: 670-an • 680-an • 690-an • 700-an • 710-an • 720-an • 730-an

Abad ke-7 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-8 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 790-an → 790 • 791 • 792 • 793 • 794 • 795 • 796 • 797 • 798 • 799
Dasawarsa ke 9: 780-an → 780 • 781 • 782 • 783 • 784 • 785 • 786 • 787 • 788 • 789
Dasawarsa ke 8: 770-an → 770 • 771 • 772 • 773 • 774 • 775 • 776 • 777 • 778 • 779
Dasawarsa ke 7: 760-an → 760 • 761 • 762 • 763 • 764 • 765 • 766 • 767 • 768 • 769
Dasawarsa ke-6: 750-an → 750 • 751 • 752 • 753 • 754 • 755 • 756 • 757 • 758 • 759
Dasawarsa ke-5: 740-an → 740 • 741 • 742 • 743 • 744 • 745 • 746 • 747 • 748 • 749
Dasawarsa ke-4: 730-an → 730 • 731 • 732 • 733 • 734 • 735 • 736 • 737 • 738 • 739
Dasawarsa ke-3: 720-an → 720 • 721 • 722 • 723 • 724 • 725 • 726 • 727 • 728 • 729
Dasawarsa ke-2: 710-an → 710 • 711 • 712 • 713 • 714 • 715 • 716 • 717 • 718 • 719
Dasawarsa ke-1: 700-an → 700 • 701 • 702 • 703 • 704 • 705 • 706 • 707 • 708 • 709

Abad ke-9

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-8 – Abad ke-9 – Abad ke-10
Dasawarsa: 770-an • 780-an • 790-an • 800-an • 810-an • 820-an • 830-an

Abad ke-8 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-9 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 890-an → 890 • 891 • 892 • 893 • 894 • 895 • 896 • 897 • 898 • 899
Dasawarsa ke 9: 880-an → 880 • 881 • 882 • 883 • 884 • 885 • 886 • 887 • 888 • 889
Dasawarsa ke 8: 870-an → 870 • 871 • 872 • 873 • 874 • 875 • 876 • 877 • 878 • 879
Dasawarsa ke 7: 860-an → 860 • 861 • 862 • 863 • 864 • 865 • 866 • 867 • 868 • 869
Dasawarsa ke-6: 850-an → 850 • 851 • 852 • 853 • 854 • 855 • 856 • 857 • 858 • 859
Dasawarsa ke-5: 840-an → 840 • 841 • 842 • 843 • 844 • 845 • 846 • 847 • 848 • 849
Dasawarsa ke-4: 830-an → 830 • 831 • 832 • 833 • 834 • 835 • 836 • 837 • 838 • 839
Dasawarsa ke-3: 820-an → 820 • 821 • 822 • 823 • 824 • 825 • 826 • 827 • 828 • 829
Dasawarsa ke-2: 810-an → 810 • 811 • 812 • 813 • 814 • 815 • 816 • 817 • 818 • 819
Dasawarsa ke-1: 800-an → 800 • 801 • 802 • 803 • 804 • 805 • 806 • 807 • 808 • 809

Abad ke-10

[sunting | sunting sumber]
Milenium: Milenium ke-1 SM – Milenium ke-1 – Milenium ke-2
Abad: Abad ke-9 – Abad ke-10 – Abad ke-11
Dasawarsa: 870-an • 880-an • 890-an • 900-an • 910-an • 920-an • 930-an

Abad ke-1 hingga 10 adalah abad pada milenium ke-1 dalam kalender Gregorian.

Berikut adalah daftar tahun pada Abad ke-10 Masehi :

Dasawarsa ke 10: 990-an → 990 • 991 • 992 • 993 • 994 • 995 • 996 • 997 • 998 • 999
Dasawarsa ke 9: 980-an → 980 • 981 • 982 • 983 • 984 • 985 • 986 • 987 • 988 • 989
Dasawarsa ke 8: 970-an → 970 • 971 • 972 • 973 • 974 • 975 • 976 • 977 • 978 • 979
Dasawarsa ke 7: 960-an → 960 • 961 • 962 • 963 • 964 • 965 • 966 • 967 • 968 • 969
Dasawarsa ke-6: 950-an → 950 • 951 • 952 • 953 • 954 • 955 • 956 • 957 • 958 • 959
Dasawarsa ke-5: 940-an → 940 • 941 • 942 • 943 • 944 • 945 • 946 • 947 • 948 • 949
Dasawarsa ke-4: 930-an → 930 • 931 • 932 • 933 • 934 • 935 • 936 • 937 • 938 • 939
Dasawarsa ke-3: 920-an → 920 • 921 • 922 • 923 • 924 • 925 • 926 • 927 • 928 • 929
Dasawarsa ke-2: 910-an → 910 • 911 • 912 • 913 • 914 • 915 • 916 • 917 • 918 • 919
Dasawarsa ke-1: 900-an → 900 • 901 • 902 • 903 • 904 • 905 • 906 • 907 • 908 • 909

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]
  • Kalender Peristiwa
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 10th century.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abad_ke-1_hingga_10&oldid=27318720"
Kategori:
  • Abad ke-1
  • Abad ke-2
  • Abad ke-3
  • Abad ke-4
  • Abad ke-5
  • Abad ke-6
  • Abad ke-7
  • Abad ke-8
  • Abad ke-9
  • Abad ke-10
Kategori tersembunyi:
  • Pranala kategori Commons ditentukan secara lokal

Best Rank
More Recommended Articles