Akademi Fantasi Indosiar (musim 2)
(Dialihkan dari Akademi Fantasi Indosiar Musim II)
![]() | satukan tabel, hilangkan pengkoloman, supaya tidak semrawut ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. |
Akademi Fantasi Indosiar | |
---|---|
Pembuat | Rancel Diaz Lenero Daniel Ortiz |
Presenter | Adi Nugroho |
Penggubah lagu tema | Aubrey Suwito |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. episode | 16 |
Produksi | |
Durasi | 4 jam dengan iklan |
Rilis asli | |
Jaringan | Indosiar |
Rilis | 13 Maret – 26 Juni 2004 |
Kronologi seri |
Akademi Fantasi Indosiar (musim 2) adalah musim ke-2 dari acara pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar. Dimulai dengan konser penentuan akademia yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2004 dan berakhir dengan konser inaugurasi pada tanggal 26 Juni 2004.
Penentuan Akademia
Pra Eliminasi 1
Original Airdate: 13 Maret 2004
Calon Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Asal Kota | Hasil |
---|---|---|---|
Mickey Octapatika | "Puncak Asmara" - Utha Likumahuwa | Jakarta | Top SMS |
Cindy Carolina Sibarani | "Dia" - Vina Panduwinata | Jakarta | 2nd SMS |
Purie Andriani | "Bilang Saja" - Agnes Monica | Jakarta | Eliminasi |
Pasha Sihombing | "Mencintaimu" - Krisdayanti | Medan | Top SMS |
Haikal Nasution | "Maafkan" - Rio Febrian | Medan | 2nd SMS |
Nining Wahyuni | "Yang Kumau" - Krisdayanti | Medan | Eliminasi |
Rindu Febiane | "Indah Hari Ini" - Shanty | Bandung | Top SMS |
Amalia Soraya | "Salahkah Bila Diriku Terlalu Mencintaimu" - Ratu | Bandung | 2nd SMS |
Bastian Tobing | "Cukup Sudah" - Glenn Fredly | Bandung | Eliminasi |
Pra Eliminasi 2
Original Airdate: 20 Maret 2004
Calon Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Kota | Hasil |
---|---|---|---|
Tia Setyawati | "Rembulan" - Krisdayanti | Semarang | Top SMS |
Nana Kusumawati | "Bukan Cinta Biasa" - Siti Nurhaliza | Semarang | 2nd SMS |
Yudhistira Adi Permana | "Manja" - ADA Band | Semarang | Eliminasi |
Adit Wijaya | "Nirwana" - Gigi | Surabaya | Top SMS |
Nia Kartika | "Arti Hadirmu" - Audy Item | Surabaya | 2nd SMS |
Dita Dewayani | "Sahabat Sejati" - Andien | Surabaya | Eliminasi |
Adi Darma | "Yogyakarta" - KLa Project | Yogyakarta | Top SMS |
Jovita Indah | "Surat Cintaku" - Vina Panduwinata | Yogyakarta | 2nd SMS |
Lola Anastasia | "Bawa Daku Pergi" - Ruth Sahanaya | Yogyakarta | Eliminasi |
Pra-5 Besar
Bersama
Original Airdate: 3 April 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli |
---|---|---|
1 | Nana Kusumawati | "Galih Dan Ratna" - Chrisye |
2 | Pasha Sihombing | "Matamu" - Titi DJ |
3 | Haikal Nasution | "Bunga Terakhir" - Bebi Romeo |
4 | Jovita Indah | "Janji Di Atas Ingkar" - Audy Item |
5 | Cindy Sibarani | "Pertama" - Reza Artamevia |
6 | Adit Wijaya | "Gejolak Kawula Muda" - Clubeighties |
7 | Lia Soraya | "Satu Mimpiku" - The Groove |
8 | Adi Darma | "Aku Bukan Pilihan" - Iwan Fals |
9 | Tia Setyawati | "Tak Kuduga" - Ruth Sahanaya |
10 | Rindu Febiane | "Masih Ada" - RSD |
11 | Nia Kartika | "Menangis Semalam" - Audy Item |
12 | Mickey Octapatika | "Andai Aku Bisa" - Chrisye |
Eliminasi 1
Original Airdate: 10 April 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Cindy Sibarani | "Ratu Sejagad" - Vonny Sumlang | Aman |
2 | Jovita Indah | "Terlanjur Sayang" - Memes | Eliminasi |
3 | Adi Darma | "Andai Dia Tahu" - Kahitna | Aman |
4 | Pasha Sihombing | "Luka Lama" - Cokelat | 3 Terbawah |
5 | Haikal Nasution | "Esokkan Masih Ada" - Utha Likumahuwa | Aman |
6 | Nana Kusumawati | "Merenda Kasih" - Yovie Widianto | 2 Terbawah |
7 | Lia Soraya | "Dunia Boleh Tertawa" - Titi DJ | Aman |
8 | Rindu Febiane | "Manusia" - Sheila Majid | Aman |
9 | Mickey Octapatika | "Barcelona" - Fariz RM | Aman |
10 | Nia Kartika | "Dibalas Dengan Dusta" - Audy Item | Aman |
11 | Tia Setyawati | "My All" - Mariah Carey | Top SMS |
12 | Adit Wijaya | "Tak Pantas Untukmu" - Jikustik | Aman |
Eliminasi 2
Original Airdate: 17 April 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Haikal Nasution | "Pecundang Sejati" - Dygta | Aman |
2 | Pasha Sihombing | "Logika" - Vina Panduwinata | Aman |
3 | Lia Soraya | "Indah" - Agnes Monica | Eliminasi |
4 | Nana Kusumawati | "Jauh" - Cokelat | Aman |
5 | Adit Wijaya | "Jadikan Aku Raja" - ADA Band | 3 Terbawah |
6 | Rindu Febiane | "Kerinduan" - Sheila Majid | Aman |
7 | Nia Kartika | "Selepas Kau Pergi" - La Luna | Aman |
8 | Adi Darma | "Risalah Hati" - Dewa 19 | 2 Terbawah |
9 | Tia Setyawati | "Ku Akui" - Dewi Sandra | Top SMS |
10 | Cindy Sibarani | "Persembahan Dari Hati" - Shanty | Aman |
11 | Mickey Octapatika | "Feel" - Robbie Williams | Aman |
Eliminasi 3
Original Airdate: 24 April 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Nana Kusumawati | "Terus Berlari" - Dewi Yull | Eliminasi |
2 | Cindy Sibarani | "Antara Anyer Dan Jakarta" - Sheila Majid | Aman |
3 | Adi Darma | "Pergilah Adinda" - Element | Aman |
4 | Haikal Nasution | "Tak Mampu Mendua" - Kahitna | Aman |
5 | Rindu Febiane | "Satu Tak Bisa Lepas" - Reza Artamevia | 3 terbawah |
6 | Nia Kartika | "Don't Know Why" - Norah Jones | Aman |
7 | Pasha Sihombing | "Mata Lelaki" - Nicky Astria | 2 terbawah |
8 | Adit Wijaya | "Kala Cinta Menggoda" - Chrisye | Aman |
9 | Mickey Octapatika | "Berhenti Berharap" - Sheila On 7 | Top SMS |
10 | Tia Setyawati | "Keabadian" - Reza Artamevia | Aman |
Eliminasi 4
Original Airdate: 1 Mei 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Adi Darma | "Arjuna" - Dewa 19 | 2 terbawah |
2 | Cindy Sibarani | "Ku Tak Sanggup" - Krisdayanti | 3 terbawah |
3 | Adit Wijaya | "Cukup Sudah" - Glenn Fredly | Aman |
4 | Tia Setyawati | "Kembali" - Anggun C. Sasmi | Top SMS |
5 | Rindu Febiane | "Terbujuk" - Potret | Eliminasi |
6 | Haikal Nasution | "I Feel Good" - James Brown | Aman |
7 | Mickey Octapatika | "Zakia" - Ahmad Albar | Aman |
8 | Pasha Sihombing | "Negeri Di Awan" - Katon Bagaskara | Aman |
9 | Nia Kartika | "Ternyata" - Lusy Rahmawaty | Aman |
Eliminasi 5
Original Airdate: 8 Mei 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Nia Kartika | "Antara Ada Dan Tiada" - Utopia | Aman |
2 | Adi Darma | "Karmila" - Farid Hardja | 2 terbawah |
3 | Pasha Sihombing | "Sungguh" - Fariz RM | Eliminasi |
4 | Mickey Octapatika | "Hampa" - Ari Lasso | Aman |
5 | Cindy Sibarani | "Emotions" - Destiny's Child | 3 terbawah |
6 | Adit Wijaya | "Aku Cinta Kau Dan Dia" - Ahmad Band | Aman |
7 | Tya Setyawati | "Jangan Pergi" - Krisdayanti | Aman |
8 | Haikal Nasution | "Angan" - Gigi | Top SMS |
Eliminasi 6
Original Airdate: 15 Mei 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Haikal Nasution | "Posesif" - Naif | Top SMS |
2 | Nia Kartika | "Mak Comblang" - Potret | Aman |
3 | Cindy Sibarani | "Gemilang" - Krakatau | 2 terbawah |
4 | Adi Darma | "Sebatas Mimpi" - Hedi Yunus | 3 terbawah |
5 | Mickey Octapatika | "Pesawat Tempur" - Iwan Fals | Aman |
6 | Adit Wijaya | "Jangan Pernah Mencoba' - Dr. PM | Eliminasi |
7 | Tia Setyawati | "Kuingin" - Ruth Sahanaya | Aman |
Eliminasi 7
Original Airdate: 22 Mei 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Nia Kartika | "Pesawatku" - Memes | 3 terbawah |
2 | Adi Darma | "Perbedaan" - Ari Lasso | Eliminasi |
3 | Cindy Sibarani | "Menanti" - Dea Mirella | 2 terbawah |
4 | Haikal Nasution | "Masih (Sahabatku Kekasihku)" - ADA Band | Aman |
5 | Tia Setyawati | "Laksamana Raja Di Laut" - Iyeth Bustami | Top SMS |
6 | Mickey Octapatika | "Sekali Ini Saja" - Glenn Fredly | Aman |
E-Club
Original Airdate: 29 Mei 2004
Urutan | Akademia | Lagu | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Nana Kusumawati | "Rekayasa Cinta" - Camelia Malik | |
2 | Jovita Indah | "Cinta Jangan Kau Pergi" - Sheila Majid | |
3 | Adi Darma | "Risalah Hati" - Dewa 19 | |
4 | Pasha Sihombing | "Dulu" - Bunglon | |
5 | Lia Soraya | "Aku Wanita" - Reza Artamevia | |
6 | Adit Wijaya | "Orkes Sakit Hati" - Slank | Top SMS/Favorit |
7 | Rindu Febiane | "I Will Survive" - Gloria Gaynor |
Pasca 5 Besar
Eliminasi 8
Original Airdate: 5 Juni 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Mickey Octapatika | "Walking Away" - Craig David | Aman |
2 | Cindy Sibarani | "Tak Ingin Lagi" - Dewi Sandra | Eliminasi |
3 | Haikal Nasution | "Kehidupan" - God Bless | 2 terbawah |
3 | Nia Kartika | "Lukisan Pagi" - Tohpati ft. Shakila | Aman |
4 | Tia Setyawati | "Cinta Kan Membawamu Kembali" - Reza Artamevia | Top SMS |
- Selain membawakan lagu di atas, para akademia juga membawakan lagu baru
Eliminasi 9
Original Airdate: 12 Juni 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Haikal Nasution | "Milikku" - A. Rafiq | Aman |
2 | Nia Kartika | "Cerita Lalu" - Bunglon | Eliminasi |
3 | Mickey Octapatika | "Tentang Diriku" - Kahitna | 2 Terbawah |
4 | Tia Setyawati | "Bring Me To Live" - Evanescence | Top SMS |
- Selain membawakan lagu di atas, para akademia juga membawakan lagu baru.
Grand Final
Original Airdate: 19 Juni 2004
Urutan | Akademia | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Mickey Octapatika | "Rapuh" - Padi | Tempat Ketiga |
2 | Haikal Nasution | "Belum Saatnya" - Glenn Fredly | Tempat Kedua |
3 | Tia Setyawati | "Pengabdian Cinta" - Krisdayanti | Pemenang |
- Selain membawakan lagu di atas, para akademia juga membawakan lagu baru
Inagurasi
Original Airdate: 26 Juni 2004
Akademia | Asal Kota | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
Lia Soraya & Rindu Febiane | Bandung | "Pilihlah Aku" - Krisdayanti | |
Adi Darma & Jovita Indah | Yogyakarta | "Terpesona" - Glenn Fredly ft. Audy Item | |
Nana Kusumawati & Tia Setyawati | Semarang | "Kusadari" - RSD | |
Adit Wijaya & Nia Kartika | Surabaya | "Kulakukan Semua Untukmu" - Fatur ft. Nadila | Terfavorit |
Haikal Nasution & Pasha Sihombing | Medan | "Memandangmu" - Ikke Nurjanah ft. Aldi Bragi | |
Cindy Sibarani & Micky Octapatika | Jakarta | "Usah Kau Lara Sendiri" - Katon Bagaskara ft. Ruth Sahanaya |
Daftar Akademia 12 Besar
Nama Kontestan | Tempat, Tanggal Lahir | Asal Kota | Eliminasi |
---|---|---|---|
Aditya Wijaya | Semarang, 03 November 1984 (40 tahun, 301 hari) |
Surabaya | 7 Besar |
Amalia Soraya | Bandung, 06 Desember 1984 (40 tahun, 268 hari) |
Bandung | 11 Besar |
Cindy Carolina Sibarani | Jakarta, 28 Maret 1982 (43 tahun, 156 hari) |
Jakarta | 5 Besar |
Jovita Dwi Indah | 22 Februari 1981 (44 tahun, 205 hari) |
Yogyakarta | 12 Besar |
Mickey Octapatika | Pekanbaru, 02 Oktober 1979 (45 tahun, 333 hari) |
Jakarta | Tempat Ketiga |
Muhammad Haikal Nasution | Medan, 27 Desember 1984 (40 tahun, 247 hari) |
Medan | Tempat Kedua |
Nana Yulia Nining Kusumawati | 2 Juli 1982 (43 tahun, 60 hari) |
Semarang | 10 Besar |
Nia Kartika Putri | 18 April 1983 (42 tahun, 135 hari) |
Surabaya | 4 Besar |
Pasha Dina Widjaya Sihombing | 20 April 1984 (41 tahun, 133 hari) |
Medan | 8 Besar |
Rindu Febiane Nur Permata | 11 Februari 1985 (40 tahun, 201 hari) |
Bandung | 9 Besar |
R. Setia Adi Darma | 1 Januari 1980 (45 tahun, 242 hari) |
Yogyakarta | 6 Besar |
Theodora Meliani Setyawati | Surakarta, 07 Mei 1982 (43 tahun, 116 hari) |
Semarang | Pemenang |
Tabel Eliminasi
Perempuan | Laki-Laki | Tempat Ketiga | Runner Up | Pemenang |
Top SMS | Bottom 2 | Eliminasi |
Babak: | Pre Eliminasi | Konser Eliminasi | |||||||||||||||||
Minggu: | Grup 1 | Grup 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Kontestan | Hasil | |||||||||||||||||
1 | Theodora Meilani Setyawati (Tia) | - | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Top SMS | Juara | |||||||||
2 | Muhammad Haikal Nasution (Haikal) | 2nd SMS | - | 8 | 8 | Top SMS | Top SMS | Bottom 2 | 2 | Tempat Kedua | |||||||||
3 | Mickey Oktapatika | Top SMS | 3 | 6 | Top SMS | 3 | Bottom 2 | Tempat Ketiga | |||||||||||
4 | Nia Kartika Putri (Nia) | 2nd SMS | 2 | 2 | Bottom 3 | 2 | Eliminasi | ||||||||||||
5 | Cindy Carolina Sibarani (Cindy) | 2nd SMS | 6 | 5 | Bottom 3 | Bottom 3 | Bottom 2 | Bottom 2 | Eliminasi | ||||||||||
6 | R. Setia Adi Darma (Adi) | Top SMS | 7 | Bottom 2 | Bottom 2 | Bottom 2 | Bottom 3 | Eliminasi | |||||||||||
7 | Aditya Wijaya | Top SMS | 4 | Bottom 3 | Eliminasi | ||||||||||||||
8 | Pasha Dina Widjaya Sihombing (Pasha) | Top SMS | Bottom 3 | 3 | Bottom 2 | Eliminasi | |||||||||||||
9 | Rindu Febiane Nur Permata (Rindu) | Top SMS | 5 | 7 | Bottom 3 | Eliminasi | |||||||||||||
10 | Nana Yulia Nining Kusumawati (Nana) | 2nd SMS | Bottom 2 | 4 | Eliminasi | ||||||||||||||
11 | Amalia Soraya | 2nd SMS | 9 | Eliminasi | |||||||||||||||
12 | Jovita Dwi Indah Puspitasari (Jovita) | 2nd SMS | Eliminasi | ||||||||||||||||
13-18 | Yudhistira Adi Permana (Yudhi) | Eliminasi | |||||||||||||||||
Vedita Ratih Dewayani (Dita) | |||||||||||||||||||
Lola Anastasia Frans (Lola) | |||||||||||||||||||
Bastian Elmori Tobing (Bastian) | Eliminasi | ||||||||||||||||||
Purie Andriani | |||||||||||||||||||
Nining Wahyuni |