Antipolo
templat ini salah tempat. Karena harusnya diletakkan dalam halaman pembicaraan: Pembicaraan:Antipolo.
![]() | Artikel ini tidak memiliki kotak info. Anda mungkin ingin menambahkan sebuah kotak info, agar artikel menyerupai tampilan standar untuk topik ini. Halaman pembicaraan ini mungkin berisi spanduk proyek relevan yang menyediakan kotak info standar untuk jenis artikel ini. Lihat pula Kategori:Templat kotak info dan Wikipedia:ProyekWiki Kotak info. |

Data sensus penduduk di Antipolo City | |||
---|---|---|---|
Tahun | Populasi | Persentase | |
1903 | 3.286 | — | |
1918 | 6.076 | 4.2% | |
1939 | 6.135 | 0.0% | |
1948 | 7.604 | 2.4% | |
1960 | 21.598 | 9.1% | |
1970 | 26.508 | 2.1% | |
1975 | 40.944 | 9.1% | |
1980 | 68.912 | 11.0% | |
1990 | 205.096 | 11.5% | |
1995 | 345.512 | 11.0% | |
2000 | 470.866 | 6.87% | |
2007 | 633.971 | 4.19% |
Antipolo City (bahasa Tagalog: Lungsod ng Antipolo; Inggris: Antipolo City) adalah kota yang terletak di provinsi Rizal, Filipina.
Pada tahun 2010, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 789.781 jiwa dan 168.038 tempat tinggal.
Pembagian wilayah
Secara administratif Antipolo City terbagi menjadi 16 barangay, yaitu:
Barangay | Distrik | Penduduk | Luas wilayah (Ha) |
Kepadatan penduduk (per km²) |
---|---|---|---|---|
Bagong Nayon | Pertama | 41,715 | 301.34 | 13,843.2 |
Beverly Hills | Pertama | 1,940 | 28.76 | 6,745.5 |
Calawis | Kedua | 3,978 | 5,581.12 | 71.3 |
Cupang | Kedua | 76,247 | 568.23 | 13,418.3 |
Dalig | Kedua | 41,047 | 406.48 | 10,098.2 |
Dela Paz | Pertama | 58,559 | 597.99 | 9,792.6 |
Inarawan | Kedua | 17,740 | 959.90 | 1,848.1 |
Mambugan | Pertama | 43,563 | 368.21 | 11,831.0 |
Mayamot | Pertama | 46,949 | 540.74 | 8,682.4 |
Muntingdilaw | Pertama | 9,483 | 473.11 | 2,004.4 |
San Isidro | Pertama | 54,842 | 479.70 | 11,432.6 |
San Jose | Kedua | 86,667 | 13,787.77 | 628.6 |
San Juan | Kedua | 8,488 | 3,327.69 | 255.1 |
San Luis | Kedua | 44,371 | 502.99 | 8,821.4 |
San Roque | Kedua | 50,846 | 723.25 | 7,030.2 |
Sta. Cruz | Pertama | 47,536 | 725.52 | 6,552.0 |
Kepala pemerintahan
Berikut ini adalah nama - nama kepala pemerintahan yang pernah menjabat di wilayah Antipolo City, yaitu:
- Cornelio Lawis (1918-1920)
- Jose Carigma (1920-1926)
- Marcelino Santos (1927-1931)
- Pascual Oliveros (1931-1944)
- Manuel Seranillo (1945-1946)
- Isaias Tapales (1946-1964)
- Francisco De Jesus (1964-1967)
- Jose R. Oliveros (1968-1985)
- Felix Mariñas (1986-1988)
- Daniel Garcia (1988-1998)
- Angelito C. Gatlabayan (1998-2007)
- Victor R. Sumulong (2007-2009)
- Danilo O. Leyble (2009-sekarang)
Kota kembar
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Antipolo City.
- Antipolo City - Official Site
- Antipolo City - Official Site of Barangay Dalig Diarsipkan 2009-02-13 di Wayback Machine.
- Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
- 1995 Philippine Census Information Diarsipkan 2011-06-24 di Wayback Machine.
- 2000 Philippine Census Information
- 2007 Philippine Census Information (1) Diarsipkan 2008-11-20 di Wayback Machine.
- 2007 Philippine Census Information (2) Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine.
- Local Governance Performance Management System Diarsipkan 2016-01-06 di Wayback Machine.
- Antipolo City
- Antipolo Philippines Diarsipkan 2016-01-25 di Wayback Machine.
14°35′N 121°10′E / 14.583°N 121.167°E