Bandar Udara Internasional Shahjalal
(Dialihkan dari Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal)
Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik / Militer | ||||||||||
| Pemilik | Kemeneterian Sipil Udara dan Pariwisata | ||||||||||
| Pengelola | Otoritas penerbangan sipil, Bangladesh (CAAB) | ||||||||||
| Melayani | Divisi Dhaka | ||||||||||
| Lokasi | Kurmitola, Dhaka, Bangladesh | ||||||||||
| Dibuka | 1981 | ||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||
| Ketinggian dpl | 8 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 23°50′34″N 090°24′02″E / 23.84278°N 90.40056°E | ||||||||||
| Situs web | hsia | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2019) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal (bahasa Bengali: হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, Romanisasi: Hôzrôt Shahjalal Antôrjatik Bimanbôndôr), (IATA: DAC, ICAO: VGHS (sebelumnya VGZR)), adalah bandara internasional di Dhaka, Bangladesh dengan kode IATA DAC dan kode ICAO VGHS.
Maskapai
| Maskapai | Tujuan | Terminal |
|---|---|---|
| Air Arabia | Ras Al Khaimah, Sharjah | Internasional |
| Air Asia | Kuala Lumpur | Internasional |
| Air India | Kolkata | Internasional |
| Air India Express | Delhi, Kolkata | Internasional |
| Bangkok Airways | Bangkok-Suvarnabhumi | Internasional |
| Biman Bangladesh Airlines | Barisal, Chittagong, Cox's Bazar, Jessore, Rajshahi, Saidpur, Syhlet | Domestik |
| Biman Bangladesh Airlines | Abu Dhabi, Bangkok-Suvarnabhumi, Dammam, Doha, Dubai-Internasional, Jeddah, Kathmandu, Kolkata, Kuala Lumpur, Kuwait, London-Heathrow, Muscat, Riyadh, Singapura, Yangon | Internasional |
| Cathay Dragon | Hong Kong | Internasional |
| China Eastern Airlines | Kunming | Internasional |
| China Southern Airlines | Guangzhou | Internasional |
| Druk Air | Paro/Thimphu | Internasional |
| Emirates | Dubai-Internasional | Internasional |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | Internasional |
| flydubai | Dubai-Internasional | Internasional |
| Gulf Air | Bahrain | Internasional |
| Kuwait Airways | Kuwait | Internasional |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | Internasional |
| Malindo Air | Kuala Lumpur | Internasional |
| Novoair | Barisal, Chittagong, Cox's Bazar, Jessore, Rajshahi, Saidpur, Sylhet | Domestik |
| Novoair | Kolkata, Yangon | Internasional |
| Pakistan International Airlines | Karachi | Internasional |
| Qatar Airways | Doha | Internasional |
| Regent Airways | Chittagong, Cox's Bazar | Domestik |
| Regent Airways | Bangkok-Suvarnabhumi, Kathmandu, Kolkata, Kuala Lumpur, Muskat, Singapura | Internasional |
| Rotana Jet | Abu Dhabi | Internasional |
| Saudia | Dammam, Jeddah, Madinah, Riyadh | Internasional |
| Singapore Airlines | Singapura | Internasional |
| Spicejet | Kolkata | Internasional |
| Sri Lankan Airlines | Kolombo | Internasional |
| Thai Airways | Bangkok-Suvarnabhumi | Internasional |
| Tigerair | Singapura | Internasional |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | Internasional |
| US-Bangla Airlines | Barisal, Chittagong, Cox's Bazar, Jessore, Rajshahi, Saidpur, Syhlet | Domestik |
| US-Bangla Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Kathmandu, Kolkata, Kuala Lumpur, Muskat, Singapura | Internasional |
Maskapai kargo
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Cathay Pacific Cargo | Hanoi, Hong Kong |
| China Airlines Cargo | Hanoi Taipei-Taoyuan |
| China Cargo Airlines | Chengdu, Chongqing, Nanning |
| Emirates SkyCargo | Dubai-Al Maktoum |
| Etihad Cargo | Abu Dhabi, Chittagong, Sharjah, Tokyo-Narita |
| Hong Kong Airlines Cargo | Hong Kong |
| Korean Air Cargo | Seoul-Incheon |
| Lufthansa Cargo | Delhi, Frankfurt, Mumbai |
| MASkargo | Kuala Lumpur |
| Qatar Airways Cargo | Bahrain, Doha, Kolkata, Kuwait |
| Saudia Cargo | Dammam, Jeddah, Riyadh |
| Singapore Airlines Cargo | Singapura |
| Turkish Airlines Cargo | Almaty, Bishkek, Ho Chi Minh City, Istanbul-Ataturk, Karachi |
Galeri
-
Biman's Boeing 777-200ER being loaded for its maiden commercial flight at Shahjalal International Airport, Bangladesh. (2010)
-
The VIP lounge-2, one of four VIP lounges of Shahjalal International Airport.
-
A Biman Boeing 737-800 landing at Shahjalal International Airport
-
A parked Boeing 777-300ER of Biman
-
Interior of the deperture zone
-
Hangars at Shahjalal International Airport where aircraft are stored and maintained.
Referensi
- ^ "Aerodrome Information: Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka". Civil Aviation Authority, Bangladesh.
- ^ "Aerodrome Information: Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka (continued)". Civil Aviation Authority, Bangladesh.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Shah Jalal International Airport.
- Civil Aviation Authority of Bangladesh: Bandar Udara Diarsipkan 2007-09-29 di Wayback Machine.
- Informasi Aerodrome di Civil Aviation Authority of Bangladesh Diarsipkan 2009-03-10 di Wayback Machine.
- Hazrat Shahjalal International Airport Live Flight Tracking
- Airport Armed Police Diarsipkan 2019-05-03 di Wayback Machine.

