Cavizzana
![]() komune di Italia ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cavizzana (it) ![]() | |||||
![]() | |||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah otonom dengan status istimewa | Trentino-Tirol Selatan | ||||
Provinsi di Italia | Trentino ![]() | ||||
Negara | Italia ![]() | ||||
Ibu kota | Cavizzana ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 236 ![]() ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 3,38 km² ![]() | ||||
Ketinggian | 710 m ![]() | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Martinus dari Tours ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 38022 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 0463 ![]() | ||||
ID ISTAT | 022054 ![]() | ||||
Kode kadaster Italia | C400 ![]() | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Cavizzana adalah komune yang terletak di Provinsi Trento, Italia. Cavizzana memiliki luas sebesar 3.3km². Komune ini memiliki penduduk sebesar 239 jiwa. Cavizzana juga merupakan desa terkecul yang ada di Val di Sole, Trento, Italia, dan satu-satunya yang terletak di sebelah kanan sungai Noce, pada ketinggian 710 meter di atas permukaan laut.[1] Kata "Cavizzana" berasal dari bahasa Latin, yaitu carex, yang merupakan genus tanaman air dari keluarga cyperaceae.
- ^ "Cavizzana, Val di Sole, Trentino". Val di Sole (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-08.