D'Academy Celebrity (musim 1)
D'Academy Celebrity | |
---|---|
Musim 1 | |
![]() | |
Presenter | Ramzi Irfan Hakim Rina Nose Andhika Pratama |
Juri | Iis Dahlia Inul Daratista Soimah Mas Idayu Hetty Koes Endang Ivan Gunawan |
Pemenang | Ihsan Tarore |
Tempat kedua | Gilang Dirga |
Lokasi final | Studio 5 Indosiar |
Negara asal | Indonesia |
Rilis | |
Jaringan asli | Indosiar |
Rilis | 11 April 2016 – 25 Mei 2016 |
Kronologi Musim |
D’Academy Celebrity (Musim 1) adalah sebuah ajang pencarian bakat menyanyi dangdut musim pertama dari D’Academy Celebrity yang diikuti oleh para selebritis Indonesia yang ditayangkan di Indosiar. Para peserta program ini adalah para selebritis yang tidak berprofesi sebagai penyanyi dangdut, melainkan merupakan artis yang berprofesi sebagai aktor, aktris, penyanyi pop, pembawa acara, penyiar radio, dan sebagainya. Mereka saling bertarung dan menunjukkan kemampuan terbaik dalam bernyanyi dangdut untuk memperebutkan gelar juara. Acara ini mulai tayang perdana pada tanggal 11 April 2016 sampai 25 Mei 2016. Pemenang pada musim ini adalah Ihsan Tarore, sedangkan juara kedua adalah Gilang Dirga.[1]
Pengisi Acara
Pembawa Acara
Juri
Juri Tamu
Komentator
- Uncle Jo
- Caca Handika (juga sebagai Pelatih Vokal)
- Titi DJ
Konser 25 Besar
Keterangan:
– Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena pertolongan dewan juri atau jumlah SMS. – Peserta yang harus tersenggol karena tidak mendapatkan banyak pilihan dari juri atau SMS rendah. – Peserta yang mendapatkan kesempatan untuk tampil lagi di babak selanjutnya dan tidak jadi tersenggol atau tidak jadi dikeluarkan.
Grup | Urutan | Peserta | Profesi | Hasil Hari Pertama | Hasil Hari Kedua | Hasil Hari Ketiga | Hasil 12 Besar | Hasil 6 Besar | Hasil 5 Besar / Top 5 | Hasil 4 Besar | Hasil 3 Besar | Hasil Grand Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 1 (11 - 13 April 2016) |
1 | Ki Kusumo | Peramal | Aman | Aman | Aman | ||||||
2 | Yadi Sembako | Pelawak | Aman | Aman | Aman | Tersenggol | ||||||
3 | Musdalifah Basri | Pelawak | Aman | Tersenggol | ||||||||
4 | Dwi Andhika | Aktor | Tersenggol | |||||||||
5 | Angela Lee | Aktris | Aman | Aman | Tersenggol | |||||||
Grup 2 (18 - 20 April 2016) |
1 | Rafael Tan | Penyanyi | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Juara Ketiga |
2 | Chrysania Chirta Dewi | Chef | Tersenggol | |||||||||
3 | Ricky Cuaca | Aktor | Aman | Aman | Aman | Aman | Tersenggol | Tempat Keenam | ||||
4 | Yeyen Lidya | Pembawa acara | Aman | Tersenggol | ||||||||
5 | Kiwil | Pelawak | Aman | Aman | Tersenggol | |||||||
Grup 3 (25 - 27 April 2016) |
1 | Aldiansyah Taher | Penyanyi | Aman | Tersenggol | |||||||
2 | Duo Gembrot / DuGem (Mohamad Ali Sidik dan Rony Dozer) | Pelawak | Aman | Aman | Aman | Tersenggol | ||||||
3 | Gilang Dirga | Pembawa acara | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Juara Kedua | |
4 | Pak Tarno | Pesulap | Tersenggol | |||||||||
5 | Thalita Latief | Aktris | Aman | Aman | Tersenggol | |||||||
Grup 4 (02 - 05 Mei 2016) |
1 | Reza Aditya | Aktor | Tersenggol | ||||||||
2 | Edric Tjandra | Pelawak | Aman | Willcard | Aman | Tersenggol | Tempat Ketujuh | |||||
3 | Tiwi | Penyanyi Pop | Aman | Aman | Aman | Tersenggol | ||||||
4 | Ihsan Tarore | Penyanyi Pop | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Juara Pertama | |
5 | Sarwana Thamrin | Aman | Aman | Tersenggol | ||||||||
Grup 5 (09 - 12 Mei 2016) |
1 | Kartika Yudia Ramlan | Penyanyi | Tersenggol | ||||||||
2 | Billy Syahputra | Pembawa Acara | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Tempat Kelima | |||
3 | Abdel dan Temon | Pelawak | Aman | Tersenggol | ||||||||
4 | TJ | Pelawak | Aman | Aman | Willcard | Mundur | Mundur | Mundur | ||||
5 | Maria Calista | Penyanyi Pop | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Tempat Keempat |
Konser Final
Konser Final 12 Besar
Keterangan
- Kontestan Laki Laki - Kontestan Perempuan - Kontestan Grup - Pemenang - Tempat Kedua - Tempat Ketiga
No | Nama Peserta | Tempat, Tanggal Lahir | Profesi | Jenis Kelamin | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Syahputra | Jakarta, 16 Januari 1991 (34 tahun, 216 hari) |
Pembawa Acara | Laki-Laki | Solo |
2 | Duo Gembrot (Mo Sidik & Rony Dozer | Bukittinggi, 15 Oktober 1976 (48 tahun, 309 hari) |
Pelawak | Laki-Laki | Grup |
3 | Edric Tjandra | Jakarta, 28 Februari 1984 (41 tahun, 173 hari) |
Pembawa Acara | Laki-Laki | Solo |
4 | Gilang Dirga | Jakarta, 17 Agustus 1989 (36 tahun, 3 hari) |
Pembawa Acara | Laki-Laki | Solo |
5 | Ihsan Tarore | Medan, 20 Agustus 1989 (36 tahun, 0 hari) |
Penyanyi Pop | Laki-Laki | Solo |
6 | Ki Kusumo | Jakarta, 17 Februari 1974 (51 tahun, 184 hari) |
Peramal | Laki-Laki | Solo |
7 | Maria Calista | Medan, 04 Oktober 1992 (32 tahun, 320 hari) |
Penyanyi Pop | Perempuan | Solo |
8 | Rafael Tan | Garut, 16 November 1986 (38 tahun, 277 hari) |
Personil Boy Band | Laki-Laki | Solo |
9 | Ricky Cuaca | Padang, 27 September 1988 (36 tahun, 327 hari) |
Aktor | Laki-Laki | Solo |
10 | Prastiwi Dwiarti | Bandung, 05 Februari 1986 (39 tahun, 196 hari) |
Penyanyi Pop | Perempuan | solo |
11 | TJ | Jakarta, 02 Januari 1980 (45 tahun, 230 hari) |
Pelawak | Perempuan | Solo |
12 | Yadi Sembako | Jakarta, 12 Juli 1974 (51 tahun, 39 hari) |
Pelawak | Laki-Laki | Solo |
Konser Final 6 Besar (22 Mei 2016)
- Keterangan
– Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena mendapatkan SMS tertinggi dan mendapatkan banyak lampu hijau dari dewan juri. – Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena pertolongan dewan juri atau jumlah SMS. – Peserta yang harus tersenggol karena mendapatkan banyak lampu merah dari dewan juri atau jumlah SMS yang rendah.
No. | Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Ihsan Tarore | "Ijuk" - Iyeth Bustami | Aman |
2 | Gilang Dirga | "Judi" - Rhoma Irama | Aman |
3 | Billy Syahputra | "Sejengkal Tanah" - Rhoma Irama | Aman |
4 | Maria Calista | "Sambalado" - Ayu Ting Ting | 3 Terbawah |
5 | Rafael Tan | "Sejuta Luka" - Rita Sugiarto | 3 Terbawah |
6 | Ricky Cuaca | "Sarmila" | Eliminasi (6 Besar) |
Konser Final 5 Besar (22 Mei 2016)
No. | Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Gilang Dirga | "Keramat" - Rhoma Irama | Aman |
2 | Ihsan Tarore | "Sebujur Bangkai" - Rhoma Irama | Aman |
3 | Rafael Tan | "Angka Satu" - Caca Handika | Aman |
4 | Maria Calista | "Pengobat Rindu" - Ayu Ting Ting | 2 Terbawah |
5 | Billy Syahputra | "Wakuncar" - Camelia Malik | Eliminasi (5 Besar) |
Konser Final 4 Besar (24 Mei 2016)
No. | Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Ihsan Tarore | "Kejora" - Lesti Andryani | Aman |
2 | Gilang Dirga | "Cinta Hitam" - Meggy Z | Aman |
3 | Rafael Tan | "Mabuk Duit" - Erie Suzan | Aman |
4 | Maria Calista | "Mimpi Terindah" - Elvy Sukaesih | Eliminasi (4 Besar) |
Konser Grand Final (25 Mei 2016)
No. | Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Ihsan Tarore | "Akhir Sebuah Cerita" - Evie Tamala (duet dengan Balawan) & "Nirmala" - Siti Nurhaliza (duet dengan Iyeth Bustami) | Pemenang |
Gilang Dirga | "Renungkanlah" - M. Mashabi (duet dengan Happy String Chamber) & "Mirasantika" - Rhoma Irama (duet dengan Danang Pradana) | Tempat Kedua | |
3 | Rafael Tan | "Muara Kasih Bunda" - Erie Suzan (duet dengan Badai "Kerispatih" & "Kereta Malam" - Elvy Sukaesih (duet dengan Elvy Sukaesih | Tempat Ketiga |
Keterangan Duet
- Pada lagu "Akhir Sebuah Cerita" Ihsan Tarore berduet dengan Balawan dan pada lagu "Nirmala" dia berduet dengan Iyeth Bustami.
- Pada lagu "Renungkanlah" Gilang Dirga berduet dengan Happy String Chamber dan pada lagu '"Mirasantika" dia berduet dengan Danang Pradana.
- Pada lagu "Muara Kasih Bunda" Rafael Tan berduet dengan Badai "Kerispatih" dan pada lagu "Kereta Malam" dia berduet dengan Elvy Sukaesih.
Peserta Yang Pernah Mengikuti Kompetisi Lainnya
Sebelum mengikuti D'Academy Celebrity musim ini, beberapa peserta di bawah ini sebelumnya sudah mengikuti ajang pencarian bakat di beberapa stasiun televisi swasta, di antaranya:
Peserta | Acara TV | Musim | Hasil terbaik | Catatan |
---|---|---|---|---|
Muhammad Ihsan Tarore | Indonesian Idol | 3 | Pemenang | * |
Maria Callista | Mamamia Show | 2 | Pemenang | * |
Mohamad Ali Sidik Zamzami (bagian dari Duo Gembrot) | Stand Up Comedy Indonesia | 1 | Babak Show Top 5 | * |
Sutarno | The Master | 3 | Babak Eliminasi | * |
Kartika Yudia Ramlan | Akademi Fantasi Indosiar | 4 | Konser Top 8 | * |
Prastiwi Dwiarti | Konser Top 6 | * |
Ringkasan Hasil Konser Final
Perempuan | Laki-laki | Grup | Juara Ketiga | Juara Kedua | Juara |
Tidak tampil | SMS Tertinggi | Aman | Tidak aman | Eliminasi | Previllage |
Tahap: | Final | |||||||||||||||
Posisi: | 12 Besar | 10 Besar | 8 Besar | 6 Besar | 5 Besar | 4 Besar | Grand Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihsan Tarore | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | ||||||||
2 | Gilang Dirga | 1st | 3rd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 2nd | ||||||||
3 | Rafael Tan | 1st | 1st | 2nd | 5th | 3rd | 3rd | 3rd | ||||||||
4 | Maria Calista | 2nd | 2nd | 2nd | 4th | 4th | 4th | |||||||||
5 | Billy Syahputra | 3rd | 1st | 3rd | 3rd | 4th | ||||||||||
6 | Ricky Cuaca | 3rd | 3rd | 3rd | 5th | |||||||||||
7 - 8 | Duo Gembrot | 5th | 4th | 5th | ||||||||||||
Edrick Tjandra | 5th | 4th | 4th | |||||||||||||
9-10 | Yadi Sembako | 4th | 5th | |||||||||||||
Tiwi Sukaromoto | 4th | 5th | ||||||||||||||
11 | TJ | Tidak Tampil | Tidak Tampil | |||||||||||||
12 | Ki Kusumo | 6th |
Lihat pula
Referensi
- ^ HPS, Puji Astuti. Anggie, Hernowo; Sary, Hotnida Novita (ed.). "Selamat, Ihsan Tarore Juara Dangdut Academy Celebrity". Liputan6.com. Diakses tanggal 2018-05-15.
Pranala luar
Didahului oleh: Belum Ada |
D Academy Celebrity (Musim 1) Musim 1 (2016) |
Diteruskan oleh: D'Academy Celebrity (Musim 2) |