Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1999–2004
Berikut Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1999–2004 berdasarkan provinsi serta Pengganti Antar Waktu (PAW).[1][2][3][4][5][6]
Ketua dan Wakil Ketua DPR
| Nama | Foto | Posisi | Partai | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Akbar Tandjung | Ketua | Golkar | ||
| Soetardjo Soerjogoeritno | Wakil Ketua | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | ||
| Hamzah Haz | Wakil Ketua | Partai Persatuan Pembangunan | Diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 28 Oktober 1999 | |
| Tosari Widjaja | Wakil Ketua | |||
| Khofifah Indar Parawansa | Wakil Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa | Diangkat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 28 Oktober 1999 | |
| Muhaimin Iskandar | Wakil Ketua | |||
| Andi Mapetahang Fatwa | Wakil Ketua | Partai Amanat Nasional |
Anggota DPR
Proporsi Partai & Perwakilan
| Partai | Kursi | %Kursi Partai |
|---|---|---|
| PDI-P | 153 / 462
|
33,12% |
| Golkar | 120 / 462
|
25,97% |
| PPP | 58 / 462
|
12,55% |
| PKB | 51 / 462
|
11,03% |
| PAN | 34 / 462
|
7,36% |
| PBB | 13 / 462
|
2,81% |
| Keadilan | 7 / 462
|
1,51% |
| PDKB | 5 / 462
|
1,08% |
| PPNU | 5 / 462
|
1,08% |
| Pakar Pangan | 4 / 462
|
0,87% |
| PDI | 2 / 462
|
0,43% |
| PDR | 1 / 462
|
0,22% |
| PKD | 1 / 462
|
0,22% |
| PKU | 1 / 462
|
0,22% |
| PSII | 1 / 462
|
0,22% |
| Masyumi | 1 / 462
|
0,22% |
| PNI-FM | 1 / 462
|
0,22% |
| IPKI | 1 / 462
|
0,22% |
| PNI-MM | 1 / 462
|
0,22% |
| PBI | 1 / 462
|
0,22% |
| Persatuan | 1 / 462
|
0,22% |
| Perwakilan | Kursi | %Kursi Keseluruhan |
| Tentara Nasional Indonesia | 38 / 500
|
|
| Kepolisian Negara Republik Indonesia |
Daerah Istimewa Aceh
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Nurdahri Ibrahim Nain | PPP | Kabupaten Aceh Besar | ||
| Tengku Baihaqi AK | PPP | Kabupaten Aceh Tengah | ||
| AR Rasyidi | PPP | Aceh Barat | ||
| Tengku Nashiruddin Daud | PPP | Aceh Selatan | Meninggal pada saat menjabat (2000) | |
| Karimun Usman | PDIP | Sabang | ||
| Tengku Zulfikar Thayib Aly | PDIP | Aceh Timur | ||
| Armen Desky | Golkar | Aceh Tenggara | Terpilih Sebagai Bupati Aceh Tenggara (2001) | |
| Teuku Muhammad Nurlif | Golkar | Aceh Singkil | ||
| Hasballah M. Saad | PAN | Pidie | ||
| Tengku Syaiful Ahmad | PAN | Banda Aceh | ||
| Mawardi Abdullah | PBB | Aceh Utara | ||
| Muhibuddin Waly | PNU | Simeuleu |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Nashiruddin Daud | Wafat | 25 Januari 2000 | Rusli Ibrahim | 5 Agustus 2000 |
| Armen Desky | Bupati Aceh Tenggara | 2001 | Teuku Syahrul | 30 Juli 2002 |
| Hasballah M. Saad | Ahmad Farhan Hamid | 25 Januari 2000 |
Sumatera Utara
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Raja Kami Sembiring Meliala | PDIP | Deli Serdang | ||
| Zulfan Lindan | PDIP | Medan (Kodya) | ||
| Syahrul Azmir Matondang | PDIP | Langkat | ||
| Indira Damayanti Bambang Sugondo | PDIP | Asahan | Mengundurkan diri pada Juli 2002 | |
| Erwin Pardede | PDIP | Simalungun | ||
| Benny Pasaribu | PDIP | Labuhan Batu | ||
| Nuah Torong | PDIP | Karo | ||
| Firman Jaya Daeli | PDIP | Nias | ||
| Sahat Giot Bungaran Tampubolon | PDIP | Tapanuli Utara | ||
| Irmadi Lubis | PDIP | Mandailing Natal | ||
| Baharuddin Aritonang | Golkar | Tapanuli Selatan | ||
| Syarfi Hutauruk | Golkar | Tapanuli Tengah | ||
| Edi Ramli Sitanggang | Golkar | Pematang Siantar | ||
| Rambe Kamarul Zaman | Golkar | Tanjung Balai | ||
| Agusman St Basa | Golkar | Deli Serdang | ||
| Amaluddin Nasution | PPP | Deli Serdang | ||
| Bachtiar Chamsyah | PPP | Medan (Kodya) | Diangkat menjadi Menteri Sosial (2001) | |
| Danial Tanjung | PPP | Sibolga | ||
| Amri Husni Siregar | PAN | Medan | ||
| Ahmad Sanoesi Tambunan | PAN | Asahan | ||
| K Tunggul Sirait | PDKB | Toba Samosir | ||
| Sutradara Ginting | PKP | Dairi | ||
| Aris Azhari Siagian | PKB | Binjai (Kodya) | ||
| Nur Balqis | PBB | Tebing Tinggi | ||
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Bachtiar Chamsyah | Menteri Sosial | 9 Agustus 2001 | Barlianta Harahap | 19 November 2001 |
| Edi Ramli Sitanggang | Penggantian Antar Waktu | 27 Januari 2003 | Anthon Sihombing[7] | 6 Februari 2003 |
| K. Tunggul Sirait | Drs. Rasuten Sihombing [7] | 10 Maret 2004 | ||
| Indira Damayanti Bambang Sugondo | Mengundurkan Diri | Juli 2002 | Jeffrey Tongas Lumbanbatu | 2 November 2003 |
Sumatera Barat
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| M. Azwir Dainy Tara | Golkar | Kabupaten Solok | |
| Darul Siska | Golkar | Sawahlunto (Kodya) | |
| Rusdi Zein | Golkar | Kabupaten Pasaman | |
| Dasril Panin Datuk Labuan | Golkar | Sawahlunto Sijunjung | |
| Patrialis Akbar | PAN | Padang (Kodya) | |
| Ambia B. Bustam | PAN | Solok (Kodya) | |
| Herman Datuk L Bandaro | PAN | Kabupaten Agam | |
| Syahrudji Tanjung | PPP | Kabupaten Pesisir Selatan | |
| Aisyah Aminy | PPP | Kabupaten Lima Puluh Kota | |
| Djamal Do'a | PPP | Padang Pariaman | |
| Marah Simon Muhammad Syah | PDIP | Padang Panjang | |
| Yohanes Lukman | PDIP | Payakumbuh | |
| Irwan Prayitno | PK | Tanah Datar | |
| MS Kaban | PBB | Bukit Tinggi |
| Nama | Keterangan | Akhir Menjabat | Pengganti | Tanggal Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Yohanes Lukman | Meninggal Dunia | 24 April 2000 | Pieter Sutanto | 28 Mei 2001 |
| Dasril Panin Datuk Labuan | Penggantian Antar Waktu (PAW) | 27 Januari 2003 | Djusril Djusan | 6 Februari 2003 |
Bengkulu
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mishal Yofthie Suud | PDIP | Kabupaten Bengkulu Selatan | |
| Rully Chairul Azwar | Golkar | Kabupaten Rejang Lebong | |
| Achmad Farial Husein | PPP | Bengkulu (Kodya) | |
| Zainul Karim | PAN | Kabupaten Bengkulu Utara |
Jambi
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Muhammad (Max) Junus Lamuda | PDIP | Kabupaten Bungo Tebo | |
| Agnita Singedekane | PDIP | Jambi (Kodya) | |
| Usman Ermulan | Golkar | Kabupaten Tanjung Jabung | |
| Tjarda Muchdar | Golkar | Kabupaten Batanghari | |
| Abdul Kadir Ismail | PPP | Kabupaten Sarolangun Bangko | |
| Zulkifli Nurdin | PAN | Kabupaten Kerinci | Terpilih sebagai Gubernur Jambi (1999) |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Zulkifli Nurdin | Gubernur Jambi | 1999 | Rizal Djalil | 24 Maret 2000 |
| Usman Ermulan | Bupati Tanjung Jabung Barat | 2001 | Antony Zeidra Abidin | 27 April 2001 |
Riau
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Jahar Harahap | PDIP | Bengkalis | |
| Hanjoyo Putro | PDIP | Kepulauan Riau | |
| Pataniari Siahaan | PDIP | Pekanbaru (Kodya) | |
| Rosniar | Golkar | Kampar | |
| Mohamad Akil, B.A. | Golkar | Indragiri Hilir | |
| Darwis Ridha | Golkar | Indragiri Hulu | |
| Razali Yahya | PPP | Bengkalis | |
| Erman Suparno | PKB | Dumai | |
| Radja Roesli | PAN | Batam (Kodya) |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Razali Yahya | 2001 | Abduh Paddare | 19 November 2001 | |
| Hanjoyo Putro | Meninggal Dunia [8] | 27 April 2002 |
Sumatera Selatan
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Surya Chandra Surapaty | PDIP | Musi Banyuasin | |
| Dudhie Makmun Murod | PDIP | Ogan Komering Ulu | |
| M. Nazarudin Kiemas | PDIP | Muara Enim | |
| M. Yamin P. Mangkunegara | PDIP | Ogan Komering Ilir | |
| Gusti Basan Burnia | PDIP | Palembang | |
| Taufik Kiemas | PDIP | Palembang | |
| Harry Salman Farizi Sohar | Golkar | Musi Banyuasin | |
| Ahmad Hafiz Zawawi | Golkar | Ogan Komering Ulu | |
| Ridwan Mukti | Golkar | Musi Rawas | |
| Marzuki Achmad | Golkar | Ogan Komering Ilir | |
| Djabaruddin A.R. | PPP | Muara Enim | |
| Alimarwan Hanan | PPP | Palembang | Diangkat sebagai Menkopukm (2001) |
| Awaluddin Burhanan | PKB | Palembang | |
| Tibrani Basri | PAN | Bangka | |
| Darmansyah Husein | PBB | Belitung |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Alimarwan Hanan | Menteri Koperasi dan UKM | 10 Agustus 2001 | Anwar Malik | 19 November 2001 |
| Gusti Basan Burnia | Meninggal Dunia[8] | 2 April 2002 | Trimedya Panjaitan | 28 Mei 2002 |
| Darmansyah Husein | Bupati Belitung | 2003 | Zainoedin Steind Gumay[7] | |
| Marzuki Achmad | Ir. H. Azhar Romli, M.Si[7] |
Lampung
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Poltak Sitorus | PDIP | Lampung Selatan | |
| Matt Al Amin Kraying | PDIP | Lampung Tengah | |
| Suparlan | PDIP | Lampung Barat | |
| Sukowaluyo Mintorahardjo | PDIP | Tulangbawang | |
| Paulus Widiyanto | PDIP | Tanggamus | |
| Reniyanti Hoegeng | PDIP | Bandar Lampung | |
| Sri Redjeki Sumarjoto | Golkar | Lampung Selatan | Diangkat sebagai Menpemwan (2001) |
| Ariady Achmad | Golkar | Lampung Tengah | |
| Agusman Effendi | Golkar | Bandar Lampung | |
| Imam Mawardi Sanjaya | PKB | Way Kanan | |
| Umar Anshori | PKB | Lampung Timur | |
| Syafri Zuman | PPP | Lampung Selatan | |
| Rokib Abdul Kadir | PK | Lampung Utara | |
| Suminto Martono | PAN | Metro | |
| Mucharor A. M. | PNU | Lampung Utara |
| Nama | Keterangan | Akhir Menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Imam Mawardi Sanjaya | Meninggal Dunia[9] | 6 Mei 2001 | H.A.N Nuril Huda[7] | |
| Sri Redjeki Sumarjoto | Diangkat sebagai Menpemwan (2001) | 2001 | Djoko Purwongemboro | 30 Juli 2002 |
Jawa Barat
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Laksamana Sukardi | Menteri Negara BUMN | 28 Oktober 1999 | Sterra Pietersz | 2001 |
| Megawati Soekarnoputri | Wakil Presiden | 20 Oktober 1999 | Dwi Ria Latifa | 5 Agustus 2000 |
| Muchtar Budiana | Meninggal Dunia | 2001 | Sodjana Sobari | 19 Juli 2001[10] |
| Yusril Ihza Mahendra | Menteri Kehakiman dan HAM | 26 Oktober 1999 | Abdul Qadir Djaelani | 25 Januari 2000 |
| Arifin Yoesoef | 2000 | Enggartiasto Lukita | 5 Agustus 2000 | |
| Zarkasih Nur | Menteri Koperasi dan UKM | 26 Oktober 1999 | Burhanuddin Somawinata | 25 Januari 2000 |
| M. Hatta Rajasa | Menristek | 10 Agustus 2001 | Cecep Rukmana | 19 November 2001 |
| Wisnu Kuncoro | 2004 | Ananta Wahana | 10 Maret 2004[11] | |
| Tarto Sudiro | Meninggal Dunia | 11 Juni 2002[12] | Philip S. Widjaja | 21 Mei 2003 |
| Eki Syachrudin | Duta Besar Indonesia untuk Kanada | 2001 | M. Irsyad Djuwaeli[7] | |
| Sjaiful Anwar Husein | 2000 | Sofyan Usman[7] | 2000 | |
| Nu'man Abdul Hakim | Wakil Gubernur Jawa Barat | 2003 | Hussein Umar[7] | |
| Abdul Khaliq Ahmad | 2001 | H. Ahmad Sayuti[7] | ||
| Hartono Mardjono | Meninggal Dunia (sebelumnya berpindah fraksi ke Fraksi Daulah Ummat karena konflik di PBB dengan Yusril Ihza Mahendra)[13] | 2003 | H. Bambang Setyo. M.Sc[7][14] | |
| Zirlyrosa Jamil | Aan Rohanah, M.Ag[7] | |||
| Djadjang Kurniadi | Meninggal Dunia | 2002 | Goenawan Slamet | 6 Mei 2003 |
| Jusep Purwasuganda | Wakil Wali Kota Bandung | 2003 | Harry Soegiharto | 10 Maret 2004 |
DKI Jakarta
| Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|
| Roy B.B. Janis | PDIP | |
| Kwik Kian Gie | PDIP | Diangkat menjadi Menko Ekouin (1999) |
| Sabam Sirait | PDIP | |
| Aberson Marle Sihaloho | PDIP | |
| Saifullah Yusuf | PDIP | |
| Julius Usman | PDIP | |
| Achmad Aries Munandar | PDIP | |
| Hamzah Haz | PPP | Diangkat menjadi Menkokesrataskin (1999) |
| Rusjdi Hamka | PPP | |
| Munzir Tamam | PPP | |
| Amien Rais | PAN | |
| AM Fatwa | PAN | |
| Afni Achmad | PAN | |
| Akbar Tandjung | Golkar | |
| Gunariyah Kartasasmita | Golkar | |
| Noor Moh Iskandar SQ | PKB | |
| Nur Mahmudi Ismail | PK | Diangkat menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan (1999) |
| Ahmad Sumargono | PBB |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Kwik Kian Gie | Menko Ekouin | 26 Oktober 1999 | Hobbes Sinaga | 27 Maret 2002 |
| Hamzah Haz | Menkokesrataskin | 26 Oktober 1999 | Faisal Baasir | 25 Januari 2000 |
| Nur Mahmudi Ismail | Menteri Kehutanan dan Perkebunan | 26 Oktober 1999 | Syamsul Balda | 24 Maret 2000 |
| Saifullah Yusuf | Keluar Akibat Ekses Pemakzulan Abdurrahman Wahid | 2001 | Soekardjo Hardjosoewirjo | 29 Juli 2002 |
Jawa Tengah
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Alwi Shihab | Menteri Luar Negeri | 26 Oktober 1999 | Khatibul Umam Wiranu | 6 Desember 2000 |
| Rustriningsih | Bupati Kebumen | Juli 2000 | Siti Soepami | 5 Agustus 2000 |
| Widjanarko Puspoyo | Kepala Bulog | 19 Februari 2001 | Sutanto Pranoto | 27 Maret 2002 |
| Slamet Suryanto | Wali Kota Surakarta | 28 Juli 2000 | Utoyo | 5 Agustus 2000 |
| Matori Abdul Djalil | Menteri Pertahanan | 10 Agustus 2001 | Hanief Ismail | 20 November 2002 |
| Bambang Sadono | Penggantian Antar Waktu | 2001 | Mujib Rohmat[15] | 6 Februari 2003 |
| Musa Abdillah | Meninggal Dunia[12] | 12 Juni 2002 | ||
| KH. Abdullah Syarwani | Duta Besar Indonesia untuk Lebanon | 2003 | Arief Mudatsir Mandan[7] | |
| Achmad Arief | PAW (diduga alasan sepihak partai)[16] | 27 Januari 2003 | Abdul Hakam Naja[7] | 24 Maret 2000[16] |
| F.X. Sumitro | M. Hassan Putaboga[7] | |||
| Probosoetedjo | Siti Chatidjah[7][17] | |||
| Muhammad Amanullah | 2000 | Bondan Abdul Madjid[7] | 6 Desember 2000 | |
| Daryatmo Mardiyanto | Penggantian Antar Waktu | 27 Januari 2003 | Bobby Satrio H. Soehardiman[15] | 6 Februari 2003 |
| Don Murdono | Bupati Sumedang | 2003 | Siswadi | 10 Maret 2004 |
DI Yogyakarta
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Soetardjo Soerjogoeritno | PDIP | Sleman | Wakil Ketua DPR |
| Parte Tarigan Sibero | PDIP | Yogyakarta (Kodya) | |
| Ahmad Risyaf Iskandar | PAN | Sleman | |
| GBPH Joyokusumo | Golkar | Gunung Kidul | |
| Ali As'ad | PKB | Kulon Progo | |
| Husnie Thamrin | PPP | Bantul |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Risyaf Iskandar | 2001 | Zulkifli Halim | 19 November 2001 |
Jawa Timur
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Khofifah Indar Parawansa | Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan | 28 Oktober 1999 | Amru Al Mu'tasyim | 25 Januari 2000 |
| Sukono | Ahmad Basarah[7] | 30 April 2004 | ||
| Peni Suparto | Wali Kota Malang | 2003 | Muh Iqbal[7] | 10 Maret 2004 |
| Masfuk, SH | Bupati Lamongan | KH. Luthfi Ahmad[7] | 24 Maret 2000[3] | |
| Hardisoesilo | Penggantian Antar Waktu[15] | 27 Januari 2003 | Drs. EC. H. Soekotjo Said, MBA[7][15] | 2 Februari 2003 |
| Fuad Amin Imron | Bupati Bangkalan | 2003 | Imam Buchori Cholil[7] | |
| Ibrahim Soejoto | Drs. H. Muhaimin, MT[7] | |||
| Iris Indira Murti | Hayani Isman[7] | |||
| Bambang W Soeprapto | Penggantian Antar Waktu[15] | 27 Januari 2003[15] | Herman Widyananda[7][15] | 2 Februari 2003[15] |
Kalimantan Selatan
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Syamsul Mu'arif | Golkar | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Diangkat menjadi Menneg Kominfo (2001) |
| Hasanuddin Murad | Golkar | Kabupaten Barito Kuala | |
| Ahmadi Noor Supit | Golkar | Kabupaten Kotabaru | |
| Ahmad Havizi Kurnain | PDIP | Banjarmasin (Kodya) | |
| Royani Haminullah | PDIP | Banjarbaru (Kodya) | |
| Muh Aunul Hadi | PPP | Kabupaten Banjar | |
| Syafriansyah | PPP | Kabupaten Hulu Sungai Utara | |
| Khalilurrahman | PKB | Kabupaten Tanah Laut | |
| Noor Adenan Razak | PAN | Kabupaten Tabalong | |
| M Qasthalani | PBB | Kabupaten Tapin | |
| Yunani Hashar | PNU | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Syamsul Mu'arif | Menneg Kominfo | 10 Agustus 2001 | Gusti Iskandar Sukma Alamsyah | 6 Februari 2002 |
Kalimantan Barat
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| T Arsen Richson | Golkar | Kabupaten Sanggau | |
| M Akil Mochtar | Golkar | Kabupaten Kapuas Hulu | |
| Husni Thamrin | Golkar | Kabupaten Ketapang | |
| Oktavianus Riam Mapuas | PDIP | Kabupaten Pontianak | |
| Max Moein | PDIP | Pontianak (Kodya) | |
| Uray Faisal Hamid | PPP | Kabupaten Pontianak | |
| Sebastian Massardy Kaphat | PDI | Kabupaten Sintang | |
| LT Susanto | PBI | Kabupaten Bengkayang | |
| Gregorius Seto Harianto | PDKB | Kabupaten Sambas |
| Nama | Keterangan | Akhir Menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Gregorius Seto Harianto | L. Lifkoi Vantara, SH, MH[7] | 10 Maret 2004 |
Kalimantan Timur
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Emir Moeis | PDIP | Kabupaten Berau | |
| Imam Mundjiat | PDIP | Samarinda (Kodya) | |
| Subagio Anam | PDIP | Balikpapan (Kodya) | |
| E Komariah Kuncoro | Golkar | Kabupaten Pasir | |
| Andas Tantri | Golkar | Tarakan (Kodya) | |
| Dja'far Siddiq | PPP | Kabupaten Kutai | |
| Nurdiati Akma | PAN | Kabupaten Bulungan |
| Nama | Keterangan | Akhir Menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| E Komariah Kuncoro | Penggantian Antar Waktu | 27 Januari 2003 | Muhayan Hasan[7][15] | 2 Februari 2000 |
Kalimantan Tengah
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Agustin Teras Narang | PDIP | Kabupaten Kapuas | |
| Tjiandra Widjaja | PDIP | Kabupaten Kotawaringin Timur | |
| Chairun Nisa | Golkar | Kabupaten Barito Selatan | |
| Abdullah Zainie | Golkar | Kabupaten Kotawaringin Barat | |
| Rusnain Yahya | PPP | Palangkaraya (Kodya) | |
| Syaifullah Adnawi | PKB | Kabupaten Barito Utara |
| Nama | Keterangan | Akhir Menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Chairun Nisa | Penggantian Antar Waktu | 27 Januari 2003 | Aulia Aman Rachman[7][15] | 2 Februari 2003 |
Sulawesi Utara
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ahmad HS Pakaya | Golkar | Gorontalo | |
| Berny Tamara | Golkar | Minahasa | |
| Djelantik Mokodompit | Golkar | Bolaang Mangondow | |
| Hengky Baramuli | Golkar | Sangihe Talaud | |
| Theo F Toemion | PDIP | Manado | Menjadi Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) |
| Engelina Pattiasina | PDIP | Bitung | |
| Sukardi Harun | PPP | Gorontalo |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Theo Toemion | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal | 29 Juni 2001 | Johannes Kamang Rumambi[7] | 27 Maret 2002 |
Sulawesi Tengah
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pedi Tandawuya | Golkar | Poso | |
| Yetje Lanasi | Golkar | Donggala | |
| Sofhian Mile | Golkar | Banggai | |
| Fauziah Abdullah | PDIP | Palu (Kodya) | |
| Muhammad Nawir | PPP | Buol Tolitoli |
Sulawesi Tenggara
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| La Ode Djeni Hasmar | Golkar | Buton | |
| Rustam E Tamburaka | Golkar | Kendari | |
| Anwar Adnan Saleh | Golkar | Kolaka | |
| Theo Syafei | PDIP | Kendari | |
| Habil Marati | PPP | Muna |
Sulawesi Selatan
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Marian Akip | Golkar | Pinrang | ||
| Paturungi Parawansa | Golkar | Gowa | ||
| Syamsul Bachri | Golkar | Wajo | ||
| Andi Mattalatta | Golkar | Bone | ||
| Fachri Andi Leluasa | Golkar | Luwu | ||
| Hamka Yandhu R | Golkar | Sinjai | ||
| Idrus Marham | Golkar | Bulukumba | ||
| Ibnu Munzir BW | Golkar | Bantaeng | ||
| Nurhayati Yasin Limpo | Golkar | Takalar | ||
| Malkan Amin | Golkar | Barru | ||
| Yasril Ananta Baharuddin | Golkar | Sidenreng Rappang | ||
| Fachruddin | Golkar | Pangkajene Kepulauan | ||
| Marwah Daud Ibrahim | Golkar | Soppeng | ||
| Nurdin Halid | Golkar | Polewali Mamasa | ||
| Ibrahim Ambong | Golkar | Luwu Utara | ||
| Anwar Arifin | Golkar | Ujung Pandang (Kodya) | ||
| M. Arsyad Pana | PPP | Maros | ||
| Noer Namry Noor | PPP | Majene | ||
| Mohammad Nawir | PPP | Parepare | ||
| Jacobus Kamarlo Mayong Padang | PDIP | Tana Toraja | ||
| Sophan Sophiaan | PDIP | Parepare | ||
| M Askin | PAN | Mamuju | ||
| Mochtar Noer Jaya | PKB | Enrekang | ||
| M. Zubair Bakry | PBB | Selayar | ||
| Hamid Mappa | IPKI | Jeneponto |
- Pengganti
| Nama | Keterangan | Akhir menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Sophan Sophiaan | Mengundurkan Diri | Januari 2002 | M.A. Rusdi Ambo Dalle | 30 Juli 2002 |
Bali
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| I Ketut Bagiada | PDIP | Buleleng | |
| N.G. Ayu Sukmadewi Jakse | PDIP | Klungkung | |
| I Made Rajeg | PDIP | Gianyar | |
| I Wayan Gunawan | PDIP | Karangasem | |
| I Gusti Ngurah Sara | PDIP | Badung | |
| I Made Urip | PDIP | Tabanan | |
| A.A. Sagung Hartini | PDIP | Denpasar | |
| Sylvia Ratnawati | Golkar | Jembrana | |
| Machrus Usman | PKB | Bangli |
| Nama | Keterangan | Akhir Menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| I Made Rajeg | Meninggal Dunia[12] | 11 Juni 2002 | I Gusti Agung Putu Widia, SH[7] | 21 Mei 2003 |
| Sylvia Ratnawati | Penggantian Antar Waktu | 27 Januari 2003 | Tisnawati Karna[7][15] | 6 Februari 2003 |
Nusa Tenggara Barat
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Effendi Jusuf | Golkar | Lombok Tengah | |
| Adi Putra Darmawan Tahir | Golkar | Lombok Timur | |
| Djamaluddin Sahidu | Golkar | Bima | |
| Burhan Djabir Magenda | Golkar | Dompu | |
| Mundhahir | PDIP | Mataram | |
| Izzul Islam | PPP | Lombok Barat | |
| Hatta Taliwang | PAN | Sumbawa | |
| Hamdan Zoelva | PBB | Lombok Barat | |
| Mudahan Hazdie | PDR | Lombok Timur |
| Nama | Keterangan | Akhir Menjabat | Pengganti | Pelantikan |
|---|---|---|---|---|
| Effendi Jusuf | Lale Suryantni Marzuki[7] | |||
| Izzul Islam | Makmun, SH[7] | |||
| Hatta Taliwang | Penggantian Antar Waktu (PAW) | 27 Januari 2003 | Antoni Amir[7][15][18] | 6 Februari 2003[3] |
Nusa Tenggara Timur
| Nama | Partai | Daerah Pemilihan |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| Charles Jones Mesang | Golkar | Kabupaten Kupang | |
| Marthin Briaseran | Golkar | Kabupaten Belu | |
| J.M. Nailiu | Golkar | Kabupaten Timor Tengah Utara | |
| Cornelis Tapatab | Golkar | Kabupaten Timor Tengah Selatan | |
| Imanuel Ekadianus Blegur | Golkar | Kabupaten Alor | |
| Umbu Mehang Kunda | Golkar | Sumba Timur | Terpilih menjadi Bupati Sumba Timur (2000) |
| V.B. da Costa | PDIP | Kabupaten Sikka | |
| Paulus Maloa Saul De Ornay | PDIP | Kabupaten Flores Timur | |
| Jacob Nuwa Wea | PDIP | Kabupaten Ngada | Diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2001) |
| Julius Bobo | PDIP | Kabupaten Manggarai | |
| Matheos Pormes | PDIP | Kupang (Kodya) | |
