More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Daftar kota di Indonesia menurut jumlah penduduk - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar kota di Indonesia menurut jumlah penduduk - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar kota di Indonesia menurut jumlah penduduk

  • Basa Bali
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Jawa
  • Basa Banyumasan
  • Nederlands
  • پنجابی
  • Português
  • Русский
  • Tagalog
  • Українська
  • اردو
  • 中文
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Indonesia memiliki 98 kota dan kota administrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, kota di Indonesia diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu: kota kecil (sampai dengan 100.000 jiwa), kota sedang (lebih dari 100.000 sampai dengan 500.000 jiwa), kota besar (lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000), dan kota metropolitan (lebih dari 1.000.000 jiwa).[1] Kota-kota yang masuk dalam artikel ini hanyalah daerah tingkat II yang dikepalai seorang wali kota, sehingga tidak termasuk kota-kota nonotonom seperti Cikarang, Purwokerto, dan Batusangkar.

Peta pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 hingga tahun 2024

Jakarta sebagai satu-satunya kota setingkat provinsi di Indonesia merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 9.988.495, sementara Jakarta Timur merupakan daerah tingkat II dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 3.037.139. Sebagai pusat perekonomian terbesar di Indonesia, Jakarta juga disangga oleh kota-kota satelit dengan populasi di atas satu juta jiwa, yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok di Provinsi Jawa Barat, dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada Jakarta. Kota Sabang yang terletak di paling ujung barat Indonesia merupakan kota dengan jumlah penduduk paling kecil, yakni hanya 41.197 jiwa.

Daftar menurut administrasi

[sunting | sunting sumber]
Kota dan kota administrasi menurut jumlah penduduk:
Urutan Kota Provinsi Visualisasi Data
Kemendagri 2024[2]
Data
Kemendagri 2014
[3]
Perubahan Penduduk
1. Kota Administrasi Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3.230.417 2.852.887 Kenaikan 377.530
2. Kota Surabaya Jawa Timur 3.018.022 2.805.906 Kenaikan 212.116
3. Kota Bandung Jawa Barat 2.591.763 2.465.466 Kenaikan 126.297
4. Kota Bekasi Jawa Barat 2.572.209 2.339.463 Kenaikan 232.746
5. Kota Administrasi Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2.556.752 2.234.397 Kenaikan 322.355
6. Kota Medan Sumatera Utara 2.546.452 2.381.053 Kenaikan 165.399
7. Kota Administrasi Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2.331.411 2.113.411 Kenaikan 218.000
8. Kota Depok Jawa Barat 2.010.912 1.631.951 Kenaikan 378.961
9. Kota Tangerang Banten 1.957.349 1.566.190 Kenaikan 391.159
10. Kota Administrasi Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.832.032 1.647.853 Kenaikan 184.179
11. Kota Palembang Sumatera Selatan 1.801.367 1.548.064 Kenaikan 253.303
12. Kota Semarang Jawa Tengah 1.702.379 1.687.222 Kenaikan 15.157
13. Kota Makassar Sulawesi Selatan 1.482.354 1.651.146 Penurunan 168.792
14. Kota Tangerang Selatan Banten 1.463.607 1.219.245 Kenaikan 244.362
15. Kota Batam Kepulauan Riau 1.342.038 1.029.808 Kenaikan 312.230
16. Kota Pekanbaru Riau 1.167.599 855.221 Kenaikan 312.378
17. Kota Bogor Jawa Barat 1.144.108 982.469 Kenaikan 161.639
18. Kota Bandar Lampung Lampung 1.077.664 1.166.761 Penurunan 89.097
19. Kota Administrasi Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.057.270 1.114.581 Penurunan 57.311
20. Kota Padang Sumatera Barat 946.982 872.271 Kenaikan 74.711
21. Kota Malang Jawa Timur 889.359 808.945 Kenaikan 80.414
22. Kota Samarinda Kalimantan Timur 881.225 752.845 Kenaikan 128.380
23. Kota Tasikmalaya Jawa Barat 770.839 678.027 Kenaikan 92.812
24. Kota Serang Banten 759.929 613.356 Kenaikan 146.573
25. Kota Balikpapan Kalimantan Timur 757.418 597.625 Kenaikan 159.793
26. Kota Pontianak Kalimantan Barat 687.031 651.139 Kenaikan 35.892
27. Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 681.693 635.688 Kenaikan 46.005
28. Kota Denpasar Bali 673.270 632.016 Kenaikan 41.254
29. Kota Jambi Jambi 649.656 602.187 Kenaikan 47.469
30. Kota Surakarta Jawa Tengah 589.242 552.118 Kenaikan 37.124
31. Kota Cimahi Jawa Barat 581.994 513.176 Kenaikan 68.818
32. Kota Cilegon Banten 480.378 387.543 Kenaikan 92.835
33. Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 461.936 408.900 Kenaikan 53.036
34. Kota Manado Sulawesi Utara 459.409 461.636 Penurunan 2.227
35. Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 415.605 407.617 Kenaikan 7.988
36. Kota Jayapura Papua 404.799 413.283 Penurunan 8.484
37. Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 404.120 433.970 Penurunan 29.850
38. Kota Bengkulu Bengkulu 400.533 360.495 Kenaikan 40.038
39. Kota Palu Sulawesi Tengah 395.291 359.350 Kenaikan 35.941
40. Kota Sukabumi Jawa Barat 370.096 320.970 Kenaikan 49.126
41. Kota Kendari Sulawesi Tenggara 366.454 331.013 Kenaikan 35.441
42. Kota Ambon Maluku 359.661 372.249 Penurunan 12.588
43. Kota Cirebon Jawa Barat 356.629 316.126 Kenaikan 40.503
44. Kota Dumai Riau 355.256 264.084 Kenaikan 91.172
45. Kota Pekalongan Jawa Tengah 318.221 298.386 Kenaikan 19.835
46. Kota Binjai Sumatera Utara 315.609 269.053 Kenaikan 46.556
47. Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 315.153 249.429 Kenaikan 65.724
48. Kota Kediri Jawa Timur 301.424 280.780 Kenaikan 20.644
49. Kota Tegal Jawa Tengah 294.477 275.789 Kenaikan 18.688
50. Kota Sorong Papua Barat Daya 286.028 272.349 Kenaikan 13.679
51. Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan 285.546 216.600 Kenaikan 68.946
52. Kota Pematangsiantar Sumatera Utara 279.772 278.055 Kenaikan 1.717
53. Kota Banda Aceh Aceh 265.310 235.305 Kenaikan 30.005
54. Kota Tarakan Kalimantan Utara 255.310 198.655 Kenaikan 56.655
55. Kota Singkawang Kalimantan Barat 249.954 230.216 Kenaikan 19.738
56. Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan 247.550 208.225 Kenaikan 39.325
57. Kota Probolinggo Jawa Timur 243.746 225.655 Kenaikan 18.091
58. Kota Pangkalpinang Bangka Belitung 242.285 202.959 Kenaikan 39.326
59. Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau 239.216 202.959 Kenaikan 36.257
60. Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara 231.982 225.544 Kenaikan 6.438
61. Kota Batu Jawa Timur 225.408 189.281 Kenaikan 36.127
62. Kota Bitung Sulawesi Utara 216.026 196.456 Kenaikan 19.570
63. Kota Prabumulih Sumatera Selatan 213.523 188.082 Kenaikan 25.441
64. Kota Pasuruan Jawa Timur 213.469 204.275 Kenaikan 9.194
65. Kota Ternate Maluku Utara 210.836 213.274 Penurunan 2.438
66. Kota Banjar Jawa Barat 209.317 188.486 Kenaikan 20.831
67. Kota Gorontalo Gorontalo 204.360 191.897 Kenaikan 12.463
68. Kota Madiun Jawa Timur 201.733 201.906 Penurunan 173
69. Kota Salatiga Jawa Tengah 198.971 175.288 Kenaikan 23.683
70. Kota Lhokseumawe Aceh 198.705 188.221 Kenaikan 10.484
71. Kota Bontang Kalimantan Timur 191.811 161.356 Kenaikan 30.455
72. Kota Tanjungbalai Sumatera Utara 187.939 165.763 Kenaikan 22.176
73. Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara 184.064 169.786 Kenaikan 14.278
74. Kota Langsa Aceh 183.914 178.334 Kenaikan 5.580
75. Kota Palopo Sulawesi Selatan 182.898 180.130 Kenaikan 2.768
76. Kota Metro Lampung 182.293 161.799 Kenaikan 20.494
77. Kota Bima Nusa Tenggara Barat 165.113 136.492 Kenaikan 28.621
78. Kota Baubau Sulawesi Tenggara 163.793 152.143 Kenaikan 11.650
79. Kota Parepare Sulawesi Selatan 163.314 175.040 Penurunan 11.726
80. Kota Blitar Jawa Timur 161.204 144.659 Kenaikan 16.545
81. Kota Pagar Alam Sumatera Selatan 153.271 136.244 Kenaikan 17.027
82. Kota Payakumbuh Sumatera Barat 149.077 125.608 Kenaikan 23.469
83. Kota Mojokerto Jawa Timur 142.272 133.274 Kenaikan 8.998
84. Kota Bukittinggi Sumatera Barat 141.804 113.326 Kenaikan 28.478
85. Kota Gunungsitoli Sumatera Utara 138.297 137.104 Kenaikan 1.193
86. Kota Magelang Jawa Tengah 128.709 124.912 Kenaikan 3.797
87. Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara 121.952 103.171 Kenaikan 18.781
88. Kota Kotamobagu Sulawesi Utara 121.526 120.597 Kenaikan 929
89. Kota Subulussalam Aceh 107.185 78.801 Kenaikan 28.384
90. Kota Pariaman Sumatera Barat 103.835 85.485 Kenaikan 18.350
91. Kota Tomohon Sulawesi Utara 103.812 96.411 Kenaikan 7.401
92. Kota Sungaipenuh Jambi 102.224 101.325 Kenaikan 899
93. Kota Sibolga Sumatera Utara 100.282 94.971 Kenaikan 5.311
94. Kota Tual Maluku 90.470 82.955 Kenaikan 7.515
95. Kota Solok Sumatera Barat 85.553 63.672 Kenaikan 21.881
96. Kota Sawahlunto Sumatera Barat 68.559 61.427 Kenaikan 7.132
97. Kota Padang Panjang Sumatera Barat 63.895 50.317 Kenaikan 13.578
98. Kota Sabang Aceh 42.793 38.077 Kenaikan 4.716

Daftar menurut kota inti

[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah kota-kota inti dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Daftar ini tidak termasuk kota satelit, seperti Kota Bekasi yang merupakan bagian dari wilayah urban DKI Jakarta.

20 Kota Inti Terbesar Menurut Jumlah Penduduk:
No. Logo Kota Kawasan Metropolitan Sensus
BPS 2020
Data
Kemendagri 2024[2]
1 Jakarta[a] Jabodetabekjur 10.562.088 11.189.650
2 Surabaya Gerbangkertosusila 2.874.314 2.970.952
3 Bandung Cekungan Bandung 2.444.160 2.527.854
4 Medan Mebidangro 2.435.252 2.525.677
5 Palembang Patungraya Agung 1.668.848 1.721.392
6 Semarang Kedungsepur 1.653.524 1.668.133
7 Makassar Mamminasata 1.423.877 1.463.089
8 Batam Batam Raya 1.196.396 1.193.088
9 Bandar Lampung Balameka Pringtata 1.166.066 1.091.685
10 Pekanbaru Pekansikawan 983.356 1.074.989
11 Padang Palapa 909.040 918.860
12 Malang Malang Raya 843.810 866.477
13 Samarinda Sambo Tenggarong 827.994 831.220
14 Denpasar Sarbagita 725.314 653.136
15 Tasikmalaya Priangan Timur 716.155 731.606
16 Serang Serang Raya 692.101 702.228
17 Pontianak Pomekurala 658.685 672.727
18 Banjarmasin Banjarbakula 657.663 672.343
19 Surakarta Solo Raya 522.364 552.118
20 Mataram Mataram Raya 457.249 408.9
21 Manado Bimindo 451.916 476.910

Galeri

[sunting | sunting sumber]
  • Jakarta
    Kawasan Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
  • Surabaya
    Surabaya, Jawa Timur
  • Bandung
    Bandung, Jawa Barat
  • Bekasi
    Bekasi, Jawa Barat
  • Medan
    Medan, Sumatera Utara
  • Palembang
    Palembang, Sumatera Selatan
  • Semarang
    Semarang, Jawa Tengah
  • Makassar
    Makassar, Sulawesi Selatan
  • Batam
    Batam, Kepulauan Riau
  • Bandar Lampung
    Bandar Lampung, Lampung
  • Malang
    Malang, Jawa Timur
  • Balikpapan
    Balikpapan, Kalimantan Timur
  • Denpasar
    Denpasar, Bali
  • Manado
    Manado, Sulawesi Utara
  • Palangka Raya
    Jayapura, Papua
  • Palangka Raya, Kalimantan Tengah
    Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Jakarta bukanlah kota, melainkan daerah khusus setingkat provinsi terdiri dari 1 kabupaten dan 5 kota administrasi

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4ee046bc10b280313231373138.html[pranala nonaktif permanen]
  2. ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan". Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-07-05. Diakses tanggal 2022-04-22.
  3. ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-11-19. Diakses tanggal 2017-05-16.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
  • (Indonesia) BPS: Badan Pusat Statistik
  • (Indonesia) Data statistik Indonesia
  • (Inggris) INDONESIA: Administrative Division
  • l
  • b
  • s
Kota-kota besar di Indonesia
  Kota Provinsi Populasi     Kota Provinsi Populasi
1 Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11.038.216 Daftar kota di Indonesia menurut jumlah penduduk
Daftar kota di Indonesia menurut jumlah penduduk
7 Makassar Sulawesi Selatan 1.482.354
2 Surabaya Jawa Timur 3.018.022 8 Batam Kepulauan Riau 1.342.038
3 Bandung Jawa Barat 2.591.763 9 Pekanbaru Riau 1.167.599
4 Medan Sumatera Utara 2.546.452 10 Bandar Lampung Lampung 1.077.664
5 Palembang Sumatera Selatan 1.801.367 11 Padang Sumatera Barat 946.982
6 Semarang Jawa Tengah 1.702.379 12 Malang Jawa Timur 889.359
Sumber: Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (per 31 Desember 2024). Catatan: Tidak termasuk kota satelit.
  • l
  • b
  • s
Kota di Indonesia
Sumatra
  • Banda Aceh
  • Langsa
  • Lhokseumawe
  • Sabang
  • Subulussalam
  • Binjai
  • Gunungsitoli
  • Medan
  • Padangsidimpuan
  • Pematangsiantar
  • Sibolga
  • Tanjungbalai
  • Tebing Tinggi
  • Bengkulu
  • Jambi
  • Sungai Penuh
  • Dumai
  • Pekanbaru
  • Bukittinggi
  • Padang
  • Padang Panjang
  • Pariaman
  • Payakumbuh
  • Sawahlunto
  • Solok
  • Lubuk Linggau
  • Pagar Alam
  • Palembang
  • Prabumulih
  • Bandar Lampung
  • Metro
  • Pangkalpinang
  • Batam
  • Tanjungpinang
Jawa
  • Bandung
  • Banjar
  • Batu
  • Bekasi
  • Blitar
  • Bogor
  • Cilegon
  • Cimahi
  • Cirebon
  • Depok
  • Kediri
  • Madiun
  • Magelang
  • Malang
  • Mojokerto
  • Pasuruan
  • Pekalongan
  • Probolinggo
  • Salatiga
  • Semarang
  • Serang
  • Sukabumi
  • Surabaya
  • Surakarta
  • Tasikmalaya
  • Tangerang
  • Tangerang Selatan
  • Tegal
  • Yogyakarta
Kalimantan
  • Pontianak
  • Singkawang
  • Banjarbaru
  • Banjarmasin
  • Palangka Raya
  • Balikpapan
  • Bontang
  • Samarinda
  • Tarakan
Nusa Tenggara
  • Denpasar
  • Bima
  • Mataram
  • Kupang
Sulawesi
  • Makassar
  • Palopo
  • Parepare
  • Baubau
  • Kendari
  • Palu
  • Gorontalo
  • Bitung
  • Kotamobagu
  • Manado
  • Tomohon
Maluku
  • Ambon
  • Tual
  • Ternate
  • Tidore Kepulauan
Papua
  • Jayapura
  • Sorong
Daftar ibu kota provinsi · Daftar wilayah metropolitan · Daftar kota menurut: jumlah penduduk · kepadatan penduduk · luas wilayah · provinsi · hari jadi
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk&oldid=27693668"
Kategori:
  • Daftar kota di Indonesia
Kategori tersembunyi:
  • Halaman dengan argumen ganda di pemanggilan templat
  • Artikel dengan pranala luar nonaktif
  • Artikel dengan pranala luar nonaktif April 2021
  • Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen
  • Galat CS1: parameter tidak didukung

Best Rank
More Recommended Articles