Grand Prix F1 San Marino 1995
| Grand Prix San Marino 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-3 dari 17 dalam Formula Satu musim 1995 | |||
|
| |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 30 April 1995 | ||
| Nama resmi | 15º Gran Premio di San Marino | ||
| Lokasi | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Emilia-Romagna, Italy | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 4.895 km (3.059 mi) | ||
| Jarak tempuh | 63 putaran, 308.385 km (192.740 mi) | ||
| Cuaca | Heavy rain before the start, before brightening up | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Benetton-Renault | ||
| Waktu | 1:27.274 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Ferrari | |
| Waktu | 1:29.568 putaran ke-57 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Williams-Renault | ||
| Kedua | Ferrari | ||
| Ketiga | Ferrari | ||
|
Pemimpin perlombaan | |||
Grand Prix San Marino 1995 merupakan lomba balap mobil Formula Satu yang diselenggarakan di Autodromo Enzo e Dino Ferrari pada 30 April 1995. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap Williams F1, Damon Hill.
Hasil lomba
Referensi
- ^ "1995 San Marino Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2 November 2014. Diakses tanggal 24 December 2015.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 1994 San Marino Grand Prix.

