Grand Prix sepeda motor Spanyol 2005
(Dialihkan dari Grand Prix Sepeda Motor Spanyol 2005)
| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 1 dari 17 Grand Prix Sepeda Motor musim 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 10 April 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premio Marlboro de España[1][2][3] | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | MasihTBD | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix Sepeda Motor Spanyol 2005 adalah seri pembuka MotoGP musim 2005. Itu terjadi pada akhir pekan 8-10 April 2005 di Circuito de Jerez.
MotoGP
250cc
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honda | 26 | 45:36.679 | 1 | 25 | |
| 2 | 19 | Aprilia | 26 | +2.136 | 2 | 20 | |
| 3 | 5 | Aprilia | 26 | +29.682 | 5 | 16 | |
| 4 | 34 | Honda | 26 | +36.539 | 10 | 13 | |
| 5 | 80 | Honda | 26 | +37.499 | 7 | 11 | |
| 6 | 48 | Honda | 26 | +37.728 | 9 | 10 | |
| 7 | 15 | Aprilia | 26 | +45.038 | 8 | 9 | |
| 8 | 6 | Honda | 26 | +56.339 | 14 | 8 | |
| 9 | 24 | Aprilia | 26 | +1:02.844 | 12 | 7 | |
| 10 | 32 | Aprilia | 26 | +1:10.708 | 21 | 6 | |
| 11 | 57 | Aprilia | 26 | +1:20.790 | 19 | 5 | |
| 12 | 64 | Honda | 26 | +1:20.950 | 20 | 4 | |
| 13 | 25 | Aprilia | 25 | +1 lap | 18 | 3 | |
| 14 | 8 | Aprilia | 25 | +1 lap | 23 | 2 | |
| 15 | 38 | Aprilia | 25 | +1 lap | 25 | 1 | |
| 16 | 12 | Yamaha | 25 | +1 lap | 27 | ||
| Ret | 96 | Honda | 25 | Mundur | 15 | ||
| Ret | 41 | Aprilia | 25 | Mundur | 17 | ||
| Ret | 9 | Aprilia | 19 | Mundur | 26 | ||
| Ret | 17 | Aprilia | 14 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 27 | Aprilia | 13 | Kecelakaan | 3 | ||
| Ret | 7 | Aprilia | 11 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 55 | Honda | 10 | Mundur | 11 | ||
| Ret | 73 | Honda | 8 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 21 | Fantic | 8 | Mundur | 28 | ||
| Ret | 28 | Honda | 5 | Mundur | 22 | ||
| Ret | 50 | Aprilia | 2 | Mundur | 16 | ||
| Ret | 36 | Aprilia | 1 | Kecelakaan | 24 | ||
| DNQ | 42 | Aprilia | Tidak terkualifikasi | ||||
| DNQ | 16 | Yamaha | Tidak terkualifikasi | ||||
| DNQ | 20 | Fantic | Tidak terkualifikasi | ||||
| Sumber:[7] | |||||||
125cc
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Aprilia | 23 | 42:27.960 | 1 | 25 | |
| 2 | 36 | KTM | 23 | +1.418 | 5 | 20 | |
| 3 | 32 | Honda | 23 | +1.510 | 4 | 16 | |
| 4 | 75 | Aprilia | 23 | +8.282 | 2 | 13 | |
| 5 | 14 | KTM | 23 | +8.930 | 6 | 11 | |
| 6 | 54 | Gilera | 23 | +13.651 | 11 | 10 | |
| 7 | 55 | Aprilia | 23 | +14.590 | 7 | 9 | |
| 8 | 6 | Aprilia | 23 | +17.164 | 24 | 8 | |
| 9 | 60 | KTM | 23 | +17.262 | 14 | 7 | |
| 10 | 43 | Aprilia | 23 | +31.147 | 15 | 6 | |
| 11 | 63 | Honda | 23 | +34.737 | 16 | 5 | |
| 12 | 22 | Derbi | 23 | +34.801 | 13 | 4 | |
| 13 | 28 | Aprilia | 23 | +37.146 | 17 | 3 | |
| 14 | 41 | Honda | 23 | +49.591 | 22 | 2 | |
| 15 | 18 | Derbi | 23 | +51.629 | 26 | 1 | |
| 16 | 45 | Aprilia | 23 | +54.608 | 19 | ||
| 17 | 86 | Aprilia | 23 | +54.747 | 32 | ||
| 18 | 10 | Honda | 23 | +54.960 | 25 | ||
| 19 | 84 | Aprilia | 23 | +55.527 | 30 | ||
| 20 | 11 | Honda | 23 | +1:10.864 | 21 | ||
| 21 | 29 | Aprilia | 23 | +1:22.697 | 29 | ||
| 22 | 44 | Aprilia | 23 | +1:26.526 | 36 | ||
| 23 | 16 | Honda | 23 | +1:38.103 | 35 | ||
| 24 | 31 | Malaguti | 23 | +1:47.461 | 37 | ||
| 25 | 26 | Aprilia | 22 | +1 lap | 27 | ||
| Ret | 71 | Honda | 21 | Mundur | 10 | ||
| Ret | 7 | Honda | 20 | Mundur | 28 | ||
| Ret | 49 | Aprilia | 19 | Mundur | 38 | ||
| Ret | 25 | Aprilia | 16 | Mundur | 31 | ||
| Ret | 12 | Honda | 15 | Mundur | 3 | ||
| Ret | 9 | Honda | 15 | Mundur | 23 | ||
| Ret | 33 | Aprilia | 10 | Mundur | 18 | ||
| Ret | 52 | Derbi | 9 | Mundur | 12 | ||
| Ret | 47 | Honda | 6 | Mundur | 33 | ||
| Ret | 35 | Aprilia | 3 | Mundur | 8 | ||
| Ret | 15 | Malaguti | 0 | Mundur | 34 | ||
| Ret | 19 | Honda | 0 | Mundur | 20 | ||
| Ret | 48 | Honda | 0 | Mundur | 39 | ||
| Ret | 8 | Aprilia | 0 | Tidak memulai | 9 | ||
| DNQ | 87 | Honda | Tidak terkualifikasi | ||||
| Sumber:[8] | |||||||
Klasemen Kejuaraan setelah Balapan (MotoGP)
Di bawah ini adalah klasemen untuk lima pembalap dan konstruktor teratas setelah ronde pertama selesai.[9]
|
|
- Catatan: Hanya lima posisi teratas yang dimasukkan untuk kedua set klasemen.
Referensi
- ↑ "2005 Spanish MotoGP". Motorsportmagazine.com. 13 Juni 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-17. Diakses tanggal 17 Mei 2018.
- ↑ Mitchell, Malcolm. "2005 MotoGP Class (FIM Grand Prix World Championship) Programmes - The Motor Racing Programme Covers Project". Progcovers.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-08-26. Diakses tanggal 26 Agustus 2018.
- ↑ Mitchell, Malcolm. "Jerez Circuit - The Motor Racing Programme Covers Project". Progcovers.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-05-26. Diakses tanggal 17 Mei 2018.
- ↑ "2005 Spanish MotoGP - Motor Sport Magazine Database". Motorsportmagazine.com. 13 Juni 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-17. Diakses tanggal 26 Agustus 2018.
- ↑ "Gran Premio Marlboro de España – MotoGP – Race Classification" (PDF). MotoGP.com. Dorna Sports. 10 April 2005. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-17. Diakses tanggal 17 Mei 2018.
- ↑ "motogp.com · GRAN PREMIO MARLBORO DE ESPAÑA · MotoGP Race Classification 2005". Motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-07-29. Diakses tanggal 26 Agustus 2018.
- ↑ "Gran Premio Marlboro de España – 250cc – Race Classification" (PDF). MotoGP.com. Dorna Sports. 10 April 2005. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-17. Diakses tanggal 17 Mei 2018.
- ↑ "Gran Premio Marlboro de España – 125cc – Race Classification" (PDF). MotoGP.com. Dorna Sports. 10 April 2005. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-17. Diakses tanggal 22 Juni 2019.
- ↑ "Standings" (PDF). resources.motogp.com. 2005. Diakses tanggal 22 Agustus 2019.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Valencia 2004 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2005 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Portugal 2005 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Spanyol 2004 |
Grand Prix Sepeda Motor Spanyol | Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 2006 |

