Halte Transjakarta Flyover Pramuka
Halte Transjakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Halte Flyover Pramuka pada Januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Pal Meriam, Matraman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodepos | 13140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Pramuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°12′00″S 106°51′15″E / 6.1999°S 106.8543°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain Halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat | 1 tingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevasi | Sebidang jalan raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi | Median jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu masuk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas Sepeda | Ya (pada rampa masuk halte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Matraman Satu (selama masa pembangunan Koridor 4) Matraman 2 (hingga tahun 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 27 Januari 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Flyover Pramuka adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Pramuka, Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur. Halte yang berada di Koridor 4 yang membentang dari timur ke barat ini menyediakan transfer ke Koridor 5 melalui Halte Matraman. Nama halte ini berasal dari jalan layang (flyover) di mana halte ini berada.
Tata letak
Barat Laut | ![]() ![]() |
Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | |
Tenggara | Peron inaktif untuk sementara waktu |
Layanan bus kota non-BRT
Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 4C | Bundaran Senayan—JIEP (MetroTrans EV) |
Di luar halte |
Mikrotrans Transjakarta | JAK 23 | Terminal Senen—Perguruan Nurul Iman |
Halte transit
Galeri
-
Rampa akses menuju Halte Flyover Matraman, tampak terdapat rak parkir sepeda di samping rampa, 2022.
-
Sisi barat halte, kala itu masih bernama Halte Matraman 2, 2022.
-
Suasana di bagian dalam halte saat malam, 2024.
-
Mesin otomatis untuk pengisian ulang Kartu Uang Elektronik (KUE), 2023.
-
Peta Integrasi Transportasi Umum Jakarta yang tersedia di dalam halte, 2023.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Flyover Pramuka (Transjakarta).