International Alphabet of Sanskrit Transliteration
International Alphabet of Sanskrit Transliteration (bahasa Indonesia: "Alfabet Internasional untuk Transliterasi Sanskerta") dipersingkat menjadi IAST, merupakan alih aksara yang dimanfaatkan untuk romanisasi aksara India. Transliterasi Aksara Sanskerta Internasional merupakan aksara yang paling banyak digunakan untuk peromawian Sanskerta dan Pali.
Sejarah
Kongres Orientalis Internasional Kesepuluh, yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 10 September 1894, memutuskan untuk mengadopsi notasi-notasi berikut:[1][2]

| a | ā | i | ī | u | ū | ṛ | ṝ | ḷ | l̤ | e | ai | o | au | |
| k | kh | g | gh | ṅ | ||||||||||
| c | ch | j | jh | ñ | ||||||||||
| ṭ | ṭh | ḍ | ḍh | ṇ | ||||||||||
| t | th | d | dh | n | ||||||||||
| p | ph | b | bh | m | ||||||||||
| y | r | l | v | ś | ṣ | s | h | ḻ | ṁ | m̐ | ||||
| visarga | ḥ | |||||||||||||
| jihvāmūlīya | ẖ | |||||||||||||
| upadhmānīya | ḫ |
Untuk e dan o pendek, Komite juga merekomendasikan penggunaan ĕ dan ŏ.
Tanda IAST
Berikut ini tanda IAST dengan patokannya berupa aksara Dewanagari. Alfabet Fonetis Internasional ditunjukkan pada warna hijau, sedangkan tanda IAST ditunjukkan warna kuning.
Vokal
| vokal | अ | आ | इ | ई | उ | ऊ | ऋ | ॠ | ऌ | ॡ | ||||||||||
| [ɐ] | a A | [ɑː] | ā Ā | [i] | i I | [iː] | ī Ī | [u] | u U | [uː] | ū Ū | [ɹ̩] | ṛ Ṛ | [ɹ̩ː] | ṝ Ṝ | [l̩] | ḷ Ḷ | [l̩ː] | ḹ Ḹ | |
| diftong | ए | ऐ | ओ | औ | ||||
| [eː] | e E | [aːi] | ai Ai | [oː] | o O | [aːu]} | au Au | |
| अं | अः | ||
| [ⁿ] | ṃ Ṃ | {[h] | ḥ Ḥ |
| anusvara | visarga | ||
Konsonan
| sengau | ||||||||||
| tak berembus | berembus | tak berembus | berembus | |||||||
| velar | क | ख | ग | घ | ङ | |||||
| [k] | k K | [kʰ] | kh Kh | [ɡ] | g G | [ɡʱ] | gh Gh | [ŋ] | ṅ Ṅ | |
| palatal | च | छ | ज | झ | ञ | |||||
| [c] | c C | [cʰ] | ch Ch | [ɟ] | j J | [ɟʱ] | jh Jh | [ɲ] | ñ Ñ | |
| retrofleks | ट | ठ | ड | ढ | ण | |||||
| [ʈ] | ṭ Ṭ | [ʈʰ] | ṭh Ṭh | [ɖ] | ḍ Ḍ | [ɖʱ] | ḍh Ḍh | [ɳ] | ṇ Ṇ | |
| dental | त | थ | द | ध | न | |||||
| [t] | t T | [tʰ] | th Th | [d̪] | d D | [dʱ] | dh Dh | [n] | n N | |
| labial | प | फ | ब | भ | म | |||||
| [p] | p P | [pʰ] | ph Ph | [b] | b B | [bʱ] | bh Bh | [m] | m M | |
| velar | palatal | retrofleks | dental | labial | ||||||
| semivokal | य | र | ल | व | ||||||
| [j] | y Y | [r] | r R | [l] | l L | [ʋ] | v V | |||
| konsonan desis alur | श | ष | स | |||||||
| [ɕ] | ś Ś | [ʂ] | ṣ Ṣ | [s] | s S | |||||
| konsonan desis hulu celah-suara nirsuara | ह | |||||||||
| [ɦ] | h H | |||||||||
Lihat juga
Referensi
- ^ "Tenth International Congress of Orientalists, Held at Geneva". The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland: 879–892. 1895. JSTOR 25207765.
- ^ "Transliteration Report". 1896.
Pranala luar

