Koridor 8 Trans Jogja
Koridor 8 Terminal Jombor - Terminal Ngabean | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | |||||
![]() Armada Bus Trans Jogja Koridor 8 | |||||
Informasi umum | |||||
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
Daerah operasi | Kartamantul | ||||
Operator saat ini | PT Anindya Mitra Internasional | ||||
Lintas pelayanan | |||||
Stasiun awal | Terminal Jombor | ||||
Stasiun akhir | Terminal Ngabean | ||||
Frekuensi perjalanan | Setiap 15 menit sekali | ||||
|
Koridor 8 Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dengan Terminal Jombor menuju Terminal Ngabean. Tipe bus yang digunakan di koridor 8 adalah Bus Hino FB 130 Kuning-hijau body All New Nucleus karoseri Laksana dan livery stiker batik pada body kanan dan kiri bus. Depo armada 8 berada di Purosani dan dioperatori oleh PT Anindya Mitra Internasional.
Daftar Halte
Jalur 8 melewati 45 pemberhentian bus, dengan 11 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 8 ke jalur lainnya.
Nomor | Nama Halte | Jenis Halte | Transit
Trans Jogja |
Transit Kereta Api | Objek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terminal Jombor | Halte Transit | 2A 2B 5A 5B 9 | - | Terminal Jombor |
2 | UTY Ringroad Utara 2 | Halte Portabel | - | - | Universitas Teknologi Yogyakarta |
3 | Dusun Ngawen | Halte Portabel | - | - | - |
4 | West Lake | Halte Portabel | - | - | - |
5 | RS Queen Latifa | Halte Portabel | - | - | - |
6 | Perumahan Nogotirto | Halte Portabel | - | - | - |
7 | Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
8 | Nogotirto (Metro) | Halte Portabel | - | - | - |
9 | Kantor Pos Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
10 | SDN 1 Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
11 | Pasar Tlogorejo | Halte Portabel | - | - | - |
12 | Dentes Godean | Halte Portabel | - | - | - |
13 | Mirota Godean | Halte Portabel | - | - | - |
14 | BKD | Halte Portabel | - | - | - |
15 | Atakrib | Halte Portabel | - | - | - |
16 | Pasar Kranggan Selatan | Halte Portabel | - | - | Pasar Kranggan |
17 | Mangkubumi 1 | Halte Transit | 1A 2A | - | Tugu Yogyakarta |
18 | Mangkubumi 2 | Halte Portabel | - | Stasiun Yogyakarta | Stasiun Yogyakarta |
19 | TPB Abu Bakar Ali | Halte Portabel | - | - | Taman Parkir Abu Bakar Ali Baru |
20 | Kridosono | Halte Transit | EV 1A 2B 3A 4A 4B 5A 5B 10 11 13 | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stadion Kridosono |
21 | Gereja Kota Baru | Halte Portabel | - | - | Taman Parkir Abu Bakar Ali Baru |
22 | Malioboro 1 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 10 13 15 | Stasiun Yogyakarta | Grand Inna Malioboro |
23 | Malioboro 2 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 10 13 15 | - | Malioboro |
24 | Malioboro 3 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 10 13 15 | - | Gedung Agung, Museum Benteng Vredeburg, Titik Nol, dan Pasar Beringharjo |
25 | KHA Dahlan | Halte Transit | EV 2B 3A 6 10 13 15 | - | - |
26 | Ngabean | Halte Transit | 1B 2B 3A 3B 6 9 10 11 13 15 | - | Taman Parkir Ngabean |
27 | KHA Dahlan | Halte Transit | EV 1B 3B 6 10 15 | - | - |
28 | Bhayangkara | Halte Portabel | - | - | - |
29 | Pasar Pathuk | Halte Portabel | - | - | - |
30 | Sosrowijayan | Halte Portabel | - | - | - |
31 | Stasiun Yogyakarta | Halte Portabel | - | Stasiun Yogyakarta | Stasiun Yogyakarta |
32 | Jlagran | Halte Portabel | - | - | - |
33 | Perpusda | Halte Portabel | - | - | - |
34 | SMPN 14 | Halte Transit | EV 2B 3B 9 11 | - | Samsat Kota Yogyakarta dan SMP Negeri 12 Yogyakarta |
35 | Mirota Godean | Halte Portabel | - | - | - |
36 | Dentes Godean | Halte Portabel | - | - | - |
37 | Pasar Tegalrejo | Halte Portabel | - | - | - |
38 | Kantor Pos Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
39 | Nogotirto (Metro) | Halte Portabel | - | - | - |
40 | Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
41 | Nogosaren | Halte Portabel | - | - | - |
42 | Universitas Aisyiyah | Halte Portabel | - | - | Universitas 'Aisyiyah |
43 | West Lake | Halte Portabel | - | - | - |
44 | UTY Ring Road Utara | Halte Portabel | - | - | Universitas Teknologi Yogyakarta |
45 | Terminal Jombor | Halte Transit | 2A 2B 5A 5B 9 | - | Terminal Jombor |
Referensi