Liga 4 2024–2025 Nusa Tenggara Timur
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | Stadion Oepoi, Kota Kupang |
| Tanggal penyelenggaraan | 3 Maret - 24 Maret 2025[1] |
| Jumlah peserta | 32 tim sepak bola |
| Juara bertahan | PSN Ngada |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Bintang Timur Atambua FC (gelar ke-1) |
| Tempat kedua | Persebata Lembata |
| Tempat ketiga | Perseftim Flores Timur |
| Tempat keempat | Perse Ende |
| Kualifikasi untuk | Liga 3 2024 Putaran Nasional |
| Statistik turnamen | |
2025 → | |
Liga 4 Nusa Tenggara Timur 2024–2025 atau Liga 4 El Tari Memorial Cup XXXIII[2] adalah edisi pertama dari Liga 4 Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI NTT.
Diikuti oleh 32 klub. Juara kompetisi ini akan melaju ke putaran nasional tanpa putaran regional Kepulauan Nusa Tenggara mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menuju promosi ke Liga Nusantara.
PSN Ngada merupakan juara bertahan setelah menjuarainya di musim 2023.
Ketentuan umum
Berdasarkan edaran yang diterbitkan oleh PSSI maka terdapat ketentuan umum peserta Liga 4 Indonesia 2024–2025.[3][4][5]
Peserta
- Klub anggota PSSI atau klub calon anggota PSSI yang telah melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran sebagai anggota PSSI dan telah mendapatkan pengesahan pada kongres tahunan PSSI provinsi terkait.
- Pendaftaran klub peserta melalui sistem daring SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi PSSI).
- Seluruh klub peserta Liga Nusantara 2024–2025 bertanding di putaran provinsi.
- Aspek pengembangan sepakbola (football development), jeda waktu yang cukup antar satu pertandingan ke pertandingan lainnya.
Pemain
- Usia pemain adalah kelahiran 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2006 dan 7 pemain senior.
- Jumlah pemain yang didaftarkan maksimal 35 pemain.
- Lisensi pelatih minimal Lisensi B PSSI.
- Jumlah ofisial yang didaftarkan maksimal 10 orang.
- Pendaftaran pemain melalui sistem daring SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi PSSI).
Tim peserta
Lokasi
Tim dari Kota Kupang: Kristal FC, Persekota Koepang, Platina FC, Putra Oesao FC
Adapun peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti Liga 4 2024-2025 NTT sebagai berikut
- Persematim Manggarai Timur
- Persarai Sabu Raijua
- Kristal FC
- Persamba Manggarai Barat
- PSN Ngada
- Perss Soe
- PSKN Kefamenanu
- Nirwana 04 Nagekeo FC
- Flores United FC
- Tiara Nusa FC
- Persena Nagekeo
- Persada Sumba Barat Daya
- Sergio FC
- BMU Alor Pantar FC
- Bintang Timur Atambua
- Perse Ende
- Bajak Laut FC
- Persab Belu
- Persebata Lembata
- Platina FC
- Putra Oesao FC
- Persami Maumere
- Citra Bakti Ngada
- PSK Kupang
- Persekota Koepang
- PS Malaka
- Persap Alor
- Persim Manggarai (Menggundurkan Diri)
- Perserond Rote Ndao
- Biru Muda Perkasa FC
- Perseftim Flores Timur
- Persewa Waingapu
Stadion
Semua pertadingan akan dilaksanakan di Stadion Oepoi Kota Kupang
Babak grup
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persamba | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persematim | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | Kristal FC (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Persarai | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| Persematim | 0-1 | Persarai |
|---|---|---|
| Agung Mone |
| Kristal FC | 1-1 | Persamba |
|---|---|---|
| Bernardi Talan |
M. Gunawan |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSN Ngada | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | PSKN Kefamenanu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Perss Soe | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 4 | Nirwana 04 Nagekeo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiara Nusa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persada | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | Persena Nagekeo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
| 4 | Flores United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Timur Atambua | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Perse Ende | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | BMU Alor Pantar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 4 | Sergio FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebata | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Bajak Laut FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | Persab Belu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 4 | Platina FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persami | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Citra Bakti Ngada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | PS Kab Kupang | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 4 | Putra Oesao FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 |
- Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persekota Koepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | PS Malaka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Persap Alor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 4 | Persim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengundurkan diri |
Catatan : Klasemen akhir Grup G menunggu hasil putusan rapat koordinasi hasil pertandingan PS Malaka vs Persap Alor (Minggu 16/03)
- Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseftim | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Biru Muda Perkasa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | Perserond | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | Persewa Waingapu | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Babak gugur
| 16 besar | Perempat final | Semi final | Final | |||||||||||
| 16 Maret | ||||||||||||||
| Persamba Manggarai Barat (w/o) | 3 | |||||||||||||
| 18 Maret | ||||||||||||||
| Persada Sumba Barat daya | 0 | |||||||||||||
| Persamba Manggarai Barat | 1 | |||||||||||||
| 16 Maret | ||||||||||||||
| Perse Ende | 2 | |||||||||||||
| PSN Ngada | 0(1) | |||||||||||||
| 21 Maret | ||||||||||||||
| Perse Ende | 0(2) | |||||||||||||
| Perse Ende | 1 | |||||||||||||
| 16 Maret | ||||||||||||||
| Persebata Lembata | 2 | |||||||||||||
| Tiara Nusa FC | 2 | |||||||||||||
| 18 Maret | ||||||||||||||
| Persematim | 0 | |||||||||||||
| Tiara Nusa FC | 2 | |||||||||||||
| 16 Maret | ||||||||||||||
| Bintang Timur Atambua | 3 | |||||||||||||
| Bintang Timur Atambua | 3 | |||||||||||||
| 24 Maret | ||||||||||||||
| PSKN Kefamenanu | 2 | |||||||||||||
| Persebata Lembata | 0(2) | |||||||||||||
| 17 Maret | ||||||||||||||
| Bintang Timur Atambua | 0 (4) | |||||||||||||
| Persebata Lembata | 1 | |||||||||||||
| 19 Maret | ||||||||||||||
| PS Malaka | 0 | |||||||||||||
| Persebata Lembata | 3 | |||||||||||||
| 17 Maret | ||||||||||||||
| Persami Maumere | 1 | |||||||||||||
| Persami Maumere | 3 | |||||||||||||
| 21 Maret | ||||||||||||||
| Biru Muda Perkasa FC | 1 | |||||||||||||
| Bintang Timur Atambua | 1 | |||||||||||||
| 17 Maret | ||||||||||||||
| Perseftim Flores Timur | 0 | Tempat ketiga | ||||||||||||
| Persekota Koepang | 1(7) | |||||||||||||
| 19 Maret | 23 Maret | |||||||||||||
| Bajak Laut FC | 1(8) | |||||||||||||
| Bajak Laut FC | 0 | Perse Ende | 2 | |||||||||||
| 17 Maret | ||||||||||||||
| Perseftim Flores Timur | 3 | Perseftim Flores Timur | 3 | |||||||||||
| Perseftim Flores Timur | 0 (4) | |||||||||||||
| Citra Bakti Ngada | 0 (1) | |||||||||||||
Referensi
- ^ "Official Drawing Liga 4 2024 NTT". www.instagram.com. 2 Maret 2025. Diakses tanggal 2 Maret 2025.
- ^ "Sebanyak 32 Tim Siap Berlaga di Liga 4 ETMC XXXIII Kota Kupang". 4 Januari 2025. Diakses tanggal 4 Januari 2025.
- ^ Ederan I - Kompetisi PSSI Tahun 2024/2025
- ^ Edaran II - Kompetisi PSSI Tahun 2024-2025 menyampaikan pelaksanaan kompetisi LIGA 4 Indonesia
- ^ "Ketentuan Umum Liga 4 Indonesia 2025".

