Marcos Acuña
![]() Acuña bermain untuk Argentina pada Piala Dunia FIFA 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Marcos Javier Acuña[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 28 Oktober 1991[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Zapala, Neuquén, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 172 m (564 ft 4 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Bek kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub saat ini | River Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Bosco de Zapala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Ferro Carril Oeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2014 | Ferro Carril Oeste | 113 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2017 | Racing Club | 78 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2020 | Sporting CP | 85 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2024 | Sevilla | 112 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024– | River Plate | 26 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2024 | Argentina | 61 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21 Mei 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 September 2024 |
Marcos Javier Acuña (lahir 28 Oktober 1991) adalah pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai bek kiri untuk klub Divisi Utama Argentina River Plate dan tim nasional Argentina.[2]
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 25 Juni 2025.[3]
Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Ferro Carril Oeste | 2010–11 | Primera B | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 7 | 0 | |||
2011–12 | 31 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 32 | 2 | |||||
2012–13 | 36 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 37 | 1 | |||||
2013–14 | 39 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 41 | 2 | |||||
Total | 113 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 117 | 5 | |||||
Racing Club | 2014 | Argentine Primera División | 16 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 18 | 3 | |||
2015 | 27 | 4 | 3 | 0 | – | 9[c] | 0 | – | 39 | 4 | ||||
2016 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 10[c] | 1 | – | 20 | 2 | ||||
2016–17 | 25 | 9 | 4 | 1 | – | 3[d] | 1 | – | 32 | 11 | ||||
Total | 78 | 16 | 9 | 2 | – | 22 | 2 | – | 109 | 20 | ||||
Sporting CP | 2017–18 | Primeira Liga | 31 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 13[e] | 1 | – | 54 | 6 | |
2018–19 | 30 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6[f] | 0 | – | 45 | 1 | |||
2019–20 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6[f] | 0 | 1[g] | 0 | 35 | 2 | ||
Total | 85 | 7 | 10 | 0 | 13 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 134 | 9 | ||
Sevilla | 2020–21 | La Liga | 30 | 1 | 3 | 0 | – | 4[h] | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | |
2021–22 | 31 | 1 | 2 | 0 | – | 8[i] | 0 | – | 41 | 1 | ||||
2022–23 | 30 | 3 | 3 | 0 | – | 12[j] | 0 | – | 45 | 3 | ||||
2023–24 | 21 | 1 | 1 | 0 | – | 3[h] | 0 | 1[k] | 0 | 26 | 1 | |||
Total | 112 | 6 | 9 | 0 | – | 27 | 0 | 1 | 0 | 149 | 6 | |||
River Plate | 2024 | Argentine Primera División | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 3[c] | 0 | – | 14 | 0 | ||
2025 | 15 | 1 | 0 | 0 | – | 4[c] | 0 | 3[l] | 0 | 22 | 1 | |||
Total | 26 | 1 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1 | |||
Total karier | 414 | 35 | 32 | 2 | 13 | 1 | 81 | 3 | 5 | 0 | 545 | 41 |
- ^ Includes Copa Argentina, Taça de Portugal, Copa del Rey
- ^ Includes Taça da Liga
- ^ a b c d Appearances in Copa Libertadores
- ^ Appearances in Copa Sudamericana
- ^ Seven appearances and one goal in UEFA Champions League, six appearances in UEFA Europa League
- ^ a b Appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearance in Supertaça Cândido de Oliveira
- ^ a b Appearances in UEFA Champions League
- ^ Five appearances in UEFA Champions League, three appearances in UEFA Europa League
- ^ Four appearances in UEFA Champions League, eight appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearance in UEFA Super Cup
- ^ Appearances in FIFA Club World Cup
Prestasi
Racing Club
Sporting CP
Sevilla
Argentina
Individu
- Argentine Primera División top assist provider: 2016–17
- La Liga Team of the Season: 2021–22[11]
- UEFA Europa League Team of the Season: 2022–23[12]
Referensi
- ^ a b c "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Argentina" (PDF). FIFA. 15 Juli 2018. hlm. 1. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Juni 2019.
- ^ "Acuña". Sevilla FC. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.
- ^ "M. Acuña". Soccerway. Diakses tanggal 26 April 2020.
- ^ Nogueira, Carlos (26 Mei 2019). "Leão rei dos penáltis leva para casa o segundo troféu da época" [Penalty-king lion takes home second trophy of the season]. Diário de Notícias (dalam bahasa Portugis). Lisbon. Diakses tanggal 16 Januari 2023.
- ^ "Penalties smile on Sporting again as Lions retain Taça da Liga crown". PortuGOAL.net. 26 Januari 2019. Diakses tanggal 26 Januari 2019.
- ^ Fitzpatrick, Peter (31 Mei 2023). "🚨 Sevilla defeat Roma on penalties to win seventh Europa League title". OneFootball. Diakses tanggal 31 Mei 2023.
- ^ Murray, Scott (18 Desember 2022). "Argentina beat France on penalties after thrilling World Cup final – live reaction". The Guardian. Diakses tanggal 18 Desember 2022.
- ^ Graham, Bryan Armen (11 Juli 2021). "Argentina 1-0 Brazil: Copa América final – live!". The Guardian. Diakses tanggal 11 Juli 2021.
- ^ "Argentina defeats Colombia to Become The Champion of CONMEBOL Copa América 2024™". Copa América. 15 Juli 2024. Diakses tanggal 15 Juli 2024.
- ^ "Italy 0–3 Argentina: Messi and Di Maria shine in impressive Finalissima win". BBC Sport. 1 Juni 2022. Diakses tanggal 2 Juni 2022.
- ^ "LaLiga Santader Team of the Season". EA. 19 Mei 2022. Diakses tanggal 21 Agustus 2022.
- ^ "2022/23 UEFA Europa League Team of the Season". UEFA. Union of European Football Associations. 4 Juni 2023. Diakses tanggal 4 Juni 2023.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Marcos Acuña.
- (Inggris) Marcos Acuña pada situs web National-Football-Teams.com
- Profil dan statistik Marcos Acuña di situs web Soccerway.com
- Profil pada Ole.com.ar
- Profil pada Ferrocarriloeste.org
- Profil padaFichajes.com