Mariana, Pontianak Kota, Pontianak
Mariana | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Kantor Kelurahan Mariana, Pontianak | |||||
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Kalimantan Barat | ||||
Kota | Pontianak | ||||
Kecamatan | Pontianak Kota | ||||
Kode Kemendagri | 61.71.05.1004 ![]() | ||||
Kode BPS | 6171031004 ![]() | ||||
Luas | 0,5 km² | ||||
Jumlah penduduk | 8533 jiwa | ||||
Kepadatan | RT 44 / RW 10 | ||||
|
Mariana adalah sebuah nama kelurahan di wilayah kecamatan Pontianak Kota, kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.
Kantor kelurahan yang terletak di Jalan Rajawali Nomor 1, tidak jauh dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.
Kecamatan Mariana merupakan kawasan perdagangan, jasa, perkantoran, pariwisata skala regional, pusat transportasi wilayah, serta permukiman dengan kepadatan tinggi.
Pemerintahan
Kelurahan Mariana dipimpin oleh seorang lurah. Hingga kini Kelurahan Mariana pernah dipimpin oleh:
No. | Nama | Tahun Pemerintahan | Lama Jabatan |
1. | Maerad H. Djali | ~ s/d 1965 | ~ tahun |
2. | M. Arsyad H. Ishak | 1965 s/d 1984 | 19 Tahun |
3. | Wagiran S | 1984 s/d 1995 | 11 Tahun |
4. | Yustinus Lasimin | 1995 s/d 2001 | 6 Tahun |
5. | A. Chalik Achmad | 2001 s/d 2005 | 4 Tahun |
6. | Anwar Abdul Chair | 2005 s/d 2010 | 5 Tahun |
7. | Gustian | 2010 s/d 2011 | 1 Tahun |
8. | Ahmad | 2011 s/d 2015 | 4 Tahun |
9. | M. Kurniawan, S.STP, M.Dev | 2015 s/d 2017 | 2 Tahun |
10. | Rima Nurfitria, S.STP, M.AP | 2017 s/d Sekarang | 5 Tahun |
Pranala luar