Palas, Lampung Selatan
Palas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Lampung | ||||
| Kabupaten | Lampung Selatan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Ns. Rosalina, M. Kep | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa | ||||
| Kode pos | 22764 | ||||
| Kode Kemendagri | 18.01.10 | ||||
| Kode BPS | 1803120 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 21 desa[1] | ||||
| |||||
Palas adalah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia.
Administrasi
Pembagian wilayah
Kecamatan Palas terdiri dari 21 desa/kelurahan, diantaranya:
Referensi
- ^ "Badan Pusat Statistik". lampungselatankab.bps.go.id. hlm. 25. Diakses tanggal 2024-01-26.


