Paliyan, Gunungkidul
Paliyan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kapanewon Paliyan | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||
| Kabupaten | Gunungkidul | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Panewu | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode pos | 55871 | ||||
| Kode Kemendagri | 34.03.05 | ||||
| Kode BPS | 3403020 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| |||||
Paliyan (bahasa Jawa: ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀, translit. Paliyan) adalah sebuah kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di kalurahan Karangduwet. Kapanewon Paliyan terdiri dari 7 kalurahan, yaitu:
- Giring,
- Grogol,
- Karangasem,
- Karangduwet,
- Mulusan,
- Pampang,
- Sodo.
Batas
Kepanewon Paliyan memiliki batas-batas sebagai berikut:
| Utara | Kepanewon Playen |
| Timur laut | Kepanewon Wonosari |
| Timur | Kepanewon Wonosari |
| Tenggara | Kepanewon Tanjungsari |
| Selatan | Kepanewon Saptosari |
| Barat daya | Kepanewon Panggang |
| Barat | Kepanewon Panggang |
| Barat laut | Kepanewon Playen |




