Kegubernuran di Palestina
(Dialihkan dari Pembagian administratif Palestina)
Kegubernuran Negara Palestina (bahasa Arab: محافظات فلسطين) | |
---|---|
Juga dikenal sebagai: Muhafazah | |
Kategori | Negara kesatuan |
Letak | Negara Palestina |
Jumlah wilayah | 16 kegubernuran |
Penduduk | 316,541 (Jericho)–551,129 (Hebron) |
Luas | 88 km2 (34 sq mi) (Deir al-Balah)–1.700 km2 (658 sq mi) (Hebron) |
Pemerintahan | Pemerintahan kegubernuran, pemerintahan nasional |
Pembagian administratif | Kota, Munisipalitas, Dewan Desa, Kamp Pengungsi, Permukiman, |
Setelah penandatanganan Persetujuan Damai Oslo, teritori Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dibagi menjadi tiga area (Area A, Area B, dan Area C) dan 16 kegubernuran di bawah yurisdiksi Otoritas Nasional Palestina.[1][2]
Populasi
Nama | Populasi (2012)[3] |
Wilayah (km2) | Kepadatan (ppl/km) |
---|---|---|---|
Tepi Barat | 2.345.107 | 5.671 | 413,53 |
Jalur Gaza | 1.416.539 | 360 | 3.934,83 |
Total | 3.761.646 | 6.020 | 624,86 |
Tepi Barat

Kegubernuran | Populasi[4] | Luas (km2) |
---|---|---|
Kegubernuran Jenin | 256.212 | 583 |
Kegubernuran Tubas | 48.771 | 372 |
Kegubernuran Tulkarm | 158.213 | 239 |
Kegubernuran Nablus | 321.493 | 592 |
Kegubernuran Qalqilya | 91.046 | 164 |
Kegubernuran Salfit | 59.464 | 191 |
Kegubernuran Ramallah dan al-Bireh | 278.018 | 844 |
Kegubernuran Jericho | 41.724 | 608 |
Kegubernuran Quds (termasuk Quds Timur yang dianeksasi Israel) |
362.521 | 344 |
Kegubernuran Bethlehem | 176.515 | 644 |
Kegubernuran Hebron | 551.129 | 1.060 |
Total | 2.345.107 | 5.671 |
Jalur Gaza

Kegubernuran | Populasi[4] | Luas (km2) |
---|---|---|
Kegubernuran Gaza Utara | 270.245 | 61 |
Kegubernuran Gaza | 496.410 | 70 |
Kegubernuran Deir al-Balah | 205.534 | 56 |
Kegubernuran Khan Yunis | 270.979 | 108 |
Kegubernuran Rafah | 173.371 | 65 |
Total | 1.416.539 | 360 |
Catatan kaki
- ^ "two-state solution | Definition, Facts, History, & Map | Britannica". www.britannica.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-03-02.
- ^ "Governorates – Mapping Palestinian Politics – European Council on Foreign Relations". ECFR (dalam bahasa Inggris (Britania)). 2020-07-06. Diakses tanggal 2022-03-02.
- ^ "GeoHive - Palestine population statistics". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-07-08.
- ^ a b "Occupied Palestinian Territory: Administrative units". GeoHive. Diarsipkan dari asli tanggal 24 October 2012. Diakses tanggal 24 October 2012.