Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
|---|---|---|
| (Bendera Provence-Alpes-Côte d'Azur) | Logo Region | |
| Letak | ||
| ||
| Administrasi | ||
| Ibu kota | Marseilles | |
| Presiden Regional | Michel Vauzelle | |
| Arondisemen | 18 | |
| Kanton | 237 | |
| Komune | 963 | |
| Statistik | ||
| Luas1 | [[1 E{{{area_scale}}} m²|31.400 km²]] | |
| Penduduk | (Peringkat {{{population_rank}}}) | |
| - perkiraan 1 Januari 2005 | 4.743.000 | |
| - sensus 8 Maret 1999 | 4.506.151 | |
| - Kepadatan (2005) | 151/km² | |
| 1 Menurut data pendaftaran tanah Prancis, tidak termasuk danau, kolam, dan glasier yang lebih besar dari 1 km² serta muara sungai. | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) adalah sebuah région di Prancis bagian tenggara. Région ini berbatasan dengan Italia di sebelah timur, Laut Tengah di selatan, Auvergne-Rhône-Alpes di utara & Occitania di barat serta Monako di tenggara.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Provence-Alpes-Côte d'Azur.
- (Prancis) Situs resmi
- (Inggris) Situs resmi pariwisata Diarsipkan 2006-08-13 di Wayback Machine.
- (Inggris) Provence et Côte d'Azur


