Stasiun Ketanggungan
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak luar Stasiun Ketanggungan, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°56′27″S 108°52′58″E / 6.94083°S 108.88278°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang rendah dan dua peron pulau yang agak tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Lintas selatan Jawa: Kutojaya Utara (arah Jakarta), Progo, Ranggajati, dan Gaya Baru Malam Selatan Lintas utara Jawa: Cakrabuana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Ketanggungan (KGG) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Dukuhtengah, Ketanggungan, Brebes; pada ketinggian +15 meter, termasuk dalam Daerah Operasi III Cirebon dan merupakan stasiun aktif yang lokasinya paling barat di Jawa Tengah, tepatnya di lintas tengah Jawa (Jakarta–Purwokerto–Surabaya) segmen Cirebon–Kroya. Letak stasiun ini berdekatan dengan Pasar Ketanggungan.
Bangunan dan tata letak
Pada awalnya, stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Tata letak stasiun ini mengalami perubahan saat pembangunan jalur ganda ruas Larangan–Ciledug pada 16 Desember 2014,[3] yaitu adanya tambahan dua jalur baru di sisi barat daya emplasemen stasiun dengan jalur 3 merupakan sepur lurus arah Prupuk, jalur 2 dijadikan sepur lurus arah Cirebon saja, serta jalur 4 merupakan sepur belok. Sepur badug yang tersambung dengan wesel di jalur 1 stasiun telah dibongkar, sedangkan bangunan stasiun peninggalan Staatsspoorwegen hingga kini masih dipertahankan.
Stasiun Ketanggungan memiliki sebuah menara air yang dahulu digunakan untuk menampung air sebelum dipasok ke ketel lokomotif uap—saat ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di stasiun, seperti toilet dan tempat wudu. Menara tersebut berbentuk segi enam dan berukuran lebih kecil dari menara air yang terdapat di Stasiun Sindanglaut.[4]
Ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Ciledug, terdapat Stasiun Ketanggungan Barat yang dinonaktifkan setelah jalur ganda pada pada ruas tersebut dioperasikan.
Per September 2023 di emplasemen stasiun ini sudah dibangun peron dan kanopi (overcapping) agar para penumpang tidak lagi kepanasan ataupun kehujanan saat menunggu maupun naik turun kereta api.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 21 Maret 2025.[5]
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Campuran | ||||
Ranggajati | Eksekutif | Cirebon | Jember | Via Purwokerto–Surabaya Gubeng |
Ekonomi | ||||
Gaya Baru Malam Selatan | Eksekutif | Pasar Senen | Surabaya Gubeng | Via Cirebon Prujakan–Lempuyangan |
Ekonomi | ||||
Ekonomi | ||||
Kutojaya Utara | Ekonomi | Kutoarjo | Pasar Senen | Via Cirebon Prujakan
Pemberhentian hanya untuk perjalanan menuju Jakarta. Dijalankan pada hari tertentu
|
Progo | Pasar Senen | Lempuyangan | Via Cirebon Prujakan–Lempuyangan |
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Campuran | ||||
Cakrabuana | Eksekutif | Gambir | Purwokerto | Via Cirebon
Perjalanan menuju Jakarta hanya pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya jadwal malam. |
Ekonomi |
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Jalur Ganda Larangan-Ciledug Resmi Dioperasikan". Republika Online. 2014-12-17. Diakses tanggal 2019-08-07.
- ^ "Menara Air Stasiun Ketanggungan". Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero). Diakses tanggal 2019-08-07.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
(Indonesia) Situs web resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Ketanggungan Barat menuju Cirebon
|
Cikampek–Cirebon–Kroya Cirebon–Kroya
|
Larangan menuju Kroya
|