Templat:Etiopia infobox
(Dialihkan dari Templat:Ethiopia infobox)
Republik Demokratik Federal Ethiopia
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semboyan: — | |||||||||||
Lagu kebangsaan: ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya ("Maju kedepan, Ibu Pertiwi Ethiopia") | |||||||||||
Lokasi Etiopia infobox (hijau tua) – di Afrika (biru muda & kelabu tua) | |||||||||||
| Ibu kota | Addis Ababa 9°1′N 38°44′E / 9.017°N 38.733°E | ||||||||||
| Bahasa resmi | [1] | ||||||||||
| Pemerintahan | Federal parlementer republik konstitusional | ||||||||||
• Presiden | Taye Atske Selassie | ||||||||||
| Abiy Ahmed | |||||||||||
| Legislatif | Majelis Parlementer Federal | ||||||||||
| የፌዴሬሽን ምክር ቤት Yefedereshn Mekir Bet | |||||||||||
| የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Yehizbtewekayoch Mekir Bet | |||||||||||
| Pembentukan | |||||||||||
• Dʿmt | sekitar 980 SM | ||||||||||
| sekitar 100 M | |||||||||||
| 1137 | |||||||||||
• Derg | 12 September 1974 | ||||||||||
| 22 Februari 1987 | |||||||||||
• Konstitusi saat ini | 21 Agustus 1995 | ||||||||||
| Luas | |||||||||||
- Total | 1.104.300 km2 (27) | ||||||||||
| 0,7 | |||||||||||
| Populasi | |||||||||||
- Perkiraan 2022 | 113.656.596[2] (13) | ||||||||||
- Sensus Penduduk 2007 | 73.750.932[3] | ||||||||||
| 92,7/km2 (123) | |||||||||||
| PDB (KKB) | 2023 | ||||||||||
- Total | $393,847 miliar[4] (56) | ||||||||||
| $3.724[4] | |||||||||||
| PDB (nominal) | 2023 | ||||||||||
- Total | $156,083 miliar[4] (65) | ||||||||||
| $1.475[4] | |||||||||||
| Gini (2015) | ▲ 35,0[5] sedang | ||||||||||
| IPM (2021) | rendah · 173 | ||||||||||
| Mata uang | Birr (ብር) ( ETB) | ||||||||||
| Zona waktu | EAT (UTC+3) | ||||||||||
| Lajur kemudi | kanan | ||||||||||
| Kode telepon | +251 | ||||||||||
| Kode ISO 3166 | ET | ||||||||||
| Ranah Internet | .et | ||||||||||
- ↑ "Article 5" (PDF). Ethiopian Constitution. WIPO. Diakses tanggal 2 Juli 2015.
- ↑ "Explore all countries–Ethiopia". World Fact Book. Diakses tanggal 24 Oktober 2022.
- ↑ "Country Level". 2007 Population and Housing Census of Ethiopia. CSA. 13 July 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 8 February 2019. Diakses tanggal 18 January 2013.
- 1 2 3 4 "The Federal Democratic Republic of Ethiopia". IMF.org. IMF. Diakses tanggal 21 April 2023.
- ↑ "Gini Index coefficient". CIA World Factbook. Diakses tanggal 16 July 2021.
- ↑ "Ethiopia". Global Data Lab. Diakses tanggal 21 April 2023.



