Templat:Kotak info osmium
(Dialihkan dari Templat:Infobox osmium)
76Os Osmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kristal osmium murni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum osmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /osmium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | keperakan kebiruan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 3306 K (3033 °C, 5491 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 5285 K (5012 °C, 9054 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 22,59 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 20 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 31 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 738 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 24,7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 840 kJ/mol ke-2: 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 144±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 4940 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 5,1 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 87,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 81,2 nΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | 11×10−6 cm3/mol[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 300 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 293 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | S. Tennant (1803) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop osmium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Osmium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ a b Haynes 2011, hlm. 4.134.
- ^ Peters, Stefan T.M.; Münker, Carsten; Becker, Harry; Schulz, Toni (April 2014). "Alpha-decay of 184Os revealed by radiogenic 180W in meteorites: Half life determination and viability as geochronometer". Earth and Planetary Science Letters. 391: 69–76. doi:10.1016/j.epsl.2014.01.030.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.