Templat:Kotak info emas
79Au Emas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kristal emas yang dibuat secara sintetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum emas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /êmas/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | kuning metalik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Emas dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1337,33 K (1064,18 °C, 1947,52 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3243 K (2970 °C, 5378 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 19,3 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 17,31 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 12,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 342 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 25,418 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −3, −2, −1, 0,[2] +1, +2, +3, +5 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 890,1 kJ/mol ke-2: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 136±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 2030 m/s (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 14,2 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 318 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 22,14 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | −28,0×10−6 cm3/mol (at 296 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekuatan tensil | 120 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 27 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 180 GPa[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 188–216 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 188–245 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-57-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Latin aurum, yang berarti emas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | di Timur Tengah (sebelum 6000 SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbol | "Au": dari Latin aurum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop emas yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Emas". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Mézaille, Nicolas; Avarvari, Narcis; Maigrot, Nicole; Ricard, Louis; Mathey, François; Le Floch, Pascal; Cataldo, Laurent; Berclaz, Théo; Geoffroy, Michel (1999). "Gold(I) and Gold(0) Complexes of Phosphinine‐Based Macrocycles". Angewandte Chemie International Edition. 38 (21): 3194–3197. doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19991102)38:21<3194::AID-ANIE3194>3.0.CO;2-O. PMID 10556900.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ Kelly, P.F. (2015). Properties of Materials. CRC Press. hlm. 355. ISBN 978-1-4822-0624-1.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.