Tim nasional sepak bola wanita Kamerun
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kamerun | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
| Sub-konfederasi | UNIFFAC (Afrika Tengah) | ||
| Pelatih | Alain Djeumfa | ||
| Kapten | Christine Manie | ||
| Penampilan terbanyak | Madeleine Ngono Mani (87) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Madeleine Ngono Mani (40) | ||
| Kode FIFA | CMR | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 68 | ||
| Tertinggi | 41 (Juli 2019) | ||
| Terendah | 89 (Maret 2007) | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Lagos, Nigeria; 15 Juni 1991) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Vancouver, Kanada; 13 September 2018) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Kaduna, Nigeria; 27 Oktober 1998) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 2 (Pertama kali pada 2015) | ||
| Hasil terbaik | Babak 16 besar (2015, 2019) | ||
| Piala Negara Wanita CAF | |||
| Penampilan | 12 (Pertama kali pada 1991) | ||
| Hasil terbaik | Juara kedua (1991, 2004, 2014, 2016) | ||
Tim nasional sepak bola wanita Kamerun adalah tim nasional yang mewakili Kamerun dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Kamerun.
Skuat
| # | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Carole Mimboe | 15 Januari 1999 | |
| 16 | GK | Ange Bawou | 12 Februari 2000 | |
| 2 | DF | Claudia Voulania Dabda | 1 Juli 2001 | |
| 4 | DF | Catherine Mbengono | 8 September 1996 | |
| 5 | DF | Alvine Njolle | 9 Mei 1994 | |
| 6 | DF | Estelle Johnson | 21 Juli 1988 | |
| 12 | DF | Falonne Meffometou | 1 Juli 1990 | |
| 15 | DF | Colette Ndzana | 19 Juli 2000 | |
| 8 | MF | Raïssa Feudjio | 29 Oktober 1995 | |
| 10 | MF | Grâce Ngock Yango | 12 Juni 1993 | |
| 13 | MF | Charlène Meyong Menene | 19 November 1998 | |
| 17 | MF | Brigitte Omboudou | 29 Juli 1992 | |
| 3 | FW | Ajara Nchout Njoya | 12 Januari 1993 | |
| 7 | FW | Gabrielle Aboudi Onguéné | 25 Februari 1989 | |
| 9 | FW | Chanel Tchapchet | 19 Oktober 1998 | |
| 11 | FW | Alexandra Takounda Engolo | 7 Juli 2000 | |
| 14 | FW | Flora Kameni | 13 November 2001 | |
| 18 | FW | Michèle Akaba | 7 Juni 1992 | |
Referensi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024.
Pranala luar
- https://www.fifa.com/associations/association/[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi FIFA.

