Daftar Wakil Bupati Purbalingga
(Dialihkan dari Wakil Bupati Purbalingga)
| Wakil Bupati Purbalingga | |
|---|---|
Prasetyaning Nayaka Amangun Praja | |
| Pemerintah Kabupaten Purbalingga | |
| Masa jabatan | 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan |
| Dibentuk | 2000 |
| Pejabat pertama | Drs., H. Sutarto Rachmat |
| Situs web | www |
Berikut adalah daftar Wakil Bupati Purbalingga dari masa ke masa.
| Nomor urut | Wakil Bupati | Potret | Partai | Awal | Akhir | Masa jabatan | Periode | Bupati | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs., H. Sutarto Rachmat | Non Partai | 2000 | 2005 | 1 | Triyono Budi Sasongko M.Si. | ||||
| 2 | Drs., H. Heru Sudjatmoko M.Si. | PDI-P | 2005 | 2010 | 2 | |||||
| 3 | Drs., Sukento Ridho Marhaendrianto M.M. | Non Partai | 2010 | 23 Agustus 2013 | 3 | Heru Sudjatmoko M.Si. M.Si. | ||||
| 23 Agustus 2013 | 28 Desember 2013 | 127 hari | Sukento Ridho Marhaendrianto M.M. | |||||||
| 28 Desember 2013 | 16 Mei 2014 | 139 hari | ||||||||
| 4 | H. Tasdi S.H., M.M. | PDI-P | 16 Mei 2014 | 27 Juli 2015 | 139 hari | Sukento Ridho Marhaendrianto M.M. | ||||
| 27 Juli 2015 | 5 Agustus 2015 | 9 hari | - | Budi Wibowo M.Si. (Pelaksana Tugas) | ||||||
| 5 Agustus 2015 | 17 Februari 2016 | 196 hari | Budi Wibowo M.Si. (Penjabat) | |||||||
| 5 | Dyah Hayuning Pratiwi S.E., BEcon, M.M. | PDI-P | 17 Februari 2016 | 6 Juni 2018 | 2 tahun, 109 hari | 4 | Tasdi S.H., M.M. | |||
| 6 Juni 2018 | 12 April 2019 | 310 hari | S.E., BEcon, M.M.(Pelaksana Tugas) | |||||||
| 12 April 2019 | 26 September 2020 | 1 tahun, 167 hari | S.E., BEcon, M.M. | |||||||
| 26 September 2020 | 5 Desember 2020 | 70 hari | S.H.,, M.Si.(Penjabat Sementara) | |||||||
| 5 Desember 2020 | 17 Februari 2021 | 74 hari | S.E., BEcon, M.M. | |||||||
| 17 Februari 2021 | 26 Februari 2021 | 9 hari | - | S.H.,(Pelaksana Harian) | ||||||
| 6 | H. Sudono S.T., M.T. | Golkar | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | 3 tahun, 365 hari | 5 | S.E., BEcon, M.M. | |||
| 7 | Dimas Prasetyahani S.E., M.M. | Gerindra | 20 Februari 2025 | Petahana | 6 | Fahmi Muhammad Hanif | ||||

