AS Terbuka 2011 – Tunggal Remaja Putra
AS Terbuka 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | ![]() | |||||||||
Juara kedua | ![]() | |||||||||
Hasil akhir | 5–7, 6–3, 6–4 | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
Even lainnya | ||||||||||
Legenda | putra (s) putra | putri | campur | |||||||
Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
Ganda KR | putra | putri | quad |
Jack Sock merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi ia harus berlaga di babak utama.
Oliver Golding keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jiří Veselý dengan skor 5–7, 6–3, 6–4.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 0 | 62 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 4 |
Paruh atas
Bagian 1
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 66 | 15 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 78 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 77 | 5 |
Bagian 2
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 2 | ![]() | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 78 | ![]() | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 3 | 66 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 5 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 62 | Q | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | Q | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 2 |
Paruh bawah
Bagian 3
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 13 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | 13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 65 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 13 | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
Bagian 4
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 6 | WC | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 2 | 10 | ![]() | 77 | 710 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 77 | ![]() | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 63 | 14 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 3 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 78 | 3 | 6 | Q | ![]() | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 5 |
Peringkat akhir
Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
---|---|
Menang di Final | Juara pertama |
Kalah di Final | Juara kedua |
Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |