Abdelkader Bedrane
|
Bedrane bersama Aljazair pada 2022 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Abdelkader Bedrane[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 2 April 1992[1] | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Blida, Algeria | |||||||||||||||
| Tinggi | 185 m (606 ft 11 in)[1] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Damac | |||||||||||||||
| Nomor | 3 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2005–2013 | USM Blida | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2013–2016 | USM Blida | 92 | (7) | |||||||||||||
| 2016–2019 | ES Sétif | 66 | (4) | |||||||||||||
| 2019–2022 | Espérance de Tunis | 79 | (4) | |||||||||||||
| 2022– | Damac | 36 | (2) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2016 | Algeria A' | 1 | (0) | |||||||||||||
| 2018– | Aljazair | 23 | (0) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21 Desember 2023 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22:18, 7 Oktober 2023 (UTC) | ||||||||||||||||
Abdelkader Bedrane (bahasa Arab: عبد القادر بدران; lahir 2 April 1992) adalah seorang pemain sepak bola profesional Aljazair[2] yang bermain sebagai bek untuk klub Liga Profesional Saudi Damac dan tim nasional Aljazair. Ia juga pernah bermain untuk tim Aljazair A'.
Statistik karier
Klub
- Per 27 Agustus 2020. [3]
| Klub | Musim | Liga | Piala[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| USM Blida | 2012–2013 | Ligue 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| 2013–2014 | 27 | 2 | 2 | 0 | — | — | 29 | 2 | ||||
| 2014–2015 | 28 | 2 | 3 | 1 | — | — | 31 | 3 | ||||
| 2015–2016 | Ligue 1 | 29 | 3 | 2 | 0 | — | — | 31 | 3 | |||
| Total | 92 | 7 | 7 | 1 | 99 | 8 | ||||||
| ES Sétif | 2016–2017 | Ligue 1 | 26 | 2 | 5 | 2 | — | — | ||||
| 2017–2018 | 20 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2 | ||
| 2018–2019 | 20 | 1 | 5 | 2 | — | — | 25 | 3 | ||||
| Total | 66 | 4 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 90 | 9 | ||
| ES Tunis | 2019–2020 | Ligue Professionnelle 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 |
| 2020–2021 | — | — | ||||||||||
| Total | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | ||
| Total karier | 172 | 11 | 20 | 5 | 23 | 2 | 3 | 0 | 217 | 18 | ||
- ^ Termasuk Piala Aljazair
Prestasi
ES Setif
Espérance de Tunis
- Championnat de la Ligue Professionnelle 1: 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022
- Piala Super Tunisia: 2020, 2020–2021
Aljazair
Referensi
- ^ a b c "FIFA Arab Cup Qatar 2021: List of players: Algeria" (PDF). FIFA. 4 Desember 2021. hlm. 1. Diakses tanggal 12 Desember 2022.
- ^ "Abdelkader Bedrane (ES Setif) – Player Profile – FlashScore.com".
- ^ "Abdelkader Bedrane". Soccerway. Diakses tanggal 27 Agustus 2020.
- ^ "Algeria beat Tunisia to win FIFA Arab Cup 2021". www.aljazeera.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-12-18.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Abdelkader Bedrane.
- Profil dan statistik Abdelkader Bedrane di situs web Soccerway.com

