Alf-Inge Haaland
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Alf-Inge Rasdal Håland | ||
| Tanggal lahir | 23 November 1972 | ||
| Tempat lahir | Stavanger, Norwegia | ||
| Tinggi | 5 ft 10 in (1,78 m) | ||
| Posisi bermain | Bek kanan, gelandang | ||
| Karier junior | |||
| 1979–1989 | Bryne | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | 
| 1989–1993 | Bryne | ||
| 1993–1997 | Nottingham Forest | 75 | (7) | 
| 1997–2000 | Leeds United | 74 | (8) | 
| 2000–2003 | Manchester City | 38 | (3) | 
| 2007–2008 | Bryne/Rosseland | 3 | (0) | 
| 2011 | Bryne 3 | 1 | (0) | 
| 2012–2013 | Rosseland | 6 | (1) | 
| Total | 197 | (19) | |
| Tim nasional | |||
| 1990 | Norwegia U-17 | 1 | (0) | 
| 1991–1993 | Norwegia U-21 | 29 | (3) | 
| 1994–2001 | Norwegia | 34 | (0) | 
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Alf-Inge Rasdal "Alfie" Håland (lahir 23 November 1972), adalah mantan pemain sepak bola profesional Norwegia yang bermain sebagai bek kanan atau gelandang. Haaland bermain di Liga Utama Inggris dengan Nottingham Forest, Leeds United dan Manchester City, dan memenangkan 34 caps untuk Norwegia.[1]
Haaland bergabung dengan akademi muda klub kota kelahirannya Bryne pada tahun 1979 dan melakukan debut di tim utama pada tahun 1989 pada usia 17 tahun. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub tersebut setahun kemudian. Haaland kemudian pindah ke klub Liga Primer Nottingham Forest pada bulan Desember 1993. Setelah empat tahun di klub tersebut, ia pindah ke Leeds United. Ia merupakan bagian dari tim Leeds yang mencapai semifinal Liga Eropa UEFA dan lolos ke Liga Champions UEFA. Haaland kemudian melanjutkan transfer terakhirnya ke Manchester City. Pada tahun yang sama, Haaland mengambil jeda selama delapan tahun sebelum kembali ke tim ketiga Bryne dan mengakhiri kariernya pada tahun 2013 bersama Rosseland.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | League cup[b] | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Nottingham Forest | 1993–94[2] | First Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| 1994–95[2] | Premier League | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 22 | 1 | ||
| 1995–96[2] | Premier League | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5[c] | 0 | 24 | 0 | |
| 1996–97[3] | Premier League | 35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 41 | 6 | ||
| Total | 75 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 90 | 7 | ||
| Leeds United | 1997–98[4] | Premier League | 32 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 37 | 7 | |
| 1998–99[5] | Premier League | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3[c] | 0 | 36 | 1 | |
| 1999–2000[6] | Premier League | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6[c] | 0 | 19 | 0 | |
| Total | 74 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 92 | 8 | ||
| Manchester City | 2000–01[7] | Premier League | 35 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | — | 43 | 3 | |
| 2001–02[8] | First Division | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 2002–03[9] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Total | 38 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | 47 | 3 | |||
| Bryne/Rosseland | 2007[10] | Norwegian Seventh Division | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2008[10] | Norwegian Sixth Division | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| Total | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||||
| Bryne 3 | 2011[10] | Norwegian Fifth Division | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| Rosseland | 2012[10] | Norwegian Fourth Division | 4 | 1 | 3 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||
| 2013[10] | Norwegian Fourth Division | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| Total | 6 | 1 | 3 | 0 | — | — | 9 | 1 | ||||
| Total karier | 197 | 19 | 19 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 242 | 19 | ||
- ^ Includes FA Cup, Norwegian Football Cup
 - ^ Includes Football League Cup
 - ^ a b c Appearances in UEFA Cup
 
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-26. Diakses tanggal 2012-07-14.
 - ^ a b c "Player Details: Alf-Inge Haaland". English National Football Archive. Diakses tanggal 3 April 2022.
 - ^ "Games played by Alf-Inge Haaland in 1996/1997" [Pertandingan yang dimainkan oleh Alf-Inge Haaland pada musim 1996/1997]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 3 April 2022.
 - ^ "Games played by Alf-Inge Haaland in 1997/1998" [Pertandingan yang dimainkan oleh Alf-Inge Haaland pada musim 1997/1998]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 3 April 2022.
 - ^ "Games played by Alf-Inge Haaland in 1998/1999" [Pertandingan yang dimainkan oleh Alf-Inge Haaland pada musim 1998/1999]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 3 April 2022.
 - ^ "Games played by Alf-Inge Haaland in 1999/2000" [Pertandingan yang dimainkan oleh Alf-Inge Haaland pada musim 1999/2000]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 3 April 2022.
 - ^ "Games played by Alf-Inge Haaland in 2000/2001" [Pertandingan yang dimainkan oleh Alf-Inge Haaland pada musim 2000/2001]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 3 April 2022.
 - ^ "Games played by Alf-Inge Haaland in 2001/2002" [Pertandingan yang dimainkan oleh Alf-Inge Haaland pada musim 2001/2002]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 3 April 2022.
 - ^ "Games played by Alf-Inge Haaland in 2002/2003" [Pertandingan yang dimainkan oleh Alf-Inge Haaland pada musim 2002/2003]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 3 April 2022.
 - ^ a b c d e  Kesalahan pengutipan: Tag 
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaNorwayFA 
Pranala luar
- (Inggris) Stats at National Football Teams
 - (Inggris) Alf-Inge Haaland career stats at Soccerbase.com
 

