All England 2023
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Edisi | ke-115 | ||
Level | Super 1000 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 14–19 Maret | ||
Tempat penyelenggaraan | Arena Utilita Birmingham Birmingham, Inggris | ||
Total hadiah | US$1.250.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | ![]() | ||
Tunggal putri | ![]() | ||
Ganda putra | ![]() ![]() | ||
Ganda putri | ![]() ![]() | ||
Ganda campuran | ![]() ![]() | ||
|
All England 2023 (secara resmi dikenal sebagai YONEX All England Open Badminton Championships 2023 untuk alasan sponsor) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Arena Utilita Birmingham, Birmingham, Inggris dari tanggal 14 hingga 19 Maret 2023 dengan total hadiah 1.250.000 dolar AS.
Turnamen
All England 2023 adalah turnamen keenam dalam rangkaian seri Tur Dunia BWF 2023. Turnamen ini diselenggarakan oleh Badminton England di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia dan merupakan bagian dari Kejuaraan Bulu Tangkis Inggris Terbuka yang telah dihelat sejak tahun 1899.[1]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Arena Utilita Birmingham, Birmingham, Inggris.
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur Dunia BWF Super 1000.[2]
Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
12.000 | 10.200 | 8.400 | 6.600 | 4.800 | 3.000 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 1.250.000 dolar AS atau sekitar 19,1 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini.[1]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar | 32 besar |
Tunggal | $87.500 | $42.500 | $17.500 | $6.875 | $3.750 | $1.250 |
Ganda | $92.500 | $43.750 | $17.500 | $7.812,50 | $4.062,50 | $1.250 |
Tunggal putra
Unggulan
Viktor Axelsen (Babak kedua)
Jonatan Christie (Babak pertama)
Anthony Sinisuka Ginting (Perempat final)
Lee Zii Jia (Semifinal)
Chou Tien-chen (Babak pertama)
Kunlavut Vitidsarn (Babak kedua)
Kodai Naraoka (Perempat final)
Loh Kean Yew (Babak pertama)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
![]() | 11 | 21 | 18 | ||||||||||
![]() | 26 | 21 | |||||||||||
![]() | 24 | 5 | |||||||||||
4 | ![]() | 19 | 13 | ||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 1r |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 18 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 7r | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 9 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 12 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 11 |
Tunggal putri
Unggulan
Akane Yamaguchi (Semifinal)
An Se-young (Juara)
Tai Tzu-ying (Semifinal)
Chen Yufei (Final)
He Bingjiao (Perempat final)
Wang Zhiyi (Perempat final)
Carolina Marin (Perempat final)
Ratchanok Intanon (Babak pertama)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 17 | 8 | ||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||
2 | ![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||
3 | ![]() | 21 | 19 | 22 | |||||||||
2 | ![]() | 17 | 21 | 24 | |||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 12r | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 19 | 12 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 10 | 7 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 24 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 24 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 20 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 24 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | 11 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Ganda putra
Unggulan
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Juara)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Babak pertama)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Final)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Perempat final)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Perempat final)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Babak kedua)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Babak kedua)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Babak kedua)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 19 | 17 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 14 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 29 | |||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 27 | ||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 12 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 25 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 13 |
Ganda putri
Unggulan
Chen Qingchen / Jia Yifan (Perempat final)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Babak kedua)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Semifinal)
Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Babak pertama)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Babak pertama)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Juara)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Babak pertama)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 25 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 14 | 23 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 5 | 12 | |||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 24 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 3r | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 14 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Ganda campuran
Unggulan
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Juara)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Babak kedua)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Perempat final)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Babak kedua)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Babak pertama)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Babak kedua)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Babak pertama)
Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Babak pertama)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 13 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 12 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 28 | |||||||||||
![]() ![]() | 14 | 26 | |||||||||||
Paruh bawah
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 18 | 26 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 12 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 10 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 18 | 10 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 7r | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Referensi
- ^ a b "YONEX All England Open Badminton Championships 2023 Prospectus" (PDF). BWF Corporate. Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2023. Diakses tanggal 2023-03-04.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.3.3.1: World Ranking System" (PDF). BWF Corporate. Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2022-11-13. Diakses tanggal 2023-03-04.
Pranala luar
Didahului oleh: Jerman Terbuka 2023 |
Tur Dunia BWF Musim 2023 |
Diteruskan oleh: Swiss Terbuka 2023 |