Alphonse Areola
![]() Areola bersama Paris Saint-Germain pada 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Alphonse Francis Areola[1] | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 27 Februari 1993[2] | ||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Paris, Prancis | ||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 191 m (626 ft 8 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Penjaga gawang | ||||||||||||||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||
Klub saat ini |
West Ham United (pinjaman dari Paris Saint-Germain) | ||||||||||||||||||||||||
Nomor | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||||||||||||||
1999–2006 | Petits Anges | ||||||||||||||||||||||||
2006–2012 | Paris Saint-Germain | ||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | → INF Clairefontaine (pinjaman) | ||||||||||||||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||
2010–2013 | Paris Saint-Germain B | 57 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2009– | Paris Saint-Germain | 75 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2013–2014 | → Lens (pinjaman) | 35 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2014–2015 | → Bastia (pinjaman) | 35 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2015–2016 | → Villarreal (pinjaman) | 32 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2019–2020 | → Real Madrid (pinjaman) | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2020–2021 | → Fulham (pinjaman) | 36 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2021– | → West Ham United (pinjaman) | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2022– | West Ham United | 62 | (0) | ||||||||||||||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Prancis U-16 | 14 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Prancis U-17 | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Prancis U-18 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Prancis U-19 | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Prancis U-20 | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2013–2014 | Prancis U-21 | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||||
2018– | Prancis | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Mei 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 25 September 2022 |
Alphonse Francis Areola (bahasa Prancis: [alfɔ̃s aʁeɔla];[4] lahir 27 Februari 1993) adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Liga Utama Inggris West Ham United dan tim nasional Prancis.
Seorang lulusan akademi dari Paris Saint-Germain, ia menghabiskan awal kariernya dengan status pinjaman, menikmati masa-masa bersama Lens, Bastia, dan Villarreal. Selama bertugas di Villarreal, Areola memecahkan rekor klub untuk periode permainan terlama tanpa kebobolan satu gol pun, tetap tak terkalahkan selama 620 menit. Ia kembali ke PSG pada tahun 2016, di mana ia tampil lebih dari 100 kali. Pada tahun 2019, Areola bergabung dengan Real Madrid dengan status pinjaman selama satu musim. Pada tahun 2020, ia bergabung dengan Fulham dengan status pinjaman; ia menindaklanjutinya dengan pinjaman lagi ke West Ham United pada tahun 2021. Pada bulan Juni 2022, Areola bergabung dengan West Ham dengan biaya sekitar €12 juta.
Areola telah mewakili Prancis di setiap level pemuda dan menjadi bagian dari skuad yang memenangkan Piala Dunia U-20 FIFA 2013 dan Piala Dunia FIFA 2018.
Kehidupan awal
Alphonse Francis Areola[5] lahir pada 27 Februari 1993[6] di Paris, Prancis,[7] dari pasangan Cleto dan Heidi, yang berimigrasi ke Prancis dari Filipina pada akhir 1980-an.[8]
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 18 Mei 2025.[9]
Klub | Musim | Liga | Piala nasional{efn|Includes Coupe de France, Copa del Rey, FA Cup}} | Piala liga[a] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Paris Saint-Germain B | 2010–11 | CFA | 18 | 0 | — | — | — | — | 18 | 0 | ||||
2011–12 | CFA | 20 | 0 | — | — | — | — | 20 | 0 | |||||
2012–13 | CFA | 19 | 0 | — | — | — | — | 19 | 0 | |||||
Total | 57 | 0 | — | — | — | — | 57 | 0 | ||||||
Paris Saint-Germain | 2012–13 | Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2016–17 | Ligue 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6[b] | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2017–18 | Ligue 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8[b] | 0 | 1[c] | 0 | 43 | 0 | |
2018–19 | Ligue 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3[b] | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
2019–20 | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[c] | 0 | 4 | 0 | |
Total | 75 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | ||
Lens (loan) | 2013–14 | Ligue 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||
Bastia (loan) | 2014–15 | Ligue 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 39 | 0 | ||
Villarreal (loan) | 2015–16 | La Liga | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 5[d] | 0 | — | 37 | 0 | ||
Real Madrid (loan) | 2019–20 | La Liga | 4 | 0 | 3 | 0 | — | 2[b] | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Fulham (loan) | 2020–21 | Premier League | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 37 | 0 | ||
West Ham United (loan) | 2021–22 | Premier League | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11[d] | 0 | — | 18 | 0 | |
West Ham United | 2022–23 | Premier League | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15[e] | 0 | — | 23 | 0 | |
2023–24 | Premier League | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1[d] | 0 | — | 33 | 0 | ||
2024–25 | Premier League | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||
Total | 63 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | — | 100 | 0 | |||
Total karier | 337 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 422 | 0 |
- ^ Includes Coupe de la Ligue, EFL Cup
- ^ a b c d Appearances in UEFA Champions League
- ^ a b Appearance in Trophée des Champions
- ^ a b c Appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearances in UEFA Europa Conference League
Prestasi
Paris Saint-Germain
- Ligue 1: 2012–13,[10] 2017–18,[11] 2018–19,[12] 2019–20[13]
- Piala Prancis: 2016–17,[14] 2017–18;[15] runner-up: 2018–19[16]
- Piala Liga Prancis: 2016–17,[17] 2017–18[18]
- Piala Super Prancis: 2016,[19] 2017,[20] 2019[21]
Bastia
Real Madrid
West Ham United
Prancis U-20
Prancis
- Piala Dunia FIFA: 2018;[27] runner-up: 2022[28]
Referensi
- ^ "Décret du 31 décembre 2018 portant promotion et nomination" [Decree of 31 December 2018 on promotion and appointment]. Official Journal of the French Republic (dalam bahasa Prancis). 2019 (1). 1 Januari 2019. PRER1835394D. Diakses tanggal 28 November 2020.
- ^ "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: France" (PDF). FIFA. 15 Juli 2018. hlm. 11. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Juni 2019.
- ^ "Alphonse Areola". Paris Saint-Germain F.C. Diakses tanggal 26 Januari 2019.
- ^ "ALPHONSE AREOLA – Gauche / Droite". 10 Desember 2016. Diakses tanggal 22 November 2017 – via YouTube.
- ^ "Daftar skuad Liga Primer terbaru yang diperbarui untuk 2023/24". Liga Primer. 8 Februari 2024. Diakses tanggal 6 April 2024.
- ^ "Piala Dunia FIFA Rusia 2018: Daftar Pemain: Prancis" (PDF). FIFA. 15 Juli 2018. hlm. 11. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Juni 2019.
- ^ "Alphonse Areola". L'Équipe. Paris. Diakses tanggal 6 April 2024.
- ^ "Delapan hal yang perlu Anda ketahui tentang Alphonse Areola". West Ham United F.C. 27 Juni 2022. Diakses tanggal 6 April 2024.
- ^ Profil dan statistik Alphonse Areola di situs web Soccerway.com
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaSky
- ^ "PSG clinch Ligue 1 title by thrashing Monaco". Diarsipkan dari asli tanggal 12 Juni 2018. Diakses tanggal 15 April 2018.
- ^ "PSG Champions as Lille held at Toulouse". ligue1.com. 21 April 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 26 Juni 2019. Diakses tanggal 21 April 2019.
- ^ "Soccer: PSG crowned Ligue 1 champions as season ended amid coronavirus crisis". Reuters. 30 April 2020. Diakses tanggal 25 Februari 2022.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaCDF2
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaCDF4
- ^ "Stade Rennes vs. Paris Saint-Germain – Football Match Report – April 27, 2019 – ESPN". ESPN. Diakses tanggal 25 Desember 2020.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaCDL
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaCDL5
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaSC
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaTDC2
- ^ "Mbappé and Di Maria Earn PSG First 2019–20 Trophy". ligue1.com. 3 Agustus 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 3 Agustus 2019. Diakses tanggal 3 Agustus 2019.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama:1
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaLiga
- ^ "Real Madrid win the Supercopa from the spot". Marca. Spain. 12 Januari 2020. Diakses tanggal 12 Januari 2020.
- ^ Stone, Simon (7 Juni 2023). "Fiorentina 1–2 West Ham United: Jarrod Bowen goal decides Europa Conference League final". BBC Sport. Diakses tanggal 7 Juni 2023.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaWC
- ^ McNulty, Phil (15 Juli 2018). "France 4–2 Croatia". BBC. Diakses tanggal 15 Juli 2018.
- ^ McNulty, Phil (18 Desember 2022). "Argentina 3–3 France". BBC Sport. Diakses tanggal 18 Desember 2022.
Pranala luar

- Alphonse Areola di Situs Transfermarkt (Indonesia)
- (Inggris) Statistik Alphonse Areola pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Inggris) Alphonse Areola – pada situs web resmi UEFA (arsip)
- (Inggris) Alphonse Areola pada situs web National-Football-Teams.com
- Profil dan statistik Alphonse Areola di situs web Soccerway.com
- (Inggris) Profil dan statistik Alphonse Areola di situs web Soccerbase.com