Antônio Bezerra Brandão
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Antônio Bezerra Brandão[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 Desember 1977[1] | ||
| Tempat lahir | Araraquara, Brasil | ||
| Tinggi | 1,86 m (6 ft 1 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier junior | |||
| 1995–1996 | Ferroviária | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1996 | CSA | ||
| 1996–1997 | Corinthians-AL | ||
| 1997–1998 | Corinthians | 5 | (0) |
| 1999–2000 | Juventus-SP | 0 | (0) |
| 2001–2006 | Omiya Ardija | 222 | (19) |
| 2004 | → Criciúma (pinjaman) | 6 | (1) |
| 2007 | Paraná | 13 | (0) |
| 2008 | Caxias | 0 | (0) |
| 2008–2009 | Rio Claro | 30 | (3) |
| 2009 | Sertãozinho | 0 | (0) |
| 2010 | União São João | 22 | (1) |
| 2011 | ASA | 28 | (1) |
| 2012 | XV de Piracicaba | 6 | (1) |
| 2012 | Grêmio Barueri | 9 | (0) |
| 2012–2013 | Boa Esporte | 9 | (2) |
| 2014 | Rio Branco-SP | 14 | (3) |
| Total | 364 | (31) | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Antônio Bezerra Brandão (lahir 21 Desember 1977) atau dikenal sebagai Toninho adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Brasil yang biasa bermain sebagai bek.
Referensi
- 1 2 "Tudo sobre Antônio Bezerra Brandão" (dalam bahasa Portugis). iG Esporte. Diakses tanggal 3 Maret 2024.
- ↑ "Toninho :: Perfil do Jogador" (dalam bahasa Portugis). zerozero.pt. Diakses tanggal 3 Maret 2024.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
- (Indonesia) Profil dan statistik Antônio Bezerra Brandão di situs web Soccerway.com

