Bahasa Galolen
Bahasa Galolen atau Galoli adalah bahasa Austronesia yang dituturkan di Timor Leste.
Kosakata
Daftar kosakata:[3]
| Nomor | Bahasa Indonesia | Bahasa Galolen |
|---|---|---|
| 1. | bumi | mundu |
| 2. | langit | lanit |
| 3. | awan | abu |
| 4. | gunung | huhun |
| 5. | bukit | huhun aut |
| 6. | ladang | tina/loho |
| 7. | sawah | namo |
| 8. | hutan | aile’en |
| 9. | sungai | meta |
| 10. | air | we |
| 11. | desa | guarda |
| 12. | kota | vila |
| 13. | bulan | hulan |
| 14. | bintang | adah |
| 15. | jalan | strada |
| 16. | warung | uma raan |
| 17. | toko | loja/sina uman |
| 18. | angin | anin |
| 19. | pantai | tasibun |
| 20. | laut | tasi |
| 21. | hujan | usan |
| 22. | teluk | kolang |
| 23. | siang | lelon |
| 24. | malam | henin |
| 25. | pagi | ametan |
| 26. | sore | lelodin |
| 27. | kamar mandi | rius hatin |
| 28. | sumur | we wiah |
| 29. | batas | balija |
| 30. | utara | tasi bata |
| 31. | timur | lisa’e |
| 32. | selatan | tasi mane |
| 33. | barat | le nahuk |
| 34. | timur laut | tasi lisa’e |
| 35. | tenggara | rea klalan |
| 36. | barat laut | tasi lenahuk |
| 37. | atas | ubus |
| 38. | bawah | ahak |
| 39. | kiri | mawik |
| 40. | kanan | mawana |
| 41. | di samping | mia serin |
| 42. | jauh | soh |
| 43. | dekat | kadasil |
| 44. | panjang | naru |
| 45. | pendek | badak |
| 46. | tinggi | rasa |
| 47. | rendah | namnesek |
| 48. | besar | waki |
| 49. | kecil | kenok |
| 50. | manis | mina |
| 51. | pahit | meluk |
| 52. | panas | banas |
| 53. | dingin | ding |
| 54. | ini | le’ih |
| 55. | itu | ita |
| 56. | begini | ele’ih |
| 57. | begitu | elilan |
| 58. | ke sini | mai le’ih |
| 59. | ke situ | elita la |
| 60. | ke mana | mok la’a mai |
| 61. | bagaimana | elela |
| 62. | siapa | seta |
| 63. | mengapa | doila |
| 64. | kapan | baihira |
| 65. | apa | la |
| 66. | orang tua | itabu lait |
| 67. | ayah | ga amak |
| 68. | ibu | ga inak |
| 69. | paman | ga baiik |
| 70. | bibi | ga obuk |
| 71. | pak de | ubain |
| 72. | bu de | amak batan |
| 73. | kakak/laki | bou |
| 74. | kakak/perempuan | aka |
| 75. | adik | ga alik |
| 76. | anak | ga anak |
| 77. | cucu | ga baik aut |
| 78. | ipar | liar |
| 79. | besan | ublain |
| 80. | suami | gamanak |
| 81. | istri | ga babatak |
| 82. | duda | manhalu |
| 83. | janda | bathalu |
| 84. | madu | wani ween |
| 85. | bangun | runa |
| 86. | kain | lalasuk |
| 87. | mandi | rius |
| 88. | bekerja | servisu |
| 89. | berbicara | ralebun |
| 90. | memanggil | nekoh |
| 91. | istirahat | dekansa |
| 92. | menulis | tu’i |
| 93. | membaca | leer |
| 94. | keramas | buit |
| 95. | mencuci | hase |
| 96. | menangis | tanis |
| 97. | tertawa | mali |
| 98. | bermain | rabalihuk |
| 99. | berkunjung | banageh |
| 100. | bersenda gurau | konta istori |
| 101. | nenek | abo mane |
| 102. | kakek | abo bata |
| 103. | saya | gau |
| 104. | kami | gita |
| 105. | kita | gita tema tema |
| 106. | kamu | gooh |
| 107. | kalian | bi tema tema |
| 108. | ia | mouk |
| 109. | mereka | sia |
| 110. | saudara-saudara | manhalin |
| 111. | satu | nehe |
| 112. | dua | irua |
| 113. | tiga | itelu |
| 114. | empat | ihat |
| 115. | lima | ilima |
| 116. | enam | innen |
| 117. | tujuh | ihitu |
| 118. | delapan | ihad |
| 119. | sembilan | isia |
| 120. | sepuluh | samulu |
| 121. | sebelas | samulu esin nehe |
| 122. | dua belas | samulu esin irua |
| 123. | tiga belas | samulu esin itelu |
| 124. | empat belas | samulu esin ihaat |
| 125. | lima belas | samulu esin ilima |
| 126. | enam belas | samulu esin ennem |
| 127. | tujuh belas | samulu esin ihitu |
| 128. | delapan belas | samulu esin ihad |
| 129. | sembilan belas | samulu esin isia |
| 130. | dua puluh | rua mulu |
| 131. | dua puluh satu | rua mulu esin nehe |
| 132. | dua puluh dua | rua mulu esin irua |
| 133. | dua puluh tiga | rua mulu esin itelu |
| 134. | dua puluh empat | rua mulu esin ihaat |
| 135. | dua puluh lima | rua mulu esin ilima |
| 136. | dua puluh enam | rua mulu esin ineem |
| 137. | dua puluh tujuh | rua mulu esin ihitu |
| 138. | dua puluh delapan | rua mulu esin ihat |
| 139. | dua puluh sembilan | rua mulu esin esia |
| 140. | tiga puluh | telnulu |
| 141. | tiga puluh lima | telnulu esin ilima |
| 142. | empat puluh lima | atnulu esin ilima |
| 143. | lima puluh | lima nulu |
| 144. | enam puluh | nenulu |
| 145. | tujuh puluh lima | itu nulu esin ilima |
| 146. | delapan puluh | awo nulu |
| 147. | sembilan puluh | sia nulu |
| 148. | seratus | atus nehe |
| 149. | seratus lima puluh | atus nehe lima nulu |
| 150. | seratus tujuh puluh lima | atus nehe itu nulu esin ilima |
| 151. | dua ratus | atus irua |
| 152. | dua ratus lima puluh | atus irua lima nulu |
| 153. | empat ratus | atus irua |
| 154. | lima ratus | atus ilima |
| 155. | enam ratus | atus ineem |
| 156. | sembilan ratus | atus isia |
| 157. | seribu | rihun nehe |
| 158. | seribu enam ratus | rihun nehe atus ineem |
| 159. | seribu dua ratus | rihun nehe atus irua |
| 160. | seribu delapan ratus | rihun nehe atus ihad |
| 161. | dua ribu | rihun irua |
| 162. | empat ribu | rihun ihat |
| 163. | sepuluh ribu | rihun samulu |
| 164. | satu juta | juta nehe |
| 165. | nol | sero |
| 166. | setengah | sarnerin |
| 167. | seperempat | nere ihaat |
| 168. | sepertiga | nehe itelu |
| 169. | banyak | loaih |
| 170. | sedikit | iklian |
| 171. | semua | tetuna |
| 172. | beberapa | ihila |
| 173. | pertama | premeru |
| 174. | kedua | segundu |
| 175. | ketiga | treseru |
| 176. | keempat | kuartu |
| 177. | kelima | kintu |
| 178. | keenam | sestu |
| 179. | ketujuh | setimu |
| 180. | kedelapan | oitano |
| 181. | Senin | segunda |
| 182. | Selasa | tersa |
| 183. | Rabu | kuarta |
| 184. | Kamis | kinta |
| 185. | Jumat | sesta |
| 186. | Sabtu | sabadu |
| 187. | Minggu | domingu |
| 188. | malam minggu | sabadu henin |
| 189. | besok | mesu |
| 190. | kemarin | nainhuan |
| 191. | nanti | inhebak |
| 192. | tadi | lalain |
| 193. | luna | hinrua |
| 194. | seminggu lagi | domingu nehe tan |
| 195. | tiga hari lagi | lelon itelu tan |
| 196. | lima hari lagi | lelon ilima tan |
| 197. | satu bulan lagi | hulan nehe tan |
| 198. | satu bulan lalu | hulan nehe uluk |
| 199. | dua hari lalu | nanberuan |
| 200. | lima hari lalu | lelon ilima li |
| 201. | putih | buti |
| 202. | kuning | mara |
| 203. | hijau | moso |
| 204. | merah | mea |
| 205. | hitam | metan |
| 206. | ungu | kordisambu |
| 207. | biru | asul |
| 208. | oranye | koor delaranja |
| 209. | coklat | koor decafe |
| 210. | abu-abu | ahu |
| 211. | bening | buti maras |
| 212. | hijau muda | mesa umla |
| 213. | hijau tua | mesa tua |
| 214. | biru muda | asul umla |
| 215. | biru tua | asul esruru |
| 216. | merah muda | mea umla |
| 217. | merah tua | mea tatua |
| 218. | merah darah | garak mea |
| 219. | merah hati | gahuar mea |
| 220. | biru laut | asul tasi |
| 221. | kepala | baren hatun |
| 222. | rambut | garen ron |
| 223. | dahi | reen kakai |
| 224. | alis | matan iun |
| 225. | pelipis | ibuk |
| 226. | mata | mata |
| 227. | hidung | inur |
| 228. | pipi | asur |
| 229. | telinga | kenar |
| 230. | bibir | ibur |
| 231. | mulut | hahar |
| 232. | kumis | asan hulun |
| 233. | dagu | asan leen |
| 234. | janggut | asan hulun |
| 235. | lidah | nanar |
| 236. | gigi | nis |
| 237. | taring | nis ren |
| 238. | geraham | agir |
| 239. | ludah | uben |
| 240. | kerongkongan | karoren anan |
| 241. | rumah | uma |
| 242. | dapur | dapur |
| 243. | atap | airon |
| 244. | plafon | uma foru |
| 245. | usuk | iwobun |
| 246. | reng | uma gais |
| 247. | langit-langit | uma lidun |
| 248. | lambang | uma tehen |
| 249. | kuda-kuda | uma klaten |
| 250. | tiang | rin |
Lihat pula
Referensi
- ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2023). "Bahasa Galolen". Glottolog 4.8. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. ; ;
- ^ "Bahasa Galolen". www.ethnologue.com (dalam bahasa Inggris). SIL Ethnologue.
- ^ Sadnyana, I Nengah Semeta; Tama, I Wayan; I Wayan Sudana; I Nengah Sukartha. 1994. Struktur bahasa Galolen. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 113pp.

