Bandar Udara Bario
Bandar Udara Bario Lapangan Terbang Bario | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Informasi | |||||||||||
Jenis | Publik | ||||||||||
Pengelola | Malaysia Airports Holdings Berhad | ||||||||||
Melayani | Bario, Sarawak, Malaysia | ||||||||||
Zona waktu | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
Koordinat | 03°44′13″N 115°28′10″E / 3.73694°N 115.46944°E | ||||||||||
Peta | |||||||||||
Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik (2015) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Bario (IATA: BBN, ICAO: WBGZ) adalah bandar udara di Bario, kota di negara bagian Sarawak di Malaysia.
Maskapai penerbangan dan tujuan
Maskapai | Tujuan |
---|---|
MASwings | Ba'kelalan, Long Banga, Long Lellang, Long Seridan, Marudi, Miri |
Lihat pula
Referensi
- ^ Informasi bandar udara untuk BBN di Great Circle Mapper
- ^ [1] at Malaysia Airports Holdings Berhad
- ^ AIP Malaysia: Index to Aerodromes at Department of Civil Aviation Malaysia
Pranala luar
- Short Take-Off and Landing Airports (STOL) di Malaysia Airports Holdings Berhad
- Catatan kecelakaan di Bandar Udara Bario di situs web Aviation Safety Network