Berbérust-Lias
Berbérust-Lias | |
|---|---|
Balai kota Berbérust-Lias | |
| Negara | |
| Region | Ositania |
| Departemen | Hautes-Pyrénées |
| Arondisemen | Argelès-Gazost |
| Kanton | Lourdes-Est |
| Antarkomune | Castelloubon |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota | Robert Subercazes |
| Populasi (2009)2 | 54 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 65082 / 65100 |
| Ketinggian | 520–1.504 m (1.706–4.934 ft) (rerata 733 m (2.405 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Berbérust-Lias merupakan sebuah komune di departemen Hautes-Pyrénées yang terletak pada sebelah barat daya Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Berbérust-Lias adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 45 | — |
| 1968 | 69 | +53.3% |
| 1975 | 58 | −15.9% |
| 1982 | 54 | −6.9% |
| 1990 | 48 | −11.1% |
| 1999 | 40 | −16.7% |
| 2007 | 51 | +27.5% |
| 2009 | 54 | +5.9% |


