Big Stage Alpha
Big Stage Alpha | |
---|---|
Pembawa acara | |
Juri | |
Jum. peserta | 18 |
Lokasi | Royal Theater Shah Alam |
Jmlh. episode | 8 |
Rilis | |
Jaringan asli |
|
Rilis | 27 April 2025 |
Musim keenam Big Stage juga dikenali sebagai Big Stage Alpha memulai tayangan perdana pada 27 April 2025. Pada musim ini, Big Stage Alpha menampilkan kesemua peserta pria bersaing untuk menjadi Boy Group pertama di bawah naungan Astro. Big Stage Alpha menampilkan peserta lokal, di samping peserta dari Brunei, Indonesia dan juga Singapura.
Peserta
(Umur dicatat menurut waktu pertandingan[1])
Peserta | Nama Pentas | Umur | Asal | Kedudukan |
---|---|---|---|---|
Muhammad Afiq Asyraaf Mohd Azli | Afiq Sky | 18 | Selangor, Malaysia ![]() |
|
Joan Allananderson Sinapati | Allan Andersn | 34 | Sulawesi Utara, Indonesia ![]() |
|
Muhammad Amirull Hasraff Mohd Pilus | Araff | 19 | Kedah, Malaysia ![]() |
|
Muhamad Fhazrill Fesol | Ariel Fesol | 27 | Kuala Lumpur, Malaysia ![]() |
|
Amirul Ashraff Shafarudin | Ashmirul | 24 | Selangor, Malaysia ![]() |
|
Awienit Num | Awienit | 25 | Kuala Lumpur, Malaysia ![]() |
|
Daniel Sher Aaron Bahadur | Daniel Sher | 34 | Johor, Malaysia ![]() |
|
Izzat Ibrahim | Izat Ibrahim | 34 | Singapura ![]() |
|
Mohamad Haikal Mohamad Nagib | Qarl G | 27 | Selangor, Malaysia ![]() |
|
Nazrul Fhad Sulaiman Fahmi | Que | 26 | Sabah,Malaysia![]() |
|
Ariff Hilmy Muhammad Amir | Ray-D | 20 | Selangor, Malaysia ![]() |
|
Muhd Rizal Azhiman Mohd Rasid | Rizal Rasid | 29 | Brunei ![]() |
Konser Mingguan
Separuh | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri Undangan |
---|---|---|---|---|
Minggu 1 | ||||
Minggu 2 |
Minggu 1
- Tanggal Disiarkan: 27 April 2025
- Tema: TBA
Peserta | Lagu | Penyanyi Asal | Markah Juri | Purata Markah | Keputusan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edry Abdul Halim | Datuk Syafinaz Selamat | Hael Husaini | Krisdayanti | |||||
Afiq Sky | Tapi Bukan Aku | Kerispatih | 50 | 60 | 65 | 65 | 60.00% | 11 |
Allan Andersn | Hening Rindu | Marsha Milan | 42 | 62 | 77 | 88 | 67.25% | 5 |
Araff | Nurcinta | Amir Masdi | 60 | 63 | 74 | 88 | 71.25% | 3 |
Ariel Fesol | Berlari | Tomok | 40 | 67 | 78 | 77 | 65.50% | 7 |
Ashmirul | Sangkar Derita | Haqiem Rusli | 44 | 53 | 70 | 86 | 63.25% | 9 |
Awienit | Lose Control | Teddy Swims | 45 | 62 | 72 | 82 | 65.25% | 8 |
Daniel Sher | Beggin'
MALAMPAGI |
Måneskin
Saixse |
80 | 78 | 79 | 92 | 82.25% | 1 |
Izat Ibrahim | Angkat | Mimifly | 32 | 75 | 78 | 82 | 66.75% | 6 |
Qarl G | Pulang | Insomniacks | 43 | 50 | 65 | 85 | 60.75% | 10 |
Que | Masih Jelas | Hafiz Suip | 35 | 56 | 67 | 80 | 59.50% | 12 |
Ray-D | Napal Baji | Psy | 48 | 72 | 70 | 90 | 70.00% | 4 |
Rizal Rasid | Panah Asmara | Afgan | 55 | 74 | 78 | 79 | 71.50% | 2 |
Juri Undangan: Krisdayanti
Tiga Terbawah: Afiq Sky, Qarl G & Que
Peserta Tersingkir: Tidak Degradasi
Minggu 2
- Tanggal Disiarkan: 4 Mei 2025
- Tema: Rizz & Shine
Peserta | Lagu | Penyanyi Asal | Markah Juri | Purata Markah | Keputusan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edry Abdul Halim | Datuk Syafinaz Selamat | Hael Husaini | ||||||
Afiq Sky | Masing Masing | Ade Govinda & Ernie Zakri | ||||||
Allan Andersn | Garam & Madu (Sakit Dadaku) | Tenxi, Naykilla & Jemsii | ||||||
Araff | Putri Iklan | ST12 | ||||||
Ariel Fesol | Rahsia Tuhan | Noh Salleh | ||||||
Ashmirul | Bunga Hati | Salma Salsabil | ||||||
Awienit | Kecundang | Kugiran Masdo | ||||||
Daniel Sher | Beautiful Things | Benson Boone | ||||||
Izat Ibrahim | Anugerah Terindah | Andmesh | ||||||
Qarl G | Seribu Tahun Lagi | Imran Ajmain | ||||||
Que | 3D | Jungkook feat. Jack Harlow | ||||||
Ray-D | Teruntuk Mia | Nuh... | ||||||
Rizal Rasid | Touch | KATSEYE |
Juri Undangan:
Tiga Terbawah:
Peserta Tersingkir:
Pemenang dan Hadiah
Posisi Mingguan
- ^ "10 Biodata Peserta Artis Jolokan 'Budak Baru Nak Up' Berentap Dalam Big Stage Musim 1 (2018)". Selongkar TV. September 2018. Diakses tanggal 21 Februari 2022.