Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1982–1987
Berikut ini daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1982–1987, berdasarkan daerah pemilihan serta Pengganti Antar Waktu (PAW).[1]
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Ismail Hasan Metareum, S.H. | PPP | |
| 2 | H. Teungku Muhammad Saleh | PPP | |
| 3 | Saifuddin | PPP | |
| 4 | Drs. Muhammad Abdul Gani, M.A. | PPP | |
| 5 | Mudji Budiman | PPP | |
| 6 | Drs. Ubaidillah Murad | PPP | |
| 7 | dr. H. Yuliddin Away, D.T.P.H. | Golkar | |
| 8 | Muhammad Noor Madjid, S.H. | Golkar | |
| 9 | Abdullah Puteh, B.R.E. | Golkar | |
| 10 | Muhammad Rizal, S.H. | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Soedardji | PPP | |
| 2 | H. Nuddin Lubis | PPP | Wakil Ketua Korbid Kesejahteraan Rakyat |
| 3 | Drs. Sjarifuddin Harahap | PPP | |
| 4 | Drs. H. Sjufri Helmy Tanjung | PPP | |
| 5 | David Napitupulu | Golkar | |
| 6 | H. Abdul Manap Lubis | Golkar | |
| 7 | Dr. Suhardiman, S.E. | Golkar | |
| 8 | Drs. Jakob S. Tobing, MPA. | Golkar | |
| 9 | Drs. Benhard Mangatur Silitonga | Golkar | |
| 10 | Drs. H. Bomer Pasaribu, S.H. | Golkar | |
| 11 | A.S.S. Tambunan, S.H. | Golkar | |
| 12 | Ir. Usman Hasan | Golkar | |
| 13 | Drs. Beren Ginting | Golkar | |
| 14 | Dr. Hujjah Masyhur Harahap | Golkar | |
| 15 | Djamaluddin Tambunan, S.H. | Golkar | |
| 16 | Ir. Abdurachman Rangkuti | Golkar | |
| 17 | Azmy Perkasa Alam Alhaj | Golkar | |
| 18 | Drs. Ria Rumata Aritonang | Golkar | |
| 19 | Dr. Panangian Siregar | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Darussamin Abadussanan | PPP | |
| 2 | Drs. Mardinsyah | PPP | |
| 3 | H. Rusli Halil | PPP | |
| 4 | Safinah Udin, B.A. | PPP | |
| 5 | H. Djamaluddin Tarigan | PPP | |
| 6 | H. Mahyudin Algamar | Golkar | |
| 7 | Ir. Marconi Ismail | Golkar | |
| 8 | Ny. Retna Djuzima Sadikin Adikusumah | Golkar | |
| 9 | Aulia Aman Rachman | Golkar | |
| 10 | Novyan Kaman, S.H. | Golkar | |
| 11 | Eddiwan | Golkar | |
| 12 | H. Achmad HMS, S.H. | Golkar | |
| 13 | Damsiwar, S.H. Gelar Datuk Bagindo Sampono | Golkar | |
| 14 | Drs. Akmal Sinin | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. A. Muis A.Y. | PPP | |
| 2 | H.M. Dahrif Nasution | PPP | |
| 3 | H. Mohamad Akil, B.A. | Golkar | |
| 4 | Dr. Muzni Tambusai | Golkar | |
| 5 | Ny. Djafril | Golkar | |
| 6 | Drs. H. Samad Thaha | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Thaheransyah Karim | PPP | |
| 2 | Drs. H. Umarrudin | Golkar | |
| 3 | A. Azies Pulungan | Golkar | |
| 4 | Drs. Achmad Daud | Golkar | |
| 5 | Ny. Dra. Endang Dwi Asmara Angraheni Abimanyu | Golkar | |
| 6 | Nawawi Jufri, B.A. | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kemas Badaruddin | PPP | |
| 2 | Drs. H. Muhammad Yunus Umar | PPP | |
| 3 | Drs. Ramly Nurhapy | PPP | |
| 4 | H. Muhar Madjid | PPP | |
| 5 | Sulaiman Amin | Golkar | |
| 6 | Drs. H. Abdul Chalik | Golkar | |
| 7 | Mohammad Hatta Mustafa, S.H. | Golkar | |
| 8 | Ny. R.A. Tuty Zahra Hamid, S.H. | Golkar | |
| 9 | C.H. Muhammad Muas | Golkar | |
| 10 | A. Truman S.O. Bakri, S.H. | Golkar | |
| 11 | H. Kemas Fachruddin | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibnu Hadjar, B.A. | PPP | |
| 2 | Syarifuddin Abdullah | Golkar | |
| 3 | Drs. H. Muhammad Murni | Golkar | |
| 4 | Zainul Asikin | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Romas Djayaseputra | PPP | |
| 2 | Asri Tjikman | PPP | |
| 3 | Drs. Abu Mansyur Hukum | Golkar | |
| 4 | Raden Achmad Rivai | Golkar | |
| 5 | Soeyono | Golkar | |
| 6 | H.A. Yahya Murad, S.H. | Golkar | |
| 7 | Drs. Muchsin Ridjan | Golkar | |
| 8 | Hi. Radja Syah Alam | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Ridwan Saidi | PPP | |
| 2 | Ny. Hj. Masjrafah Zanoeh | PPP | |
| 3 | H. Faisal Baasir, S.H. | PPP | |
| 4 | Yusuf Rizal Tjokroaminoto | PPP | |
| 5 | K.H. Tohir Rohili | PPP | |
| 6 | Daryatmo | Golkar | |
| 7 | K.H. Syarifuddin Sapari | Golkar | |
| 8 | Effendi Yusuf, S.H. | Golkar | |
| 9 | Ir. Sarwono Kusumaatmadja | Golkar | |
| 10 | K.H. Mochtar Luthfi Elanshary | Golkar | PAW sejak 3 Maret 1986 menggantikan R.M. Harsono Radjak Mangunsudarso yang meninggal dunia.[2] |
| 11 | Benyamin Waturangi | Golkar | PAW sejak 28 April 1987 menggantikan Achmad Djoenaedi yang meninggal dunia.[2] |
| 12 | Ipik Asmasoebrata | PDI | |
| 13 | Parulian Silalahi | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Lukmanul Hakim | PPP | |
| 2 | H. Mohammad Amin Iskandar | PPP | |
| 3 | R. Mansur Wiraatmadja, S.H. | PPP | |
| 4 | Ny. Hj. Sary Banon Muiz | PPP | |
| 5 | H. Moh. Syafii Wirakusumah | PPP | |
| 6 | Drs. H. Ali Imran Kadir | PPP | |
| 7 | Drs. H.M. Mukrom As'ad | PPP | |
| 8 | K.H. Mughni Sulaiman | PPP | |
| 9 | Mustafa Hafas | PPP | |
| 10 | Nurhasan Ibnuhadjar | PPP | |
| 11 | Djohan Burhanuddin Adiwisastra, S.H. | PPP | |
| 12 | H. Hartono Mardjono, S.H. | PPP | |
| 13 | Drs. H. Yahya Chumaidi | PPP | |
| 14 | H. Adjat Soedradjat | Golkar | |
| 15 | Rauf Effendi | Golkar | |
| 16 | H. Basyuni Suriamihardja | Golkar | |
| 17 | Ny. Ida Ayu Utami Pidada | Golkar | |
| 18 | H. Achmad Adnawidjaja | Golkar | |
| 19 | Awan Karmawan Burhan, S.H. | Golkar | |
| 20 | H. Abdul Firman | Golkar | |
| 21 | K.H. Bidin Saepudin | Golkar | |
| 22 | Ny. Ir. Tati Sunarti Soemiarno | Golkar | |
| 23 | Drs. Yan Mokoginta | Golkar | |
| 24 | Marzuki Darusman, S.H. | Golkar | |
| 25 | Djamal Ali, S.H. | Golkar | |
| 26 | Drs. Nugraha Besoes | Golkar | |
| 27 | Drs. Cornelis Johannes Sopar Simandjuntak | Golkar | |
| 28 | Drs. Warno Hardjo | Golkar | |
| 29 | Sirman Widiatmo | Golkar | PAW sejak 1 Februari 1984 menggantikan Harmoko yang diangkat menjadi Menteri Penerangan pada Kabinet Pembangunan IV.[3] |
| 30 | Taufik Hidayat, S.H. | Golkar | |
| 31 | Tatto Sugiarta Pradjamanggala | Golkar | |
| 32 | Sulaeman Tjakrawiguna, S.H. | Golkar | |
| 33 | Ir. Hidayat Natakusumah | Golkar | |
| 34 | Drs. Hasanudin | Golkar | |
| 35 | Ny. Sariati Prawoso, S.H. | Golkar | |
| 36 | Dr. Mochammad Iman Mudjono | Golkar | |
| 37 | Ny. Hj. Rukiah Salkonwiguna | Golkar | |
| 38 | Ir. Rachmat Witoelar | Golkar | |
| 39 | Ny. Rubiono Kertopati, S.H. (Amalia) | Golkar | |
| 40 | Atang Ruswita | Golkar | |
| 41 | Dra. Ny. Rosna Masfar | Golkar | |
| 42 | Ny. Sitti Chatimah Soekahar | Golkar | |
| 43 | Hilman Aminuddin | Golkar | |
| 44 | H. Kartini K.F. Tambunan Maulani | Golkar | |
| 45 | Sri Redjeki Sumarjoto, S.H. | Golkar | |
| 46 | Dudy Singadilaga, S.H., MPA. | PDI | |
| 47 | Raden Haji Amandisastra | PDI | |
| 48 | Dr. J.E. Siregar | PDI | |
| 49 | Suparman Adiwidjaja, S.H. | PDI | |
| 50 | F.X. R. Mulyahadipurwaka | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Imam Sofwan | PPP | |
| 2 | Ny. Musjrifah Ali Mashar | PPP | PAW sejak 24 November 1986 menggantikan H.A. Chalid Mawardi yang diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Suriah.[4] |
| 3 | Drs. Mochamad Cholil Badawi | PPP | |
| 4 | Drs. Muhammad Zamroni | PPP | |
| 5 | H. Muchtar Rosidi | PPP | |
| 6 | Drs. H. Jusuf Syakir | PPP | |
| 7 | Drs. Ruhani Abdul Hakim | PPP | |
| 8 | Imam Churmen | PPP | |
| 9 | H. Fachrurazi A.H. | PPP | |
| 10 | Iskandar Jayusman, BBA. | PPP | |
| 11 | H. Ismail Mokobombang | PPP | |
| 12 | H. Murtadho Makmur | PPP | |
| 13 | H.M. Danial Tanjung | PPP | |
| 14 | Abdoellah Singowono Soepardi, BA. | PPP | |
| 15 | H. Amir Moertono, S.H. | Golkar | Wakil Ketua Korbid Industri dan Pembangunan |
| 16 | Drs. H. Harun Rasyidi | Golkar | PAW sejak 17 Oktober 1984 menggantikan K.H. Moch. Sowwam yang meninggal dunia.[2] |
| 17 | Soehardjo Sastrosoehardjo, S.H. | Golkar | |
| 18 | Ir. Haditirto | Golkar | |
| 19 | Drs. H. Iman Sudarwo Padmosugondo | Golkar | |
| 20 | Ny. Anita Suci Pitoyo Mangkoesoebroto | Golkar | |
| 21 | Drs. H. Oemar Said Djojosapoetro | Golkar | |
| 22 | Abdul Latief, S.H. | Golkar | |
| 23 | Agus Sudono | Golkar | |
| 24 | H.I. Widya Pranata | Golkar | |
| 25 | Warsito Puspoyo, S.H. | Golkar | |
| 26 | K.H. Djohan Muhari | Golkar | |
| 27 | Krissantono | Golkar | |
| 28 | Ny. Sri Soenarti Soemario | Golkar | |
| 29 | Suhadi Hardjosutarno | Golkar | |
| 30 | Drs. I.S. Riwidikdo | Golkar | |
| 31 | Drs. Wuryanto | Golkar | PAW sejak 24 November 1986 menggantikan Bambang Soebandiono yang meninggal dunia.[2] |
| 32 | Drs. Mozes Adi Soerjosoenarjo | Golkar | |
| 33 | Ir. Soeradji | Golkar | |
| 34 | Drs. Wiranto Notodihardjo | Golkar | |
| 35 | Drs. Musa Dimyati | Golkar | |
| 36 | Suhardi, S.H. | Golkar | |
| 37 | Toeloes Koesoemaboedaja | Golkar | |
| 38 | Ny. Dra. Muinah Wahyudi | Golkar | |
| 39 | Soeparno Hendrowardojo | Golkar | |
| 40 | Soewarno, S.H. | Golkar | |
| 41 | Ny. Dra. Soedyartini Soemarno | Golkar | |
| 42 | Ir. Antonius Suradiman | Golkar | |
| 43 | Sarlan Adisucipto | Golkar | |
| 44 | Ny. Dra. Eva Maria Theresia | Golkar | |
| 45 | Ir. Rochim Wiryomijoyo | Golkar | |
| 46 | Joos Hartono | PDI | |
| 47 | Soemario | PDI | |
| 48 | Soebekti | PDI | |
| 49 | Drs. Yusuf Merukh | PDI | |
| 50 | H. Pamudji | PDI | |
| 51 | Achmad Soebagyo | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Atabik Ali | PPP | |
| 2 | Drs. Moerdopo | Golkar | |
| 3 | Ki Soeratman | Golkar | |
| 4 | K.G.P.H.H. Mangkubumi | Golkar | |
| 5 | Raden Tubagus Hamzah | Golkar | |
| 6 | Notosoekardjo Al Sukardjo | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H.M. Zaenuddin Bisrie | PPP | |
| 2 | Ny. Sholichah Abdul Wahid Hasjim | PPP | |
| 3 | Jahja Ubeid, S.H. | PPP | |
| 4 | H. Mohammad Thamrin, S.H. | PPP | |
| 5 | K.H.R. Moh. Makmun Imron | PPP | |
| 6 | H.M. Anshary Sjams | PPP | |
| 7 | Kt. Soeleiman Fadeli, BA. | PPP | |
| 8 | Abubakar, S.H. | PPP | |
| 9 | Sjukron Saleh | PPP | |
| 10 | K.H. Masjhoed | PPP | |
| 11 | Drs. Effendi Somad | PPP | |
| 12 | K.H. Mursyidi | PPP | |
| 13 | H. Badrut Tamam Achda | PPP | |
| 14 | Adnan Kohar S. | PPP | |
| 15 | H.M. Munasir | PPP | |
| 16 | Abdul Hay Jayamenggala | PPP | |
| 17 | H. Hizbullah Huda S. | PPP | |
| 18 | H.M. Anwar Nurris | PPP | |
| 19 | Drs. H.A. Azis Purwo | PPP | |
| 20 | Bachtijar Soetijono | PPP | |
| 21 | Drs. H. Hasbullah Amien | PPP | |
| 22 | Ny. H.L. Soenandar Prijosoedarmo | Golkar | |
| 23 | Soekotjo Said, BSc. | Golkar | PAW sejak 24 November 1986 menggantikan K.H.A. Wahid Wahab yang meninggal dunia.[2] |
| 24 | R. Soekardi | Golkar | |
| 25 | R.H. Soegandhi | Golkar | |
| 26 | Ir. Suyoto Hardjosutowo | Golkar | PAW sejak 12 Desember 1983 menggantikan Mas Isman yang meninggal dunia.[2] |
| 27 | R. Soeboeh Reksojoedo, S.H. | Golkar | PAW sejak 1 Februari 1984 menggantikan Nani Soedarsono yang diangkat menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan IV.[3] |
| 28 | R. Kartidjo | Golkar | |
| 29 | R. Mardanus | Golkar | PAW sejak 3 Maret 1986 menggantikan Dr. K.H. Musta'in Romly yang meninggal dunia.[2] |
| 30 | K.H. Moch. Tarmoedji | Golkar | |
| 31 | K.H. Tohir Widjaja | Golkar | |
| 32 | R.M. Soedarsono | Golkar | PAW sejak 12 Desember 1983 menggantikan K.H.M. Cholil Asj'ari yang meninggal dunia.[2] |
| 33 | Hj. Ny. S.A. Legowo | Golkar | |
| 34 | Akbar Tandjung | Golkar | |
| 35 | Drs. Soedarmadji | Golkar | |
| 36 | H. Esmail Moh. Mahmud | Golkar | |
| 37 | Soemardjo Partosudirdjo | Golkar | |
| 38 | Bagoes Sasmito | Golkar | |
| 39 | Ny. Susantini Sukono, S.E. | Golkar | |
| 40 | Ir. Achmad Moestahid Astari | Golkar | |
| 41 | Drs. Yuwono Asparin | Golkar | |
| 42 | Drs. Soekarno Darmosoekarto, M.P.A. | Golkar | |
| 43 | Ny. Didik Hadidjah Hasan | Golkar | |
| 44 | H. Ridhwan Hasjim | Golkar | |
| 45 | Soesanto Bangun Nagoro, S.H. | Golkar | |
| 46 | Ny. Juhanah Joesoef Hidajat | Golkar | |
| 47 | Nn. Soepadmi Martosoewondo, B.A. | Golkar | |
| 48 | H. Soegiono | Golkar | |
| 49 | Moeljadi Djajanegara, S.H. | Golkar | |
| 50 | Ir. R. Martono Soeronegoro | Golkar | PAW sejak 24 November 1986 menggantikan Ny. Joeliati Soenoko, S.H. yang meninggal dunia.[2] |
| 51 | Ir. Soewardjo Adikoesoemo, B.Sc. | Golkar | |
| 52 | M. Asdiroen Wirjokoesoemo | Golkar | |
| 53 | Drs. Abdurachman | Golkar | |
| 54 | Drs. Hardjantho Soemodisastro | PDI | Wakil Ketua Korbid Ekonomi dan Keuangan |
| 55 | Drs. Marsoesi | PDI | |
| 56 | Adipranoto | PDI | |
| 57 | Soetomo H.R., S.H. | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamzah Haz, B.Sc. | PPP | |
| 2 | Drs. Aloysius Aloy | Golkar | |
| 3 | Djoko Sudyatmiko | Golkar | |
| 4 | A. Rani Jasin, S.H. | Golkar | |
| 5 | Sugiharsojono, S.H. | Golkar | |
| 6 | Nurdin Djain | Golkar | |
| 7 | Frans Conrad Palaunsoeka | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H.A. Wahid Qasimy | PPP | |
| 2 | Tjilik Riwut | Golkar | |
| 3 | Ir. Reinout Sylvanus | Golkar | |
| 4 | Drs. Sihong Dulien | Golkar | |
| 5 | H. Abdul Salam Prawiranegara, S.H. | Golkar | |
| 6 | Abdullah Zainie, S.H. | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | K.H.M. Ali Yafie | PPP | |
| 2 | Drs. H.A.A. Malik | PPP | |
| 3 | Ny. Hj. Asmah Syahroni | PPP | |
| 4 | H. Basrani Basri | PPP | |
| 5 | H. Maksid bin Moehammadiah | Golkar | |
| 6 | H. Anang Adenansi | Golkar | |
| 7 | Rusli Desa | Golkar | |
| 8 | H. Soebagio Martowiredjo | Golkar | |
| 9 | Drs. H.M. Hoesni Thamrin Assaat, S.H. | Golkar | |
| 10 | Muhammad Ali Sri Inderadjaja | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Muhammad Syarkawi Basrie | PPP | |
| 2 | Muhammad Dja'far Siddiq | PPP | |
| 3 | Dra. Ny. Emilia Lun Hadaitullah | Golkar | |
| 4 | Drs. H. Teuku Rasyid Hamzah | Golkar | |
| 5 | H. Darwis Abdullah | Golkar | |
| 6 | Abdul Manaf Pulungan | Golkar | PAW sejak 24 November 1986 menggantikan Drs. H. Ahmad Dahlan yang meninggal dunia.[2] |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Ida Bagus Oka Puniatmadja | Golkar | |
| 2 | Anak Agung Oka Mahendra, S.H. | Golkar | |
| 3 | Drs. Imam Sudarwo | Golkar | |
| 4 | Drs. I Wayan Dhana | Golkar | |
| 5 | Drs. I Made Tantra | Golkar | |
| 6 | I Gusti Ngurah Alit Yudha | Golkar | |
| 7 | I Gusti Ngurah Pindha, BA. | Golkar | |
| 8 | Tjokorda Bagus Sayoga | PDI | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Ali Tamin, S.H. | PPP | |
| 2 | H. Zainuddin Manshur, M.A. | PPP | |
| 3 | Dr. Bawadiman | Golkar | |
| 4 | H. Achsyid Muzhar | Golkar | |
| 5 | Drs. M. Bushairi Najmuddin | Golkar | |
| 6 | H. Abdul Kahir | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Sales Lega | Golkar | |
| 2 | Leonard Maximilian Frans | Golkar | |
| 3 | Drs. Godfridus Sugiharso | Golkar | |
| 4 | Willem Cornelis Hendrik Oematan | Golkar | |
| 5 | Benyamin Paulus Messakh | Golkar | |
| 6 | Marcellinus Adang Da Gomez | Golkar | |
| 7 | Drs. Daniel Andrias Banunaek | Golkar | PAW sejak 17 Januari 1987 menggantikan Umbu Remu, S.H. yang meninggal dunia.[2] |
| 8 | Drs. Jacob Keda | Golkar | |
| 9 | Anton Lesiangi, S.E. | Golkar | |
| 10 | Umbu Haramburu Kapita | Golkar | |
| 11 | Drs. Rom Pieters Seransonbay | Golkar | |
| 12 | Drs. Piet Jos Nuwa Wea | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Muhammad Ismail Napu | PPP | |
| 2 | Drs. H.M. Abduh Paddare | PPP | |
| 3 | Andi Mochtar, S.H. | Golkar | |
| 4 | K.H. Sakti Qudratullah | Golkar | |
| 5 | Arnold Baramuli, S.H. | Golkar | |
| 6 | Ir. H. Zainuddin Daeng Maupa | Golkar | PAW sejak 26 Februari 1983 menggantikan Ignatius Johannes Soeharno yang meninggal dunia.[2] |
| 7 | Drs. Rivai Siata | Golkar | |
| 8 | Dra. Hj. Ny. Nasyrah M. Effendy | Golkar | |
| 9 | Drs. Darno Aminrachman | Golkar | |
| 10 | Ir. Soenaryo Haddade | Golkar | |
| 11 | H. Andi Patarai | Golkar | |
| 12 | Drs. H. Muhammad Jasin Miyala | Golkar | |
| 13 | Abdul Rahim Mandji | Golkar | |
| 14 | Dr. H. Tadjuddin Chalid, M.P.H. | Golkar | |
| 15 | H. Muhammad Said Beta, S.H. | Golkar | |
| 16 | Abd. Madjid Ewa, S.H. | Golkar | |
| 17 | H. Muhammad Daeng Patompo | Golkar | |
| 18 | Drs. Soegandi | Golkar | |
| 19 | Drs. H. Hasanuddin | Golkar | |
| 20 | Ir. Tadjuddin Noer Said | Golkar | |
| 21 | R.A. Madahera Hertasning | Golkar | |
| 22 | Drs. Dasril Panin Datuk Labuan | Golkar | |
| 23 | Ny. Rooslila Tahir | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Tahir Abubakar | PPP | |
| 2 | Drs. Abdul Azis Larekeng | Golkar | |
| 3 | Drs. Sawidago Wounde | Golkar | |
| 4 | H. Lukman Makmur | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Thayeb Muhammad Gobel | PPP | |
| 2 | dr. H. Zainal Umar Sidiki | Golkar | |
| 3 | Jouke George Wowor, S.H. | Golkar | |
| 4 | Alexander Siwi | Golkar | |
| 5 | Prof. Dr. J.H.A. Mandang | Golkar | PAW sejak 17 Oktober 1984 menggantikan Ir. Najoan Willy Arnold yang ditarik oleh DPP/Organisasi.[5] |
| 6 | Oemar Oemaroedin Nini Mokoagow | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. La Ode Manarfa | Golkar | |
| 2 | Drs. Thoha Mansyur | Golkar | |
| 3 | H. Salim Ode | Golkar | |
| 4 | Soemarsono | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Soleman | PPP | |
| 2 | Ir. Lukas Nanlohy | Golkar | |
| 3 | Freddy Latumahina | Golkar | |
| 4 | Mudaffar Sjah, Bc. Hk. | Golkar | |
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Hanoch Elieser Mackbon | Golkar | |
| 2 | J. Soedarko Prawirojudo | Golkar | |
| 3 | DS. Drs. Issac Saujay | Golkar | |
| 4 | Drs. Valentinus Soekijanto | Golkar | |
| 5 | Tobias Mbearme Sok Gebze | Golkar | PAW sejak 3 Maret 1986 menggantikan Drs. Aloysius Servatius Gobay yang meninggal dunia.[2] |
| 6 | Noorcahyo | Golkar | |
| 7 | Muhammad Zainuddin Wasaraka | Golkar | |
| 8 | Mansuetus Centis da Lopez | Golkar | |
| 9 | Steef Patrick Nafuni | PDI | |
Golongan Karya ABRI dan Bukan ABRI
| No. | Nama | Partai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soebijono, S.H. | ABRI | |
| 2 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soeharto | ABRI | |
| 3 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) H. Sumrahadi P.H. | ABRI | |
| 4 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Amir Yudowinarno | ABRI | |
| 5 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Mukadji Martodimedjo | ABRI | |
| 6 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Moehammadijah Hadji, S.H. | ABRI | |
| 7 | Letnan Kolonel CDM dr. R. Suhadi | ABRI | |
| 8 | Letnan Kolonel ART Idroes | ABRI | |
| 9 | Kolonel ART Ignatius Hardoyo | ABRI | |
| 10 | Kolonel CZI Ibrahim Saleh | ABRI | |
| 11 | Letnan Kolonel INF Hadi Sutrisno | ABRI | |
| 12 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soedarsono Mertoprawiro | ABRI | |
| 13 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Imam Sukarsono, S.H. | ABRI | |
| 14 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) T.A. Lingga | ABRI | |
| 15 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) H.A. Poerwosasmito | ABRI | |
| 16 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Soegiyono | ABRI | |
| 17 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) R.F. Soedirdjo Hadiwinoto | ABRI | |
| 18 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) M. Soegeng Widjaja | ABRI | |
| 19 | Kolonel INF (Purn.) Drs. Widodo | ABRI | |
| 20 | Brigadir Jenderal TNI Heru Santoso | ABRI | |
| 21 | Brigadir Jenderal TNI Slamet Hidayat, BA. | ABRI | |
| 22 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Waltom Silitonga | ABRI | |
| 23 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) R. Soetjipto, S.H. | ABRI | |
| 24 | Kolonel CIN (Purn.) Mohamad Soelardi Hadisapoetro | ABRI | |
| 25 | Kolonel KAV Achmad Saad Harjono | ABRI | |
| 26 | Brigadir Jenderal TNI Soedarto Soedarno | ABRI | |
| 27 | Brigadir Jenderal TNI Suhirno | ABRI | |
| 28 | Kolonel INF R. Komar Djajadihardja | ABRI | |
| 29 | Jenderal TNI (Purn.) Amirmachmud | ABRI | Ketua DPR-RI |
| 30 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Hardoyo | ABRI | |
| 31 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Harry Suwondo, S.H. | ABRI | |
| 32 | Kolonel CKH (Purn.) Moh. Said Wijayaatmaja, S.H. | ABRI | |
| 33 | Brigadir Jenderal TNI Bambang Soepangat | ABRI | |
| 34 | Letnan Jenderal TNI M. Kharis Suhud | ABRI | Wakil Ketua Korbid Politik |
| 35 | Mayor Jenderal TNI Naya Iskandar | ABRI | |
| 36 | Kolonel INF Harsono | ABRI | |
| 37 | Letnan Kolonel ART Andi Muhamad Thamrin | ABRI | |
| 38 | Laksamana Madya TNI (Purn.) Susatyo Mardhi | ABRI | |
| 39 | Laksamana Muda TNI (Purn.) Hotma Harahap | ABRI | |
| 40 | Laksamana Muda TNI (Purn.) Koesnaedi Bagdja | ABRI | |
| 41 | Kolonel Laut Dr. Sukantyo Yahya | ABRI | |
| 42 | Laksamana Pertama TNI (Purn.) Djasmani Djarwowarsito | ABRI | |
| 43 | Laksamana Pertama TNI Soelaksono, S.H. | ABRI | |
| 44 | Kolonel Laut (P) R. Subagyo | ABRI | |
| 45 | Kolonel Laut (P) Enna Djajaseputra | ABRI | |
| 46 | Laksamana Pertama TNI Moeharsono Kartodirdjo | ABRI | |
| 47 | Laksamana Pertama TNI Sundoro Syamsuri | ABRI | |
| 48 | Kolonel Laut (P) Dahler Nasution | ABRI | |
| 49 | Kolonel Laut (E) Soetjipto Martowardojo | ABRI | |
| 50 | Marsekal Muda TNI (Purn.) R.J. Salatun | ABRI | |
| 51 | Marsekal Pertama TNI (Purn.) Obos Syahbandi Purwana | ABRI | |
| 52 | Marsekal Muda TNI (Purn.) Suseno | ABRI | |
| 53 | Kolonel INT (Purn.) S. Wooryono Widjoyodiputro | ABRI | |
| 54 | Marsekal Pertama TNI Pudiartomo | ABRI | |
| 55 | Kolonel PNB Joso Winarno | ABRI | |
| 56 | Letnan Kolonel KUM Soebagjo, S.H. | ABRI | |
| 57 | Kolonel KES drg. R. Rahadi Sumardjo | ABRI | |
| 58 | Marsekal Pertama TNI Surastadi | ABRI | |
| 59 | Marsekal Pertama TNI Drs. H.R. Lamiadji | ABRI | |
| 60 | Marsekal Pertama TNI R.M. Soewarto | ABRI | |
| 61 | Marsekal Pertama TNI H. Soeyanto Soemadi, S.H. | ABRI | |
| 62 | Mayor Jenderal Pol. (Purn.) H. Bambang Sutisna, S.H. | ABRI | |
| 63 | Mayor Jenderal Pol. (Purn.) M.S. Situmorang, S.H. | ABRI | |
