Daftar bandar udara di Bangladesh

Ini adalah 'daftar bandara di Bangladesh, dikelompokkan berdasarkan jenis dan diurutkan berdasarkan lokasi. Semua bandara dioperasikan dan dipelihara oleh Otoritas Penerbangan Sipil Bangladesh di bawah Kementerian Penerbangan Sipil dan Pariwisata. Beberapa lapangan terbang digunakan untuk tujuan militer dan pelatihan oleh Angkatan Bersenjata Bangladesh.
Bangladesh memiliki 5 bandara domestik, 3 bandara internasional (yang juga digunakan untuk penerbangan domestik) dan 4 pelabuhan STOL (Short Take-off and Landing), dengan satu bandara domestik baru yang sedang dibangun.[1][2] Itu juga memiliki beberapa lapangan terbang, beberapa dibangun selama Perang Dunia II.
Konten
Kategori | Deskripsi |
---|---|
Internasional | Menangani penerbangan internasional |
Domestik | Menangani penerbangan domestik |
Masa depan | Diusulkan atau sedang dibangun |
Pelabuhan STOL | Short take off and landing airports |
Militer | Pangkalan udara militer |
Tidak digunakan | Bandara yang tidak digunakan |
Jenis | Deskripsi |
---|---|
Tutup | Tidak lagi beroperasi untuk penerbangan komersial |
Komersial | Menangani penerbangan komersial |
Sekolah penerbangan | Bandara yang digunakan untuk melatih pilot komersial dan/atau pesawat tempur |
Layanan komersial | Bandara yang memiliki layanan komersial |
Bandara yang tidak memiliki layanan komersial |
Daftar bandara
- Semua bandara terdaftar berdasarkan divisi. Tidak ada bandara yang tersedia di Divisi Mymensingh.
Lokasi pelayanan | Nama Bandara | ICAO | IATA | Kategori | Role | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|
Barisal | Bandar Udara Barisal | VGBR | BZL | Domestik | Komersial | 22°48′04″N 90°18′04″E / 22.80111°N 90.30111°E |
Patuakhali | Bandar Udara Patuakhali | — | — | Tidak terpakai | Tutup | 22°22′33″N 90°19′20″E / 22.37583°N 90.32222°E |
Lokasi pelayanan | Nama Bandara | ICAO | IATA | Kategori | Role | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|
Dhaka | Bandar Udara Internasional Shahjalal | VGHS | DAC | Internasional | Komersial | 23°50′34″N 90°24′02″E / 23.84278°N 90.40056°E |
Tejgaon | Pangkalan Udara Khademul Bashar | VGTJ | — | Militer | Pangkalan Udara | 23°46′43″N 90°22′57″E / 23.77861°N 90.38250°E |
Bajitpur | Bandar Udara Bajitpur | — | — | Militer | Aktif | 24°12′44″N 90°54′23″E / 24.21222°N 90.90639°E |
Tangail | Bandar Udara Tangail | — | — | 24°13′47″N 89°54′28″E / 24.22972°N 89.90778°E |
Lokasi pelayanan | Nama Bandara | ICAO | IATA | Kategori | Role | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|
Khulna | Bandar Udara Khan Jahan Ali | — | — | Masa depan | Dalam masa pembangunan | 22°38′49″N 89°38′38″E / 22.64694°N 89.64389°E |
Jashore | Bandar Udara Jessore | VGJR | JSR | Domestik | Komersial | 23°11′01″N 89°09′39″E / 23.18361°N 89.16083°E |
Jashore | Pangkalan Udara Matiur Rahman | — | — | Militer | Pangkalan udara | 23°10′40″N 89°09′40″E / 23.17778°N 89.16111°E |
Lokasi pelayanan | Nama Bandara | ICAO | IATA | Kategori | Role | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|
Ishwardi | Bandar Udara Ishwardi | VGIS | IRD | Pelabuhan STOL | Tidak ada jadwal penerbangan | 24°09′11″N 89°02′55″E / 24.15306°N 89.04861°E |
Rajshahi | Bandar Udara Shah Makhdum | VGRJ | RJH | Domestik | Komersial | 24°26′13″N 88°36′59″E / 24.43694°N 88.61639°E |
Bogra | Bandar Udara Bogra | VGBG | — | Militer | Pangkalan Udara | 24°52′00″N 89°18′59″E / 24.86667°N 89.31639°E |
Sirajganj | Bandar Udara Sirajganj | — | — | Tidak digunakan | Tutup | 25°16′59″N 91°42′50″E / 25.28306°N 91.71389°E |
Lokasi pelayanan | Nama Bandara | ICAO | IATA | Kategori | Role | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|
Saidpur | Bandar Udara Saidpur | VGSD | SPD | Domestik | Komersial | 25°45′33″N 88°54′31″E / 25.75917°N 88.90861°E |
Lalmonirhat | Bandar Udara Lalmonirhat | VGLM | — | Militer | Tidak ada jadwal penerbangan | 25°53′15″N 89°25′59″E / 25.88750°N 89.43306°E |
Thakurgaon | Bandar Udara Thakurgaon | VGSG | TKR | Pelabuhan STOL | Tidak ada jadwal penerbangan | 26°00′59″N 88°24′06″E / 26.01639°N 88.40167°E |
Lokasi pelayanan | Nama Bandara | ICAO | IATA | Kategori | Role | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sylhet | Bandar Udara Internasional Osmani | VGSY | ZYL | Internasional | Komersial | 24°57′48″N 91°52′01″E / 24.96333°N 91.86694°E |
Kamalganj | Bandar Udara Shamshernagar | VGSH | ZHM | Pelabuhan STOL | Tidak ada jadwal penerbangan | 24°23′54″N 91°55′01″E / 24.39833°N 91.91694°E |
Referensi
- ^ "Airports in Bangladesh". Civil Aviation Authority of Bangladesh. Diarsipkan dari asli tanggal 2007-09-29. Diakses tanggal 2007-01-22.
- ^ Ibne Kamal, Md Ashequl Morsalin. "Airports in Bangladesh: Domestic and International". unb.com.bd (dalam bahasa English). Diakses tanggal 19 November 2021. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
- "ICAO Location Indicators by State" (PDF). International Civil Aviation Organization. 17 September 2010. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2019-03-25. Diakses tanggal 2023-03-19.
- "UN Location Codes: Bangladesh". UN/LOCODE 2011-2. UNECE. 28 February 2012. - termasuk kode IATA
- World Aero Data: Bangladesh = ICAO codes
- Great Circle Mapper: Airports in Bangladesh - Kode IATA dan ICAO
- FallingRain: Airports in Bangladesh