More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Daftar bintang tamu Running Man - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar bintang tamu Running Man - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar bintang tamu Running Man

Tambah pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.
Cari sumber: "Daftar bintang tamu Running Man" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Banyak para bintang tamu berpartisipasi dalam Running Man. Berikut ini adalah daftar bintang tamu dan jumlah episode mereka berpartisipasi di acara itu.

Sehubungan dengan tamu yang beralih menjadi anggota (Song Ji-hyo dan Lizzy), hanya kali mereka ditunjuk sebagai tamu yang dihitung.

Catatan: Gunakan Ctrl+F untuk memudahkan pencarian

Bintang Tamu Episode # Episode
Kemunculan
# Kemunculan
Kang Han-na 343, 380, 392–396, 399–400, 406–408, 426—427, 476–477, 480, 486, 490–491, 509 21 13
Hong Jin-young 205, 221, 266, 299, 356–357, 392–396, 399–400, 406–408, 442, 499 18 11
Lee Sang-yeob 381, 390–396, 399–400, 406–408, 415, 453, 509 16 10
Son Na-eun (Apink) 162, 202–203, 356–357, 360–361, 424, 458–459, 467–469 13 7
Jung Yong-hwa (CNBLUE) 7, 11, 17, 35–36, 72–73, 104, 127, 129, 186, 242 12 10
Heo Kyung-hwan 202–203, 339, 390–392, 477–478, 483–484, 490–491 12 6
Lee Da-hee 388–389, 392–396, 399–400, 406–408 12 4
Nichkhun (2PM) 4–5, 19, 40, 50–51, 104, 195, 248, 256, 306 11 9
Yoon Bo-mi (Apink) 202–203, 255, 344, 372, 458–459, 467–469, 500 11 7
Seungri (Big Bang) 30, 84–85, 163, 190, 250, 416–417, 436 9 7
Jo Se-ho 305, 360–361, 367–368, 374–375, 499, 510, 630 10 7
Park Ji-sung 96–97, 152–154, 199–200, 283–284 9 4
Noh Sa-yeon 49, 103, 137, 313, 374–375, 415, 499 8 7
Bae Suzy (Miss A) 55, 93–94, 117, 155, 172–173, 208 8 6
Lee Joon 8, 95, 104, 108, 129, 162, 320 7 7
Kim Kwang-kyu 15, 32, 159, 176, 271–272, 274 7 6
Kim Woo-bin 138, 166, 188–189, 191, 225, 240 7 6
Lee Chun-hee 2–3, 76–77, 226, 269, 339 7 5
Jung Eun-ji (Apink) 162, 218, 458–459, 467–469 7 4
Park Cho-rong (Apink) 458–459, 467–469, 486, 500 7 4
Sunmi (Wonder Girls) 367–368, 416–417, 466–467, 510 7 4
Oh Ha-young (Apink) 356–357, 458–459, 467–469 7 3
Park Seo-joon 184, 198, 246, 263, 295, 362 6 6
Yoona (Girls' Generation) 39, 63–64, 254, 363, 460 6 5
Park Soo-hong 179–180, 207, 220, 274, 321 6 5
Seolhyun (AOA) 210, 255, 278–279, 402, 481 6 5
Goo Ha-ra 2–3, 49, 122, 388–389 6 4
Daesung (Big Bang) 35–36, 84–85, 163, 250 6 4
Sulli 55, 75, 129, 152–154 6 4
Lee Dong-wook 133–134, 136, 179–180, 263 6 4
Yoo Byung-jae 243, 312, 390–392, 480 6 4
Kim Ji-min 278–279, 377, 416–417, 497 6 4
Kim Je-dong 11, 21, 79, 106, 207 5 5
Choi Min-ho (Shinee) 75, 129, 201, 254, 323 5 5
Eun Ji-won (Sechs Kies) 141, 209, 252, 326, 383 5 5
Chansung (2PM) 150, 162, 195, 201, 256 5 5
Yoon Bo-ra (Sistar) 174, 201, 255, 307, 409 5 5
So-you (Sistar) 209, 255, 307, 366, 383 5 5
Chae-young (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Da-hyun (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Jeong-yeon (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Ji-hyo (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Mina (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Momo (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Na-yeon (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Sana (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Tzuyu (Twice) 302, 328, 398, 428, 506 5 5
Kim Su-ro 9, 67–68, 138, 262 5 4
Yuri (Girls' Generation) 16, 63–64, 254, 363 5 4
Uee (After School) 34, 137, 249, 271–272 5 4
Sunny (Girls' Generation) 39, 254, 363, 466–467 5 4
Taecyeon (2PM) 40, 150, 234–235, 256 5 4
IU 43, 77, 96–97, 168 5 4
Taeyeon (Girls' Generation) 63–64, 112, 254, 363 5 4
Hyo-rin (Sistar) 75, 162, 307, 348–349 5 4
Han Hye-jin 133–134, 136, 174, 317 5 4
Junho (2PM) 151–152, 195, 240, 256 5 4
Lee Guk-joo 205, 255, 405, 476–477 5 4
Jung Il-woo 242, 283, 289–290, 437 5 4
Jang Do-yeon 244, 323, 347–348, 419 5 4
Kim Jun-hyun 249, 271–272, 305, 323 5 4
Jinyoung (Got7) 272, 316, 418, 477–478 5 4
Hwang Chi-yeul 272, 409, 431–432, 471 5 4
Jessica (Girls' Generation) 4–5, 63–64, 141 5 3
Ji Sung 54, 116–117, 202–203 5 3
Ji Jin-hee 76–77, 116–117, 308 5 3
Hyuna (4Minute) 93–94, 132, 476–477 5 3
Lee Seung-gi 120–121, 174, 228–229 5 3
Andy (Shinhwa) 160–161, 236, 278–279 5 3
Lim Ju-hwan 192–194, 266, 271–272 5 3
Sung Hoon 317, 367–368, 431–432 5 3
Lee Elijah 367–368, 383, 416–417 5 3
Seol In-ah 388–389, 426–427, 457 5 3
Kim Nam-joo (Apink) 458–459, 467–469 5 2
Code Kunst 458–459, 467–469 5 2
Go Young-bae (Soran) 458–459, 467–469 5 2
Gummy 458–459, 467–469 5 2
Lee Tae-wook (Soran) 458–459, 467–469 5 2
Nucksal 458–459, 467–469 5 2
Pyeon Yoo-il (Soran) 458–459, 467–469 5 2
Seo Myun-ho (Soran) 458–459, 467–469 5 2
Go Ara 80, 139, 298, 437 4 4
Im Soo-hyang 80, 422, 453, 494 4 4
Lee Jong-hyun (CNBLUE) 127, 129, 138, 186 4 4
Jo Jung-chi (Shinchireem) 159, 195, 274, 312 4 4
Wooyoung (2PM) 162, 195, 210, 256 4 4
Yu-ra (Girl's Day) 162, 263, 322, 493 4 4
Kang Ha-neul 190, 240, 314, 362 4 4
Hong Jong-hyun 230, 243, 314, 436 4 4
Song Eun-i 24, 149, 211–212 4 3
Park Ye-jin 37, 67–68, 241 4 3
Choi Min-soo 52–53, 69, 118 4 3
Shin Se-kyung 57–58, 103, 241 4 3
Hyoyeon (Girls' Generation) 63–64, 254, 363 4 3
Joo Sang-wook 76–77, 169, 219 4 3
G-Dragon (Big Bang) 84–85, 163, 250 4 3
T.O.P (Big Bang) 84–85, 170, 250 4 3
Ryu Hyun-jin 119, 172–173, 227 4 3
Park Shin-hye 120–121, 166, 304 4 3
John Park 159, 179–180, 265 4 3
Sung-kyu (Infinite) 162, 179–180, 201 4 3
Kim Kyung-ho 179–180, 221, 312 4 3
Park Joon-hyung (g.o.d) 248, 260–261, 272 4 3
Park Ha-na 253, 431–432, 488 4 3
Sooyoung (Girls' Generation) 254, 363, 431–432 4 3
Lee Ha-neul (DJ DOC) 260–261, 272, 319 4 3
Yoon Park 268, 271–272, 345 4 3
Joy (Red Velvet) 268, 376, 426–427 4 3
Song Ji-hyo 2–3, 4–5 4 2
Kim Min-jong 22, 192–194 4 2
Lee Da-hae 82–83, 289–290 4 2
Han Hyo-joo 123–124, 151–152 4 2
Lee Si-young 131, 429–431 4 2
Rain 188–189, 191, 214 4 2
Ryu Seung-soo 192–194, 204 4 2
Kim Dong-jun (ZE:A) 192–194, 236 4 2
Im Seulong 211–212, 271–272 4 2
Byul 251, 429–431 4 2
Kim Soo-young 271–272, 360–361 4 2
Park Geun-sik 271–272, 360–361 4 2
B.I (iKon) 278–279, 416–417 4 2
Bobby (iKon) 278–279, 416–417 4 2
Park Jun-gyu 8, 34, 90 3 3
Shin Bong-sun 9, 43, 56 3 3
Lizzy (After School) 13, 14, 292 3 3
Heechul (Super Junior) 20, 207, 275 3 3
Choi Si-won (Super Junior) 22, 75, 135 3 3
Park Bo-young 25, 181, 269 3 3
Kim Sook 56, 149, 272 3 3
Gaeko (Dynamic Duo) 59, 86, 107 3 3
Park Sang-myun 90, 125, 159 3 3
Yoon Jong-shin 101, 195, 312 3 3
Si-wan (ZE:A) 104, 182, 282 3 3
Eunhyuk (Super Junior) 104, 266, 376, 590 4 4
Kwang-hee (ZE:A) 129, 236, 272 3 3
Lee Kyung-kyu 143, 305, 317 3 3
Sandara Park (2NE1) 156, 195, 345 3 3
Muzie 176, 195, 272 3 3
Jo Jung-suk 215, 327, 460 3 3
Kim Min-kyo 220, 262, 272 3 3
Leeteuk (Super Junior) 221, 275, 376 3 3
Kyung Soo-jin 224, 299, 380 3 3
Hani (EXID) 237, 275, 448 3 3
Kim Dong-hyun 239, 305, 317, 637 4 4
Jang Su-won (Sechs Kies) 243, 326, 383 3 3
Jessi (Lucky J) 244, 252, 503 3 3
Tiffany (Girls' Generation) 254, 363, 471 3 3
Hong Jin-ho 257, 275, 292 3 3
Park Na-rae 268, 272, 321 3 3
BamBam (Got7) 272, 316, 418 3 3
Jackson (Got7) 272, 316, 418 3 3
JB (Got7) 272, 316, 418 3 3
Mark (Got7) 272, 316, 418 3 3
Young-jae (Got7) 272, 316, 418 3 3
Yugyeom (Got7) 272, 316, 418 3 3
Mingyu (Seventeen) 272, 448, 502 3 3
Lim Ji-yeon 281, 320, 465 3 3
[[Park Mi-sun|ko|박미선}} 287, 322, 495 3 3
Jennie (Blackpink) 330, 409, 413 3 3
Chungha 433, 457, 500 3 3
Lee Do-hyun 496, 499, 510 3 3
Zico (Block B) 299, 496, 510 3 3
Cha Tae-hyun 10, 57–58 3 2
Kim Min-jung 50–51, 167 3 2
Kim Joo-hyuk 61–62, 65 3 2
Lee Yeon-hee 61–62, 139 3 2
Seohyun (Girls' Generation) 63–64, 254 3 2
Taeyang (Big Bang) 84–85, 250 3 2
Krystal (f(x)) 93–94, 214 3 2
Son Yeon-jae 109–110, 322 3 2
Juvie Train (Buga Kingz) 125, 271–272 3 2
Jeon Hye-bin 145, 431–432 3 2
Jung Doo-hong 150, 271–272 3 2
Eric Mun (Shinhwa) 160–161, 236 3 2
Jun Jin (Shinhwa) 160–161, 236 3 2
Lee Min-woo (Shinhwa) 160–161, 236 3 2
Shin Hye-sung (Shinhwa) 160–161, 236 3 2
Jae-kyung (Rainbow) 179–180, 504 3 2
Kim Ji-seok 190, 446–447 3 2
Ha Yeon-soo 198, 374–375 3 2
Fei (Miss A) 205, 234–235 3 2
Baek Ji-young 205, 367–368 3 2
Kim Won-hyo 210, 271–272 3 2
Ji Chang-wook 211–212, 507 3 2
Seo Woo 213, 234–235 3 2
Kim Ki-bang 214, 271–272 3 2
Cho Jin-woong 217, 303–304 3 2
Oh Yeon-seo 218, 310–311 3 2
Hwang Seung-eon 253, 367–368 3 2
Hyun Joo-yup 257, 271–272 3 2
Stephanie (The Grace) 268, 278–279 3 2
M. TySON 271–272, 319 3 2
Ma Ah-sung 271–272, 319 3 2
Kwon Yul 303–304, 437 3 2
Ha Jae-sook 310–311, 313 3 2
Cheon Sung-moon (adik Song Ji-hyo) 360–361, 401 3 2
Kang Daniel (Wanna One) 374–375, 495 3 2
Irene (Red Velvet) 376, 426–427 3 2
Kang Mi-na (Gugudan) 388–389, 471 3 2
Seo Eun-soo 405, 477–478 3 2
Han Sun-hwa 431–432, 507 3 2
Lee Yi-kyung 446-447, 501 3 2
Kang Tae-oh (5urprise) 483–484, 493 3 2
Jun Hyo-seong 483–484, 502 3 2
Lee Joo-young 486, 497–498 3 2
Kim Jung-nan 192–194 3 1
Lee Sang-hwa 192–194 3 1
Oh Man-seok 192–194 3 1
Shorry J (Mighty Mouth) 390–392 3 1
Son Dam-bi 6, 405 2 2
Eun-jung (T-ara) 7, 104 2 2
Lee Hong-gi (F.T. Island) 9, 242 2 2
Jang Dong-min 13, 220 2 2
Tony An 15, 32 2 2
Max Changmin (TVXQ) 27, 115 2 2
U-Know Yunho (TVXQ) 27, 115 2 2
Kim Byung-man 28, 145 2 2
Oh Ji-ho 33, 83 2 2
Ahn Mun-sook 56, 313 2 2
Simon Dominic (Supreme Team) 59, 127 2 2
Yoon Do-hyun 79, 101 2 2
Chun Jung-myung 92, 167 2 2
Kim Soo-hyun 102, 147 2 2
Yoon Doo-joon (Beast) 104, 162 2 2
Jeon Mi-seon 113, 158 2 2
Yoo Hae-jin 113, 320 2 2
Jin Se-yeon 119, 198 2 2
Lee Gi-kwang (Beast) 127, 162 2 2
L (Infinite) 129, 162 2 2
Choo Sung-hoon 131, 150 2 2
Hwang Jung-min 132, 258 2 2
Lee Jong-suk 138, 181 2 2
Lee Sang-yoon 142, 190 2 2
Ryu Hyun-kyung 143, 272 2 2
Seo Jang-hoon 144, 309 2 2
Uhm Jung-hwa 146, 183 2 2
Lee Hyun-woo 147, 225 2 2
CL (2NE1) 156, 195 2 2
Minzy (2NE1) 156, 195 2 2
Park Bom (2NE1) 156, 195 2 2
Kim Hee-won 157, 269 2 2
Ahn Gil-kang 157, 287 2 2
Son Hyun-joo 158, 246 2 2
Jung-in 159, 221 2 2
Min-ah (Girl's Day) 162, 198 2 2
Da-som (Sistar) 162, 307 2 2
Kim Yoo-jung 170, 507 2 2
Lee Se-young 181, 343 2 2
Yeo Jin-goo 182, 302 2 2
Son Ho-jun 184, 243 2 2
Kang Min-hyuk (CNBLUE) 186, 201 2 2
Jun. K (2PM) 195, 256 2 2
Narsha (Brown Eyed Girls) 198, 221 2 2
Moon Hee-joon (H.O.T.) 209, 317 2 2
Yoo In-young 213, 299 2 2
Lee Yoo-ri 213, 436 2 2
Kim Sung-kyun 217, 298 2 2
Kangnam (M.I.B) 220, 248 2 2
Kyuhyun (Super Junior) 221, 265 2 2
Lee Sung-kyung 224, 304 2 2
Jeon So-min 224, 343 2 2
Choi Tae-joon 230, 343 2 2
Niel (Teen Top) 233, 274 2 2
Ye Ji-won 238, 322 2 2
Jinu (Jinusean) 245, 272 2 2
Hae-ryung (Bestie) 253, 319 2 2
Do Sang-woo 253, 507 2 2
Sung Dong-il 264, 463 2 2
RM (BTS) 265, 300 2 2
Wax 272, 292 2 2
Zizo 272, 319 2 2
Seungkwan (Seventeen) 272, 448 2 2
Hong Yoon-hwa (People Looking for a Laugh) 273, 319 2 2
Lee Eun-hyung (People Looking for a Laugh) 273, 319 2 2
Song Min-ho (Winner) 294, 402 2 2
Lee Ki-woo 306, 309 2 2
Kyungri (Nine Muses) 306, 405 2 2
Shownu (Monsta X) 307, 319 2 2
Kim Se-jeong (Gugudan) 313, 377 2 2
Lee Mi-joo (Lovelyz) 313, 500 2 2
Yang Se-chan 321, 323 2 2
Gary (Leessang) 325, 336 2 2
Kang Sung-hoon (Sechs Kies) 326, 383 2 2
Kim Jae-duc (Sechs Kies) 326, 383 2 2
Lee Jai-jin (musisi, kelahiran 1979) (Sechs Kies) 326, 383 2 2
Jisoo (Blackpink) 330, 409 2 2
Hyejeong (AOA) 402, 481 2 2
Han Eun-jung 409, 442 2 2
Kwak Si-yang 414, 501 2 2
Lee Dong-hwi 435, 450 2 2
Jimin (AOA) 436, 481 2 2
Keum Sae-rok 442, 486 2 2
Hwang Bo-ra 474, 482 2 2
Hong Hyun-hee 475, 497 2 2
Jang Hyuk 44–45 2 1
Kim Hyun-joong (SS501) 46–47 2 1
Kang Ji-young 61–62 2 1
Kim Suna 65–66 2 1
Lee Min-jung 72–73 2 1
Kim Sung-soo 76–77 2 1
BoA 88–89 2 1
Jung Jae-hyung 88–89 2 1
Han Seung-yeon 93–94 2 1
Park Gyu-ri 93–94 2 1
Han Ji-min 105–106 2 1
Park Tae-hwan 109–110 2 1
Ko Chang-seok 111–112 2 1
Lee Jong-won 111–112 2 1
Shin Jung-geun 111–112 2 1
Son Byong-ho 111–112 2 1
Moon Geun-young 114–115 2 1
Song Chang-eui 116–117 2 1
Go Soo 123–124 2 1
Choi Ji-woo 126–127 2 1
Jung Woo-sung 151–152 2 1
Koo Ja-cheol 152–153 2 1
Song Kyung-ah 179–180 2 1
Baek Sung-hyun 202–203 2 1
Cha Yu-ram 202–203 2 1
Fabien 202–203 2 1
Ju Ji-hoon 202–203 2 1
Sam Okyere 202–203 2 1
Ailee 211–212 2 1
Kim Tae-woo (g.o.d) 211–212 2 1
Lee Sung-jae 211–212 2 1
Skull 211–212 2 1
Moon Chae-won 228–229 2 1
Kim Sung-ryung 234–235 2 1
Shoo 234–235 2 1
Yoo Sun 234–235 2 1
Yeon Jung-hoon 234–235 2 1
Kim Gun-mo 260–261 2 1
Koo Jun-yup 260–261 2 1
Lee Jae-hoon (Cool) 260–261 2 1
Chang Jung-koo 271–272 2 1
Chi In-jin 271–272 2 1
Choi Kyung-ho 271–272 2 1
DJ Pumpkin (AOMG) 271–272 2 1
DJR2 271–272 2 1
Go Woo-ri (Rainbow) 271–272 2 1
Heo Tae-hee 271–272 2 1
Hwang Choong-jae 271–272 2 1
Im Hyung-joon 271–272 2 1
Jung Tae-ho 271–272 2 1
Kim Ki-tae (wrestler) 271–272 2 1
King Kong (penyanyi) 271–272 2 1
Lee Jung 271–272 2 1
Lee Sang-ho (comedian) 271–272 2 1
Lee Sang-min 271–272 2 1
Lee Won-hee 271–272 2 1
Linda (Rapercussion) 271–272 2 1
Mino (Free Style) 271–272 2 1
Noh Ji-sim 271–272 2 1
Nuol 271–272 2 1
Oh Jung-suk 271–272 2 1
Recto Luz (Rapercussion) 271–272 2 1
Sam Hammington 271–272 2 1
San (musician) 271–272 2 1
Shim Hyung-tak 271–272 2 1
Superbee 271–272 2 1
Taemi 271–272 2 1
Wang-bae 271–272 2 1
Yang Sang-guk 271–272 2 1
Youngjun (Brown Eyed Soul) 271–272 2 1
Yui-yeop 271–272 2 1
Zion Luz (Rapercussion) 271–272 2 1
Chae-yeon 278–279 2 1
Kim Jung-nam (penyanyi) (Turbo) 278–279 2 1
Lee Ji-hyun 278–279 2 1
Lee Jong-soo 278–279 2 1
Ji So-yun 283–284 2 1
Jong Tae-se 283–284 2 1
Ahn Sung-ki 303–304 2 1
Han Ye-ri 303–304 2 1
Soo Ae 310–311 2 1
Lee Sun-bin 356–357 2 1
Lee Tae-hwan (5urprise) 356–357 2 1
Son Yeo-eun 356–357 2 1
Jeon Wook-min (adik Jeon So-min) 360–361 2 1
Kim Jong-myung (kakak Kim Jong-kook) 360–361 2 1
Tae Hang-ho 360–361 2 1
Kei (Lovelyz) 367–368 2 1
Sol Bi 367–368 2 1
Lee Joo-yeon 416–417 2 1
Lee Si-a 416–417 2 1
Bona (Cosmic Girls) 445–446 2 1
Jang Hee-jin 445–446 2 1
Kim Jae-young 445–446 2 1
Lia Kim 454–455 2 1
Jang Ye-won 466–467 2 1
Kim Ye-won 466–467 2 1
Kim Si-hyeon (Everglow) 476–477 2 1
Choi Ri 477–478 2 1
YOYOMI 483–484 2 1
Ahn Jae-hong 484–485 2 1
Jeon Yeo-been 484–485 2 1
Kang So-ra 484–485 2 1
Kim Sung-oh 484–485 2 1
Bae Jong-ok 491–492 2 1
Shin Hye-sun 491–492 2 1
Ahn Bo-hyun 497–498 2 1
Ji Yi-soo 497–498 2 1
Song Jin-woo (aktor) 497–498 2 1
Hwang Jung-eum 1 1 1
Lee Hyo-ri 1 1 1
Kim Shin-young 6 1 1
Se7en 6 1 1
Jo Kwon (2AM) 7 1 1
Victoria (f(x)) 8 1 1
Yoon Se-ah 10 1 1
Ko Joo-won 17 1 1
Shim Hyung-rae 23 1 1
Lee Kyung-shil 24 1 1
Jung Jin-young 26 1 1
Lee Moon-sik 26 1 1
Hyun Young 31 1 1
Lee Sun-kyun 41 1 1
Park Joong-hoon 41 1 1
Yoon So-yi 53 1 1
Choi Kang-hee 54 1 1
Ji-yeon (T-ara) 55 1 1
Luna (f(x)) 55 1 1
Yang Jung-a 56 1 1
Choiza (Dynamic Duo) 59 1 1
Tiger JK (Drunken Tiger) 59 1 1
Yoon Mi-rae 59 1 1
Song Joong-ki 66 1 1
Lee Min-ki 70 1 1
Park Chul-min 70 1 1
Son Ye-jin 70 1 1
Jo Hye-ryun 71 1 1
Oh Yeon-soo 71 1 1
Ahn So-hee 75 1 1
Hong Soo-hyun 78 1 1
Lee Beom-soo 78 1 1
Hyomin (T-ara) 80 1 1
Ha Ji-won 86 1 1
Han Ga-in 87 1 1
Lee Deok-hwa 90 1 1
Park Jin-young 92 1 1
Im Ho 99 1 1
Lee Tae-gon 99 1 1
Kim Hee-sun 100 1 1
Kim Bum-soo 101 1 1
Yoo Jun-sang 103 1 1
Jang Shin-young 107 1 1
Kim Sang-joong 107 1 1
Gong Hyo-jin 108 1 1
Im Ha-ryong 111 1 1
Yum Jung-ah 113 1 1
Yubin (Wonder Girls) 117 1 1
Choo Shin-soo 119 1 1
Jung Won-gwan (Sobangcha) 122 1 1
Kang Susie 122 1 1
Kim Tae-hyung (penyanyi kelahiran 1962) (Sobangcha) 122 1 1
Kim Wan-sun 122 1 1
Lee Sang-won (Sobangcha) 122 1 1
Park Nam-jung 122 1 1
Jeong Hyeong-don 125 1 1
Ryu Dam 125 1 1
Shindong (Super Junior) 125 1 1
Park Shin-yang 128 1 1
Uhm Ji-won 128 1 1
Park Sung-woong 132 1 1
Jackie Chan 135 1 1
Min Hyo-rin 138 1 1
Lee Bo-young 142 1 1
Kim In-kwon 143 1 1
Cha In-pyo 144 1 1
Ricky Kim 144 1 1
Jung Jin-woon 145 1 1
Noh Woo-jin 145 1 1
Park Jung-chul 145 1 1
Kim Sang-kyung 146 1 1
Jeong Jun-ha 148 1 1
So Yi-hyun 148 1 1
Kim Soo-mi 149 1 1
Kwon Ri-se (Ladies' Code) 149 1 1
Park So-hyun 149 1 1
Patrice Evra 154 1 1
Jung Woong-in 157 1 1
Moon Jung-hee 158 1 1
Sayuri Fujita 159 1 1
Lim Kim (Togeworl) 159 1 1
Seungho (MBLAQ) 162 1 1
Yoo Ah-in 164 1 1
Kim Hae-sook 164 1 1
Choi Jin-hyuk 166 1 1
Park Myeong-su 168 1 1
Yang Dong-geun 169 1 1
Yoon Je-moon 170 1 1
Gong Yoo 175 1 1
Park Hee-soon 175 1 1
Jang Ki-ha 176 1 1
Jun Hyun-moo 176 1 1
Lee Juck 176 1 1
Gil (Leessang) 177 1 1
Do-hee 182 1 1
Jo Min-su 183 1 1
Moon So-ri 183 1 1
Baro (B1A4) 184 1 1
Kang Ye-won 184 1 1
Seo In-guk 184 1 1
Lee Jung-shin (CNBLUE) 186 1 1
Shim Eun-kyung 186 1 1
Gong Hyung-jin 190 1 1
Kwon Hae-hyo 190 1 1
Ku Hye-sun 190 1 1
Choi Hee 198 1 1
Han Hye-jin 198 1 1
Hoya (Infinite) 201 1 1
Jinyoung (B1A4) 201 1 1
Kang Seung-hyun 205 1 1
Hong Seok-cheon 206 1 1
Joo Won 206 1 1
Lee So-yeon 207 1 1
Nam Hee-suk 207 1 1
Chun Myung-hoon (NRG) 209 1 1
Danny Ahn (G.o.d) 209 1 1
Kai (Exo) 209 1 1
Sehun (Exo) 209 1 1
Tae-min (Shinee) 209 1 1
Choi Bu-kyung (Seoul SK Knights) 210 1 1
Kim Hwan 210 1 1
Lee Hye-jeong 210 1 1
Yook Jook-wan 210 1 1
Choi Yeo-jin 213 1 1
Kim Min-seo 213 1 1
Alex 214 1 1
Park Young-gyu 214 1 1
Shin Min-a 215 1 1
Oh Sang-jin 217 1 1
Kim Ji-hoon 218 1 1
Han Sang-jin 219 1 1
Han Ye-seul 219 1 1
Jung Gyu-woon 219 1 1
Wang Ji-hye 219 1 1
Song Jae-rim 220 1 1
Bobby Kim 221 1 1
Kim Yeon-woo 221 1 1
Han Groo 224 1 1
Song Ga-yeon 224 1 1
Kang Hye-jung 226 1 1
Kim Hye-ja 226 1 1
Kang Jung-ho 227 1 1
Lee Seo-jin 229 1 1
Nam Joo-hyuk 230 1 1
Seo Ha-joon 230 1 1
Seo Kang-joon (5urprise) 230 1 1
Hong Kyung-min 232 1 1
Kim Ji-soo 232 1 1
Kim Won-jun 232 1 1
Miryo (Brown Eyed Girls) 232 1 1
Oh Hyun-kyung 232 1 1
Park Ji-yoon 232 1 1
Shin Da-eun 232 1 1
Dongwoo (Infinite) 233 1 1
Dongwoon (Beast) 233 1 1
Eric Nam 233 1 1
Minhyuk (BtoB) 233 1 1
N (VIXX) 233 1 1
Ryeowook (Super Junior) 233 1 1
Sohyun (4Minute) 233 1 1
Sojin (Girl's Day) 233 1 1
Jung Hee-cheol (ZE:A) 236 1 1
Kim Dongwan (Shinhwa) 236 1 1
Kim Tae-heon (ZE:A) 236 1 1
Lee Hoo (ZE:A) 236 1 1
Park Hyung-sik (ZE:A) 236 1 1
Jung So-min 237 1 1
Nam Ji-hyun 237 1 1
Yerin (GFriend) 237 1 1
Yoon So-hee 237 1 1
Kim Seo-hyung 238 1 1
Sung Si-kyung 239 1 1
Yoon Jin-seo 241 1 1
Kang Kyun-sung 243 1 1
Choa (AOA) 244 1 1
Kim Yoo-ri 244 1 1
Seo Ye-ji 244 1 1
Sean (penyanyi) (Jinusean) 245 1 1
Amber (f(x)) 248 1 1
Henry (Super Junior-M) 248 1 1
Kim So-hyun (aktris kelahiran 1975) 251 1 1
Son Jun-ho 251 1 1
Jay Park 252 1 1
San E 252 1 1
Verbal Jint 252 1 1
Irene Kim 253 1 1
Seo Hyun-jin 253 1 1
Ye-eun (rapper) (CLC) 253 1 1
Baek Jin-hee 256 1 1
Kim Yeon-koung 257 1 1
Shin Soo-ji 257 1 1
Song Jong-gook 257 1 1
Jang Yoon-ju 258 1 1
Jung Man-sik 258 1 1
Cha Ye-ryun 259 1 1
Lee Yo-won 259 1 1
Kang Sung-jin 262 1 1
Nam Bo-ra 262 1 1
Park Gun-hyung 262 1 1
Kwon Sang-woo 264 1 1
Yeeun (Wonder Girls) 265 1 1
Gong Seung-yeon 268 1 1
Hwang Seok-jeong 268 1 1
Jung Kyung-ho 268 1 1
Kim Ja-in 268 1 1
Park Han-byul 268 1 1
Byun Seung-yoon 272 1 1
Cha Hun (N.Flying) 272 1 1
Cho Yoon-woo 272 1 1
Digili (Honey Family) 272 1 1
Dino (rapper) (Seventeen) 272 1 1
DK (born 1997) (Seventeen) 272 1 1
Ducky 272 1 1
Hoshi (penyanyi) (Seventeen) 272 1 1
Hyun Woo 272 1 1
Jeonghan (Seventeen) 272 1 1
Joshua (singer) (Seventeen) 272 1 1
Jun (Seventeen) 272 1 1
Jung Dong-hyun 272 1 1
Kim Chang-keun 272 1 1
Kim Jae-hyun (N.Flying) 272 1 1
Kim Ji-an 272 1 1
Kwon Kwang-jin (N.Flying) 272 1 1
Lee Seung-hyub (N.Flying) 272 1 1
Lee Sung-mi 272 1 1
Moon Ji-ae 272 1 1
Roy Kim 272 1 1
S.Coups (Seventeen) 272 1 1
