Daftar majalah menurut sirkulasi
Di bawah ini adalah daftar majalah-majalah di dunia menurut peredarannya yang didasarkan pada rata-rata jumlah salinan yang diagihkan untuk setiap edisi.
Daftar berdasarkan negara dan benua
Berikut ini adalah daftar majalah dari negara / wilayah tertentu, diurutkan berdasarkan peredaran secara keseluruhan:
Asia
Daftar sebagian dari majalah yang beredar di berbagai negara di Asia, diurut berdasarkan peredarannya, pada triwulan pertama 2009:[butuh rujukan]
| No. | Nama | Peredaran | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Infobank | 150,000 | Infonews Bank |
| 2 | Gatra | 145,000 | Majalah Berita Mingguan Indonesia |
| 3 | This Month in Taiwan | 50,000 | China Commercial Service Group Inc. |
| 4 | SME & Entrepreneurship Magazine | 35,759 | AIC Media Group |
| 5 | WAVE | 35,000 | Annapurna Media Pvt. Ltd. |
| 6 | Baliplus Magazine | 30,000 | PT TRIJAYA DEWATA |
| 7 | Donya ye Bazi | 20,000 | Babak Namazian |
India
| Majalah | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Vanitha (Malayalam) | 2.829.000 | 2.762.000 |
| Pratiyogita Darpan | 1.687.000 | 1.457.000 |
| India Today (Inggris) | 1.634.000 | 1.532.000 |
| Akhand Jyoti | 1.455.500 | 1.424.600 |
| India Today (Hindi) | 1.364.000 | 1.151.000 |
| Mangalam Varika (Malayalam) | 1.327.000 | 1.129.000 |
| Saras Salil | 1.354.000 | 1.174.000 |
| Samanya Gyan Darpan | 1.309.000 | 1.094.000 |
| Grih Shobha | 1.057.000 | 979.000 |
| Mathrubhumi Arogya Masika | 974.000 | 928.000 |
| Manorama Thozhil Veedhi | 873.000 | 1.012.000 |
| Jagran Josh Plus | 821.000 | 783.000 |
Jepang
Daftar sepuluh majalah terlaris di Jepang dari Oktober 2014 hingga September 2015.[2]
| No. | Nama | Peredaran | Didirikan | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weekly Shōnen Jump | 2.449.792 | 1968 | Shueisha |
| 2 | Weekly Shōnen Magazine | 1.145.027 | 1959 | Kodansha |
| 3 | CoroCoro Comic | 1.014.167 | 1977 | Shogakukan |
| 4 | Shūkan Bunshun | 680.296 | Bungeishunju | |
| 5 | Weekly Young Jump | 576.250 | 1979 | Shueisha |
| 6 | Ie no Hikari | 569.359 | 1925 | Ie no Hikari Association |
| 7 | Monthly Shonen Magazine | 564.617 | 1964 | Kodansha |
| 8 | Big Comic Original | 547.167 | 1972 | Shogakukan |
| 9 | Shukan Shincho | 537.596 | 1956 | Shinchosha |
| 10 | Ciao | 526.667 | 1977 | Shogakukan |
Rusia
Daftar majalah terlaris di Rusia:[butuh rujukan]
Referensi
- ^ Indian Readership Survey Topline Findings 2014
- ^ "10 Most Printed Magazines in Japan, 2015". Hatena Blog. 22 February 2016. Diakses tanggal 15 September 2016.
- ^ "Axel Springer Russia: «License agreement for Newsweek in Russia wil not be prolonged»". 18 October 2010. runewsweek.ru.

