Daftar nama keluarga paling umum di Eropa
![]() | Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
Ini adalah daftar nama keluarga paling umum di Eropa yang diurutkan berdasarkan negara.
Armenia
- Sumber: Armenia’s Voter List[1]
Peringkat | Nama | Aksara Armenia | Akar nama |
---|---|---|---|
1 | Grigoryan | Գրիգորյան | Grigor (Gregorius) |
2 | Harutyunyan | Հարությունյան | Harutyun ("kebangkitan") |
3 | Sargsyan | Սարգսյան | Sargis (Sergius) |
4 | Hovhannisyan | Հովհաննիսյան | Hovhannes (Yohanes) |
5 | Khachatryan | Խաչատրյան | Khachatur ("diberikan oleh salib") |
6 | Hakobyan | Հակոբյան | Hakob (Yakub) |
7 | Petrosyan | Պետրոսյան | Petros (Petrus) |
8 | Vardanyan | Վարդանյան | Vardan |
9 | Gevorgyan | Գեւորգյան | Gevorg (Georgius) |
10 | Karapetyan | Կարապետյան | Karapet ("pelopor") |
11 | Mkrtchyan | Մկրտչյան | Mkrtich ("pembaptis") |
12 | Ghazaryan | Ղազարյան | Ghazar (Lazarus) |
13 | Manukyan | Մանուկյան | Manuk ("anak") |
14 | Avetisyan | Ավետիսյան | Avetis/Avetik ("kabar baik") |
15 | Poghosyan | Պողոսյան | Poghos (Paulus) |
16 | Martirosyan | Մարտիրոսյան | Martiros ("martir") |
17 | Sahakyan | Սահակյան | Sahak (Ishak) |
18 | Arakelyan | Առաքելյան | Arakel ("rasul") |
19 | Margaryan | Մարգարյան | Margar |
20 | Davtyan | Դավթյան | Davit (Daud) |
Azerbaijan
Peringkat[2] | Nama keluarga | Romanisasi | Arti |
---|---|---|---|
1 | Məmmədov | Mammadov | anak dari Mammad |
2 | Əliyev | Aliyev | anak dari Ali |
3 | Hüseynov | Huseynov | anak dari Hüseyn |
4 | Həsənov | Hasanov | anak dari Hasan |
5 | Quliyev | Guliyev | anak dari Qulu |
6 | İsmayılov | Ismayilov | anak dari Ismayil |
7 | Əhmədov | Ahmadov | anak dari Ahmad |
8 | Abdullayev | Abdullayev | anak dari Abdulla |
9 | Abbasov | Abbasov | anak dari Abbas |
10 | Cəfərov | Jafarov | anak dari Jafar |
Belarus
Statistik hanya tersedia untuk ibu kota Belarus di Minsk:[3]
Peringkat | Nama keluarga bahasa Rusia | Nama keluarga bahasa Belarus | Romanisasi | Populasi |
---|---|---|---|---|
1 | Иванов | Іваноў | Ivanoŭ | 7.000 |
2 | Козлов | Казлоў | Kazloŭ | 4.700 |
3 | Ковалёв | Кавалёў | Kavalioŭ | 4.300 |
4 | Козловский | Казлоўскі | Kazloŭski | 3.900 |
5 | Новик | Новік | Novik | 3.300 |
Bosnia dan Herzegovina
Orang Bosniak
Peringkat | Nama keluarga | Arti |
---|---|---|
1 | Hodžić | Imam |
2 | Hadžić | Haji |
3 | Čengić | Bahasa Turki untuk Jenghis |
4 | Delić | anak dari seorang delija (berani) |
5 | Demirović | anak dari Demir |
6 | Kovačević | anak dari pandai besi |
7 | Tahirović | anak dari Tahir |
8 | Ferhatović | anak dari Ferhat |
9 | Muratović | anak dari Murat |
10 | Ibrahimović | anak dari Ibrahim |
11 | Hasanović | anak dari Hasan |
12 | Mehmedović | anak dari Mehmed |
13 | Salihović | anak dari Salih |
14 | Terzić | Penjahit |
15 | Ademović | anak dari Adem |
16 | Adilović | anak dari Adil |
17 | Delemović | anak dari Delem |
18 | Zukić | |
19 | Krličević | |
20 | Suljić | anak dari Suliman (Sulaiman) |
21 | Ahmetović | anak dari Ahmad |
Orang Serb
Berikut ini adalah nama yang paling umum untuk orang Serb dari Bosnia dan Herzegovina.[4]
Peringkat | Nama keluarga | Arti |
---|---|---|
1 | Kovačević | anak dari pandai besi |
2 | Subotić | (dari) Sabtu |
3 | Savić | anak dari Sava |
4 | Popović | anak dari pendeta |
5 | Jovanović | anak dari Jovan |
6 | Petrović | anak dari Petar |
7 | Đurić | anak dari Đura |
8 | Babić | (dari) nenek, wanita tua |
9 | Lukić | anak dari Luka |
10 | Knežević | anak dari seorang pangeran |
11 | Marković | anak dari Marko |
12 | Ilić | anak dari Ilija |
13 | Đukić | anak dari Đuka |
14 | Vuković | anak dari Vuk/ (dari) serigala |
15 | Vujić | anak dari Vujo |
16 | Simić | anak dari Simo |
17 | Radić | anak dari Rade |
18 | Nikolić | anak dari Nikola |
19 | Marić | anak dari Mara |
20 | Mitrović | anak dari Mitar |
21 | Tomić | anak dari Toma/Tomo |
22 | Božić | anak dari Božo |
23 | Golubović | (dari) merpati |
24 | Mirković | anak dari Mirko |
- ^ Manougian, Harout (August 24, 2020). "Armenia's Entire Voter List is Available Online: Here's What It Shows". EVN Report. Diarsipkan dari asli tanggal 24 November 2022.
- ^ Какие самые распространенные фамилии в Азербайджане?. 1news.az (dalam Rusia). Diakses tanggal 19 January 2013.
- ^ Ale.by – Самая распространенная фамилия в Минске – Иванов
- ^ Јањатовић, Ђорђе (1993). ПРЕЗИМЕНА СРБА У БОСНИ. ПРОСВЕТА-ТРГОВИНА" д. д. СОМБОР.