More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Daftar negara kepulauan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar negara kepulauan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar negara kepulauan

  • العربية
  • Banjar
  • English
  • Esperanto
  • فارسی
  • Suomi
  • Français
  • Gagauz
  • Magyar
  • Íslenska
  • 日本語
  • 한국어
  • Lëtzebuergesch
  • Latviešu
  • Монгол
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • پنجابی
  • Português
  • Română
  • Русский
  • Русиньскый
  • Anarâškielâ
  • தமிழ்
  • తెలుగు
  • ไทย
  • Türkçe
  • Українська
  • اردو
  • Tiếng Việt
  • 中文
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Wikimedia Commons
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. Silakan mengembangkan artikel ini dengan menambahkan pranala yang relevan ke konteks pada teks eksisting. (Februari 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Berikut daftar negara pulau di dunia berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Negara pulau merupakan negara yang tersusun atas satu pulau atau lebih. Negara-negara yang dicantumkan di bawah adalah negara-negara yang berdaulat. Luas wilayah yang tercantum di bawah termasuk teritori laut.

No. Negara Luas wilayah (km²) [1] Jumlah penduduk Kepadatan penduduk (per km²)
1  Indonesia 1.904.570 273.203.917 142
2  Madagaskar 587.041 28.172.462 35,2
3  Papua Nugini 462.840 8.935.000 15
4  Jepang 377.873 127.433.494 337
5  Filipina 300.000 88.706.300 276
6  Selandia Baru 270.534 5.398.770 19,1
7  Britania Raya 242.900 60.587.300 246
8  Kuba 110.861 11.008.112 101,8
9  Islandia 103.000 316.252 3,1
10  Irlandia 70.273 4.239.848 60
11  Sri Lanka 65.610 22.156.000 337,7
12  Republik Dominika 48.442 10.694.700 220
13  Kepulauan Solomon 28.896 652.857 18,1
14  Haiti 27.750 11.334.637 382
15  Fiji 18.274 926.276 46,4
16  Timor Leste 15.007 1.445.006 78
17  Bahama 13.878 355.608 25,21
18  Vanuatu 12.189 334.815 19,7
19  Jamaika 10.991 2.818.596 266
20  Siprus 9.251 1.295.102 123,4
21  Trinidad dan Tobago 5.130 1.405.646 264
22  Tanjung Verde 4.033 596.707 123,7
23  Komoro 2.235 850.886 457
24  Mauritius 2.040 1.244.663 610
25  Sao Tome dan Principe 964 211.028 199,7
26  Dominika 751 71.625 105
27  Tonga 747 118.269 139
28  Kiribati 726 119.940 151,9
29  Federasi Mikronesia 702 104.468 158,1
30  Bahrain 694 1.879.106 1.912,7
31  Singapura 683 4.553.009 6.369
32  Saint Lucia 539 184.961 299,4
33  Seychelles 491 119.331 214,5
34  Palau 459 18.223 46,7
35  Antigua dan Barbuda 440 100.772 186
36  Barbados 431 269.556 627
37  Saint Vincent dan Grenadine 389 110.211 307
38  Grenada 348,5 126.000 318,58
39  Malta 316 404.500 1.282
40  Maladewa 300 329.198 1.105
41  Saint Kitts dan Nevis 261 52.441 164
42  Kepulauan Marshall 181 61.988 293
43  Bermuda 53,3 62.500 1.170
44  Tuvalu 26 11.900 436
45  Nauru 21 10.834 480

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "List of countries and outlying territories by total area". Wikipedia. Diarsipkan dari asli tanggal 2007-09-26. Diakses tanggal 2007-09-20.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_negara_kepulauan&oldid=25301032"
Kategori:
  • Artikel yang kekurangan pranala Februari 2024
  • Semua artikel yang kekurangan pranala
  • Daftar negara
Kategori tersembunyi:
  • Galat CS1: parameter tidak didukung
  • Articles with invalid date parameter in template

Best Rank
More Recommended Articles