More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Daftar negara menurut anggaran penelitian dan pengembangan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar negara menurut anggaran penelitian dan pengembangan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar negara menurut anggaran penelitian dan pengembangan

  • العربية
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • Português
  • Română
  • தமிழ்
  • اردو
  • Tiếng Việt
  • 中文
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Desember 2023)


Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia.

Berikut adalah daftar negara-negara yang menurut anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) secara riil dan sesuai data terbaru pada tahun 2020

DAFTAR NEGARA

[sunting | sunting sumber]

Daftar ini hanya berisi negara-negara yang menganggarkan lebih dari 50 juta dolar untuk penelitian dan pengembangan. Dengan total anggaran nominal litbang global pada tahun 2020[1]

Peringkat Negara/daerah Anggaran litbang
(miliar US$, KKB),
% dari PDB PPP Anggaran litbang per kapita
(US$ KKB),
Tahun Sumber
1  Amerika Serikat 511,1 2,744% 1.586,35 2020 [2]
2  Tiongkok 451,9 2,107% 321,99 2020 [2]
3  Jepang 165,7 3,147% 1.297,39 2020 [2]
4  Jerman 118,8 2,94% 1.450,17 2020 [2]
5  Korea Selatan 91,6 4,292% 1.518,47 2020 [3]
6  India 66,5 0,85% 39,37 2020 [4]
7  Prancis 60,0 2,256% 905,8 2020 [5]
8  Britania Raya 44,8 1,701% 692,9 2020 [5]
9  Rusia 42,6 1,187% 290,21 2020 [3]
10  Brasil 38,4 1,17% 177,89 2020 [2][6][7]
11  Taiwan 33,7 3,1% 1.383,84 2020 [3][8]
12  Italia 27,4 1,287% 452,14 2020 [3]
13  Kanada 25,7 1,612% 723,5 2020 [5]
14  Australia 23,3 2,12% 986,86 2020 [9]
15  Spanyol 19,2 1,222% 413,46 2020 [3]
16  Belanda 16,3 1,973% 967,8 2020 [5]
17  Turki 15,3 1,007% 198,36 2020 [3]
18  Swedia 14,2 3,161% 1.468,1 2020 [5]
19  Swiss 13,1 2,967% 1.647,90 2020 [3]
20  Israel 12,7 4,3% 1.361,56 2020 [3]
21  Belgia 12,4 2,465% 1.102,9 2020 [5]
22  Austria 11,9 3,1% 1.416,14 2020 [3]
23  Polandia 11,6 0,935% 301,06 2020 [2][3][7]
24  Malaysia 10,6 1,29% 344,3 2020 [6]
25  Singapura 10,0 2,64% 1.831,7 2020 [5]
26  Meksiko 9,0 0,941% 237,57 2020 [3]
27  Denmark 8,2 3,085% 1.450,2 2020 [5]
28  Finlandia 7,2 3,174% 1.318,0 2020 [5]
29  Chechnya 6,3 1,997% 600,04 2020 [3]
30  Mesir 6,2 0,68% 73,18 2020 [6]
31  Norwegia 5,8 1,710% 1.123,9 2020 [5]
32  Argentina 5,0 0,588% 129,09 2020 [2][3][7]
33  Afrika Selatan 4,8 0,732% 92,25 2020 [3]
34  Uni Emirat Arab 4,28 0,70% 470,7 2020 [5]
35  Irlandia 3,6 1,519% 779,4 2020 [5]
36  Portugal 3,6 1,285% 347,84 2020 [3]
37  Thailand 3,6 0,39% 52,67 2020 [6]
38  Hungaria 3,4 1,371% 343,01 2020 [3]
39  Ukraina 3 0,76% 73,7 2020 [6]
40  Hong Kong 2,7 0,73% 373,09 2020 [6]
41  Yunani 2,4 1,007% 216,72 2020 [3][7][10]
42  Pakistan 2,4 0,29% 13,29 2020 [6]
43  Indonesia 2,0 0,31% 8,09 2020 [6]
44  Selandia Baru 1,8 1,172% 400,99 2020 [3]
45  Arab Saudi 1,8 0,25% 60,01 2020 [11][12]
46  Kolombia 1,6 0,24% 31 2020 [2][6][7]
47  Chili 1,54 0,38% 87,39 2020 [2][3][7]
48  Slovenia 1,5 2,386% 712,63 2020 [3]
49  Maroko 1,5 0,73% 47,59 2020 [6]
50  Rumania 1,5 0,383% 75,62 2020 [3]
51  Slowakia 1,4 0,886% 250,55 2020 [3]
52  Qatar 1,3 0,47% 698,50 2020 [6]
53  Belarus 1,12 0,67% 118,44 2020 [6]
54  Vietnam 0,87 0,21% 9,91 2020 [13]
55  Kuwait 0,83 0,30% 214,16 2020 [6]
56  Bulgaria 0,81 0,65% 112,15 2020 [14]
57  Ekuador 0,8 0,44% 49,90 2020 [2][7]
58  Etiopia 0,79 0,61% 9,08 2020 [6]
59  Tunisia 0,78 0,68% 72,83 2020 [6]
60  Lituania 0,76 0,88% 245,36 2020 [14]
61  Luksemburg 0,7 1,256% 1.252,7 2020 [5]
62  Kroasia 0,7 0,81% 166,75 2020 [14]
63  Serbia 0,7 0,73% 97,86 2020 [14]
64  Iran 0,7 0,12% 9,08 2020 [15]
65  Kazakhstan 0,67 0,17% 39,24 2020 [6]
66  Estonia 0,344 1,29% 264,62 2020 [16]
67  Filipina 0,48 0,11% 5,4 2020 [6]
68  Peru 0,4 0,12% 12,94 2020 [2][7][10]
69  Azerbaijan 0,33 0,21% 35,98 2020 [6]
70  Latvia 0,28 0,51% 136,8 2020 [14]
71  Uganda 0,28 0,48% 8,27 2020 [6]
72  Kosta Rika 0,28 0,47% 61,55 2020 [6]
73  Islandia 0,27 1,891% 831,2 2020 [5]
74  Mongolia 0,26 0,17% 73,66 2020 [6]
75  Uruguay 0,24 0,34% 69,88 2020 [2][6][7]
76  Sudan 0,18 0,23% 4,74 2020 [10]
77  Aljazair 0,16 0,07% 4,13 2020 [10]
78  Siprus 0,13 0,48% 150,82 2020 [14]
79  Makedonia 0,12 0,44% 55,99 2020 [6]
80  Bosnia dan Herzegovina 0,12 0,33% 31,73 2020 [6]
81  Malta 0,11 0,85% 270,78 2020 [14]
82  Bolivia 0,08 0,15% 7,29 2020 [2][7]
83  Botswana 0,07 0,25% 37,01 2020 [6]
84  Oman 0,07 0,23% 25,40 2020 [6]
85  Makau 0,07 0,09% 122,2 2020 [5]
86  Moldova 0,06 0,35% 16,44 2020 [6]
87  Bahrain 0,06 0,100% 45,2 2020 [5]
88  Paraguay 0,06 0,13% 9,13 2020 [2][7]
89  Georgia 0,05 0,16% 14,73 2020 [6]
90  Montenegro 0,03 0,38% 55,75 2020 [14]


Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "- Royal Society" (PDF). royalsociety.org.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n "How Much Does Your Country Invest in R&D?". UNESCO.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v "Research and development (R&D) - Gross domestic spending on R&D - OECD Data". data.oecd.org. Diakses tanggal 2016-02-10.
  4. ^ "2016 GLOBAL R&D FUNDING FORECAST" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2017-01-30. Diakses tanggal 2019-02-15.
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Research and development expenditure (% of GDP) | Data". data.worldbank.org (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2017-02-28.
  6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab "Research and development expenditure (% of GDP)". World Bank. Diakses tanggal 2016-02-09.
  7. ^ a b c d e f g h i j k "Science, technology and innovation". UNESCO.
  8. ^ Taiwan ranked 9th globally for R&D spending in 2015, The Central News Agency, 2017/07/19
  9. ^ "Australian Bureau of Statistics - GROSS EXPENDITURE ON R&D (GERD)". www.abs.gov.au. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-10-28. Diakses tanggal 2016-02-10.
  10. ^ a b c d "UNESCO science report, 2010: the current status of science around the world; 2010" (PDF). Diakses tanggal 2018-07-24.
  11. ^ "2012 Global R & D Funding Forecast: R & D Spending Growth Continues While Globalization Accelerates". 16 December 2011.
  12. ^ "Data" (PDF). www.natureasia.com.
  13. ^ vietnamnet.vn. "How much does Vietnam spend on R&D? - News VietNamNet". english.vietnamnet.vn. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-04-22. Diakses tanggal 2016-02-10.
  14. ^ a b c d e f g h "File:Gross domestic expenditure on R&D, 2003–13 (% of GDP) YB15.png - Statistics Explained". ec.europa.eu.
  15. ^ "مصاحبه تفصیلی فارس با قائم‌مقام معاون تحقیقات وزارت بهداشت/۱ رشد علمی کشور پارسال منفی شد/ تحقیقات پزشکی بدون بودجه درجا می‌زند". Farsnews.ir. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2018-07-24.
  16. ^ "TD052: Research and development expenditures and their financing from state and local budgets". Eesti Statistkaamet. Diakses tanggal 2018-11-13.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_negara_menurut_anggaran_penelitian_dan_pengembangan&oldid=26408684"
Kategori:
  • Artikel yang perlu pemutakhiran
  • Daftar menurut indikator ekonomi
  • Penelitian dan pengembangan
Kategori tersembunyi:
  • Galat CS1: parameter tidak didukung
  • CS1 sumber berbahasa American English (en-us)
  • Artikel tak bertuan sejak Desember 2023
  • Semua artikel tak bertuan
  • Semua artikel yang perlu pemutakhiran

Best Rank
More Recommended Articles