More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Daftar pemain Chelsea F.C. (1–24 penampilan) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar pemain Chelsea F.C. (1–24 penampilan) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar pemain Chelsea F.C. (1–24 penampilan)

  • English
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Artikel ini berisi tentang para pemain Chelsea dengan 1–24 penampilan. Untuk semua pemain Chelsea dengan halaman Wikipedia, lihat Kategori:Pemain Chelsea F.C. Untuk para pemain Chelsea dengan setidaknya 100 penampilan, lihat Daftar pemain Chelsea F.C. Untuk para pemain Chelsea dengan 25–99 penampilan, lihat Daftar pemain Chelsea F.C. (25–99 penampilan). Untuk skuad tim utama saat ini, lihat Chelsea F.C. § Tim utama.

Chelsea Football Club adalah sebuah klub sepak bola profesional yang bermarkas di Fulham, London, Inggris. Didirikan pada 1905, kini mereka tampil pada kompetisi domestik Liga Utama Inggris. Daftar berikut dalah daftar semua pemain, terlepas dari ada atau tidak artikel mereka di Wikipedia, yang tampil kurang dari 25 kali untuk klub ini.

Keterangan

[sunting | sunting sumber]
  • Penampilan sebagai pemain pengganti juga disertakan. Aspek permainan ini diperkenalkan pada Liga Sepak Bola Inggris mulai musim 1965–1966.[1]
Posisi pemain
Pra 1960-an Pasca 1960-an
GK Penjaga gawang
FB Pemain belakang DF Bek
HB Separuh sayap MF Gelandang
FW Penyerang
Kebangsaan
Kebangsaan seorang pemain ditentukan oleh tim nasional negara tempat dia bermain selama kariernya di Chelsea, atau jika pemain tersebut belum pernah tampil pada sepak bola internasional, maka negara tempat dia dilahirkan.
Posisi
Posisi bermain dicantumkan sesuai dengan formasi taktis yang digunakan pada saat itu. Dengan demikian, perubahan nama-nama posisi pada pertahanan dan lini tengah mencerminkan evolusi taktis yang terjadi sejak dekade 1960-an dan seterusnya.
Karier di Chelsea
Karier di Chelsea didefinisikan sebagai tahun kalender pertama dan terakhir seorang pemain menandatangani kontrak dan meninggalkan Chelsea.
Penampilan dan Gol
Total penampilan dan gol terdiri dari penampilan pada kompetisi Liga Sepak Bola Inggris, Liga Utama Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris/Piala EFL, Charity/Community Shield FA, Piala Eropa/Liga Champions UEFA, Piala UEFA/Liga Eropa UEFA, Liga Konferensi UEFA, Piala Fairs, Piala Winners Eropa/Piala Winners UEFA, Piala Full Members, Piala Super UEFA dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Pertandingan persahabatan dan kompetisi pada masa perang tidak termasuk.

Daftar pemain

[sunting | sunting sumber]

Keterangan

  • Cetak tebal menunjukan para pemain yang masih bermain untuk Chelsea.
  • Cetak miring menunjukkan para pemain yang merupakan lulusan akademi.
Per pertandingan pada 13 Juli 2025.
Daftar pemain Chelsea F.C. dengan 1 hingga 24 penampilan
Nama Kebangsaan Posisi Karier di Chelsea Penampilan Gol
Awal Pengganti Total
Frank Wolff  Inggris DF 1905–1906 1 0 1 0
Walter Toomer  Inggris HB 1905–1906 1 0 1 0
Francis O'Hara  Skotlandia FW 1905–1906 3 0 3 0
Charles Harris  Inggris FB 1905–1906 2 0 2 0
Joe Goodwin  Inggris FW 1905–1906 2 0 2 0
Bob McEwan  Skotlandia FB 1905–1906 20 0 20 0
Michael Byrne  Inggris GK 1905–1907 5 0 5 0
Willie Porter  Inggris FW 1905–1907 2 0 2 0
Charles Donaghy  Skotlandia FW 1905–1907 3 0 3 1
James Craigie  Skotlandia HB 1905–1907 2 0 2 0
James Watson  Skotlandia FW 1906 14 0 14 0
Dave McCartney  Skotlandia DF 1906–1907 3 0 3 0
Peter Proudfoot  Skotlandia HB 1906–1907 12 0 12 0
Robert Bush  Inggris FW 1906–1907 4 0 4 0
James Frost  Inggris FW 1906–1907 23 0 23 4
Ronald Brebner  Inggris GK 1906–1907
1912–1913
19 0 19 0
Ben Whitehouse  Inggris FW 1906–1908 13 0 13 2
Augustus Harding  Inggris FB 1906–1913 5 0 5 0
Frank Lyon  Inggris FB 1907–1908 6 0 6 0
George Kennedy  Skotlandia HB 1908–1909 12 0 12 0
Edward Reilly  Inggris FW 1908–1909 1 0 1 0
Thomas Mair  Inggris FW 1908–1910 9 0 9 1
Nat Robinson  Inggris GK 1908–1910 3 0 3 0
Arthur Holden  Inggris HB 1909–1910 20 0 20 1
Ernest Williams  Inggris HB 1909–1910 8 0 8 1
Joe Bradshaw  Inggris FW 1909–1910 6 0 6 3
James Saunders  Inggris GK 1909–1910 2 0 2 0
Evan Jones  Wales FW 1909–1910 21 0 21 4
Arthur Wileman  Inggris FW 1909–1911 14 0 14 5
Hugh Dolby  Inggris FW 1909–1912 2 0 2 0
George Horn  Inggris HB 1909–1913 2 0 2 0
Philip Smith  Inggris FW 1910 1 0 1 0
English McConnell  Irlandia MF 1910–1911 21 0 21 0
William Young Brown  Skotlandia FW 1911–1913 10 0 10 2
William Read  Inggris FW 1911–1913 4 0 4 0
Robert Buchanan  Skotlandia FB 1911–1913 3 0 3 0
Tom Hewitt  Wales FB 1912–1913 8 0 8 0
Jack Harwood  Inggris FW 1912–1913 4 0 4 0
George Johnson  Inggris FB 1912–1913 6 0 6 0
John Brown  Skotlandia FW 1912–1913 16 0 16 4
William Steer  Inggris FW 1912–1915 4 0 4 1
Jimmy Turnbull  Skotlandia FW 1912–1918 22 0 22 8
Edward Tye  Inggris FB 1913–1914 1 0 1 0
Sandy MacFarlane  Skotlandia FW 1913–1914 4 0 4 0
George Lake  Inggris HB 1913–1914 1 0 1 0
Andy Walker  Inggris DF 1913–1920 24 0 24 2
Harold Brittan  Inggris FW 1913–1920 24 0 24 7
Max Woosnam  Inggris FW 1914 3 0 3 0
Joe Spottiswood  Inggris HB 1919–1920 1 0 1 0
John Browning  Skotlandia HB 1919–1920 6 0 6 2
James Gallon  Inggris FW 1919–1921 2 0 2 0
Joseph Langton  Inggris MF 1919–1922 3 0 3 0
Thomas Baxter  Inggris HB 1920 1 0 1 0
Joe Ward  Irlandia HB 1920–1922 16 0 16 0
Kenneth McKenzie  Skotlandia DF 1920–1923 22 0 22 0
John Lee  Inggris FW 1920–1924 7 0 7 1
Ted Ferguson  Inggris FB 1920–1924 2 0 2 0
Bill Finlayson  Skotlandia FW 1920–1924 5 0 5 1
James Ashford  Inggris HB 1920–1925 8 0 8 0
Wilson Marsh  Inggris GK 1921–1922 12 0 12 0
Stephen Smith  Inggris HB 1921–1923 23 0 23 1
Billy Haywood  Inggris FW 1922–1924 22 0 22 0
Walter Bennett  Inggris FB 1922–1924 5 0 5 0
Alfred Bower  Inggris FB 1923–1926 9 0 9 0
Bernard Duffy  Skotlandia HB 1923–1927 3 0 3 0
Richard Jenkins  Inggris FW 1924–1925 4 0 4 0
William Morrison  Skotlandia FW 1924–1926 1 0 1 0
Arthur Sales  Inggris HB 1924–1928 7 0 7 0
Billy Williams  Inggris FW 1927–1928 2 0 2 0
George Anderson  Inggris FW 1927–1929 9 0 9 0
Christopher Ferguson  Skotlandia FW 1927–1930 1 0 1 0
Jack Meredith  Inggris MF 1928–1929 23 0 23 6
Frank Higgs  Inggris GK 1928–1930 2 0 2 0
John Carr  Inggris FB 1928–1931 1 0 1 0
Reg Weaver  Inggris HB 1929–1932 20 0 20 8
Robert Carter  Inggris HB 1929–1933 18 0 18 1
Alec Donald  Inggris FB 1930–1932 24 0 24 0
James Hope  Skotlandia FW 1930–1932 1 0 1 0
Stan Macintosh  Inggris GK 1930–1936 1 0 1 0
Stan Prout  Inggris FW 1932–1934 17 0 17 3
Samuel Dudley  Inggris FW 1932–1934 1 0 1 0
James Copeland  Inggris FW 1932–1937 2 0 2 1
John Hutcheson  Skotlandia HB 1934–1937 22 0 22 1
Ernest Reid  Wales DF 1934–1939 1 0 1 0
Albert Tennant  Inggris DF 1934–1953 8 0 8 0
Jack Mayes  Inggris MF 1935–1939 13 0 13 0
David Alexander  Skotlandia HB 1935–1945 1 0 1 0
Jack Sherborne  Inggris FW 1936–1945 5 0 5 0
Douglas Smale  Inggris HB 1937–1946 9 0 9 0
Sid Bidewell  Inggris FW 1937–1946 4 0 4 2
Alex White  Skotlandia FB 1937–1948 18 0 18 0
Bobby Russell  Skotlandia HB 1944–1948 4 0 4 0
Murdoch Dickie  Skotlandia HB 1946–1947 1 0 1 0
Jimmy Bain  Skotlandia HB 1946–1947 14 0 14 1
Willi Steffen   Swiss FB 1946–1947 20 0 20 0
Johnny Paton  Skotlandia FW 1946–1947 23 0 23 3
Fred Richardson  Inggris FW 1946–1947 2 0 2 0
Alex Davidson  Skotlandia FW 1946–1948 2 0 2 0
Ray Goddard  Inggris FB 1946–1948 15 0 15 1
Johnny Galloway  Skotlandia FW 1946–1949 4 0 4 0
Joe Simner  Inggris FW 1947–1949 1 0 1 0
Bob Warren  Inggris DF 1948–1951 1 0 1 0
Thomas Jenkins  Inggris FW 1949–1951 5 0 5 0
Jimmy Leadbetter  Skotlandia FW 1949–1952 3 0 3 0
Wally Hinshelwood  Inggris FW 1951 14 0 14 1
Ernie Randall  Inggris FW 1950–1953 3 0 3 1
Jack Allister  Skotlandia FW 1951–1952 4 0 4 1
Harry Hughes  Inggris FW 1951–1952 1 0 1 0
Ralph Oelofse  Afrika Selatan DF 1951–1953 8 0 8 0
Peter Tuck  Inggris FW 1951–1954 3 0 3 1
Andy Bowman  Skotlandia FW 1951–1955 1 0 1 0
Bob Edwards  Inggris FW 1951–1955 13 0 13 2
Jimmy Smith  Inggris FW 1951–1955 23 0 23 3
Mike Collins  Inggris GK 1951–1957 1 0 1 0
Len Kell  Inggris FW 1952–1954 3 0 3 0
Miles Spector  Inggris FW 1952–1954 6 0 6 0
Paul Berry  Inggris FB 1953–1960 3 0 3 0
Seamus O'Connell  Inggris FW 1954–1956 17 0 17 12
Ray Kitchener  Inggris FW 1954–1956 1 0 1 0
Colin Court  Wales HB 1954–1959 1 0 1 0
Cliff Huxford  Inggris HB 1955–1959 7 0 7 0
Bill Livingstone  Skotlandia DF 1955–1959 22 0 22 0
John Compton  Inggris FB 1955–1960 12 0 12 0
Bobby Laverick  Inggris FW 1956–1958 7 0 7 0
Peter Corthine  Inggris FW 1957–1960 2 0 2 0
David Cliss  Inggris FW 1957–1962 24 0 24 1
Eric McMillan  Inggris MF 1958–1960 5 0 5 0
Pat Holton  Inggris DF 1959–1960 1 0 1 0
Gordon Bolland  Inggris FW 1960–1962 2 0 2 0
Mike Pinner  Inggris GK 1961–1962 1 0 1 0
Tommy Docherty  Skotlandia MF 1961–1962 4 0 4 0
Dennis Butler  Inggris MF 1961–1963 18 0 18 0
Errol McNally  Irlandia Utara GK 1961–1963 9 0 9 0
Colin Shaw  Inggris FW 1961–1963 1 0 1 0
John O'Rourke  Inggris FW 1962–1963 1 0 1 0
Tommy Harmer  Inggris FW 1962–1963 9 0 9 1
Dennis Sorrell  Inggris MF 1962–1964 4 0 4 1
Jimmy Mulholland  Skotlandia FW 1962–1964 12 0 12 3
Ian Watson  Inggris FB 1962–1965 9 0 9 1
Thomas Knox  Skotlandia FW 1962–1965 21 0 21 0
John Dunn  Inggris GK 1962–1966 16 0 16 0
Derek Kevan  Inggris FW 1963 7 0 7 2
Dennis Brown  Inggris FW 1963–1964 13 0 13 2
Jim McCalliog  Skotlandia MF 1963–1965 12 0 12 3
Billy Sinclair  Skotlandia MF 1964–1966 1 0 1 0
Jimmy Smart  Skotlandia FW 1965–1966 1 0 1 0
Jim Barron  Inggris GK 1965–1966 1 0 1 0
Tommy Robson  Inggris FW 1966 6 1 7 0
Alex Stepney  Inggris GK 1966 1 0 1 0
Roger Wosahlo  Inggris MF 1966–1967 1 0 1 0
Kingsley Whiffen  Wales GK 1966–1967 1 0 1 0
Ian Hamilton  Inggris FW 1966–1968 3 2 5 2
Barry Lloyd  Inggris MF 1966–1968 8 2 10 0
Tommy Hughes  Skotlandia GK 1966–1971 11 0 11 0
Colin Waldron  Inggris DF 1967 10 0 10 0
Geoff Butler  Inggris DF 1967 8 1 9 0
Paul McMillan  Skotlandia FW 1967–1968 1 0 1 0
George Luke  Inggris MF 1967–1968 1 0 1 0
Stewart Houston  Skotlandia DF 1967–1972 10 4 14 0
Derek Smethurst  Afrika Selatan FW 1968–1971 18 1 19 5
Peter Feely  Inggris FW 1970–1973 4 1 5 2
Mike Brolly  Inggris FW 1971–1974 8 1 9 1
Steve Sherwood  Inggris GK 1971–1976 17 0 17 0
Tony Potrac  Inggris FW 1972–1973 1 0 1 0
Tommy Ord  Inggris FW 1972–1973 3 0 3 1
Brian Bason  Inggris FW 1972–1977 20 2 22 1
John Sissons  Inggris FW 1974–1975 12 1 13 0
John Sitton  Inggris DF 1977–1980 12 2 14 0
Gary Johnson  Inggris FW 1977–1980 18 4 22 9
Duncan McKenzie  Inggris FW 1978–1979 16 0 16 4
Lee Frost  Inggris FW 1978–1980 12 3 15 5
Bob Iles  Inggris GK 1978–1983 14 0 14 0
Jim Docherty  Skotlandia FW 1979 2 1 3 0
Jimmy Clare  Inggris FW 1980–1981 0 1 1 0
Tim Elmes  Inggris FW 1980–1982 2 2 4 0
Colin Viljoen  Inggris MF 1980–1982 22 1 23 0
Mark Falco  Inggris FW 1982 3 0 3 0
Paul Williams  Inggris DF 1982–1983 1 0 1 0
Pop Robson  Inggris FW 1982–1983 12 5 17 5
Tony McAndrew  Skotlandia DF 1982–1984 23 0 23 4
Dale Jasper  Inggris MF 1982–1986 13 2 15 0
Derek Johnstone  Skotlandia FW 1983–1985 1 3 4 0
Duncan Shearer  Skotlandia FW 1983–1986 2 0 2 1
Gordon Davies  Wales FW 1984–1985 13 2 15 6
Terry Howard  Inggris DF 1984–1986 6 0 6 0
Robert Isaac  Inggris FW 1985–1987 13 0 13 0
Les Fridge  Skotlandia GK 1985–1987 1 0 1 0
Mick Bodley  Inggris FW 1985–1989 8 0 8 0
Colin West  Inggris FW 1985–1990 8 8 16 0
John Millar  Skotlandia MF 1986–1987 11 0 11 0
John McNaught  Skotlandia MF 1986–1987 12 1 13 2
John Coady  Republik Irlandia DF 1986–1988 10 9 19 3
Perry Digweed  Inggris GK 1987–1988 3 0 3 0
Billy Dodds  Skotlandia FW 1986–1989 0 5 5 0
Dave Mitchell  Australia FW 1988–1991 8 0 8 0
Clive Allen  Inggris FW 1991–1992 22 2 24 9
Joe Allon  Inggris FW 1991–1992 4 14 18 3
Ian Pearce  Inggris DF 1991–1993 0 5 5 0
Michael Gilkes  Inggris MF 1992 0 2 2 0
Anthony Barness  Inggris DF 1992–1996 16 3 19 0
Nick Colgan  Inggris GK 1992–1998 1 0 1 0
Gerry Peyton  Inggris GK 1993 0 1 1 0
Steve Livingstone  Inggris FW 1993 0 1 1 0
Andy Dow  Skotlandia FW 1993–1996 17 1 18 0
Graham Rix  Inggris DF 1994–1995 1 3 4 0
Paul Hughes  Inggris MF 1994–2000 15 8 23 2
Terry Phelan  Republik Irlandia DF 1995–1997 21 3 24 0
Neil Clement  Inggris DF 1996–2000 1 3 4 0
Joe Sheerin  Inggris FW 1996–2000 0 1 1 0
Craig Forrest  Kanada GK 1997 2 1 3 0
Paul Parker  Inggris DF 1997 1 3 4 0
Steven Hampshire  Skotlandia FW 1997–1998 0 1 1 0
Nick Crittenden  Inggris MF 1997–2000 1 2 3 0
Laurent Charvet  Prancis DF 1998 7 6 13 2
Brian Laudrup  Denmark FW 1998 8 3 11 1
Pierluigi Casiraghi  Italia FW 1998–2000 13 2 15 1
Luca Percassi  Italia DF 1998–2000 0 2 2 0
Robert Wolleaston  Inggris MF 1998–2003 0 2 2 0
Emerson Thome  Brasil DF 1999–2000 20 2 22 0
Jes Høgh  Denmark DF 1999–2001 11 6 17 0
Rati Aleksidze  Georgia FW 1999–2001 0 3 3 0
Gabriele Ambrosetti  Italia FW 1999–2003 11 12 23 1
Leon Knight  Inggris FW 1999–2003 0 1 1 0
George Weah  Liberia FW 2000 13 2 15 5
Christian Panucci  Italia DF 2000–2001 9 1 10 1
Winston Bogarde  Belanda DF 2000–2004 4 8 12 0
Mark Bosnich  Australia GK 2001–2003 7 0 7 0
Joel Kitamirike  Inggris DF 2001–2004 1 0 1 0
Joe Keenan  Inggris MF 2002–2006 0 3 3 0
Filipe Oliveira  Portugal MF 2002–2006 0 8 8 0
Neil Sullivan  Skotlandia GK 2003–2004 7 1 8 0
Marco Ambrosio  Italia GK 2003–2004 12 0 12 0
Juan Sebastian Veron  Argentina MF 2003–2006 11 3 14 1
Lenny Pidgeley  Inggris GK 2003–2006 1 1 2 0
Alexis Nicolas  Siprus MF 2004 2 1 3 0
Nuno Morais  Portugal MF 2004–2007 1 8 9 0
Anthony Grant  Inggris MF 2004–2008 0 1 1 0
Steven Watt  Skotlandia DF 2005–2006 1 1 2 0
Jiří Jarošík  Ceko MF 2005–2006 6 14 20 0
Jimmy Smith  Inggris MF 2005–2009 0 1 1 0
Scott Sinclair  Inggris FW 2005–2010 6 8 14 1
Maniche  Portugal MF 2006 5 6 11 0
Khalid Boulahrouz  Belanda DF 2006–2008 19 4 23 0
Michael Mancienne  Inggris DF 2006–2011 3 3 6 0
Tal Ben Haim  Israel DF 2007–2008 17 6 23 0
Ben Sahar  Israel FW 2007–2009 0 5 5 0
Michael Woods  Inggris MF 2007–2011 0 2 2 0
Sam Hutchinson  Inggris DF 2007–2012 2 4 6 0
Jacob Mellis  Inggris MF 2007–2012 0 1 1 0
Miroslav Stoch  Slowakia FW 2008–2009 0 5 5 0
Franco Di Santo  Argentina FW 2008–2009 0 16 16 0
Mineiro  Brasil DF 2008–2009 1 1 2 0
Ricardo Quaresma  Portugal MF 2008–2009 1 4 5 0
Fabio Borini  Italia FW 2009–2010 1 7 8 0
Ross Turnbull  Inggris GK 2009–2013 16 3 19 0
Jeffrey Bruma  Belanda DF 2009–2013 3 7 10 0
Patrick van Aanholt  Belanda FW 2009–2014 3 5 8 1
Gaël Kakuta  Prancis FW 2009–2015 5 11 16 0
Yossi Benayoun  Israel MF 2010–2013 7 17 24 1
Josh McEachran  Inggris MF 2010–2015 7 15 22 0
Tomáš Kalas  Ceko DF 2010–2019 2 2 4 0
Kevin De Bruyne  Belgia MF 2012–2014 5 4 9 0
Marko Marin  Jerman MF 2012–2016 5 11 16 1
Nathan Aké  Belanda DF 2012–2017 9 8 17 0
Nathaniel Chalobah  Inggris MF 2012–2017 5 10 15 0
Lucas Piazon  Brasil FW 2012–2021 2 1 3 0
Mark Schwarzer  Australia GK 2013–2015 11 1 12 0
Marco van Ginkel  Belanda MF 2013–2021 2 2 4 0
Izzy Brown  Inggris FW 2013–2021 0 1 1 0
John Swift  Inggris MF 2014–2016 0 1 1 0
Mohamed Salah  Mesir FW 2014–2016 10 9 19 2
Bertrand Traoré  Burkina Faso FW 2014–2017 4 12 16 4
Dominic Solanke  Inggris FW 2014–2017 0 1 1 0
Lewis Baker  Inggris MF 2014–2022 0 2 2 0
Radamel Falcao  Kolombia FW 2015–2016 2 10 12 1
Papy Djilobodji  Senegal DF 2015–2016 0 1 1 0
Juan Cuadrado  Kolombia MF 2015–2017 4 11 15 0
Jérémie Boga  Pantai Gading MF 2015–2018 1 0 1 0
Ola Aina  Nigeria DF 2015–2019 2 4 6 0
Baba Rahman  Ghana DF 2015–2023 19 4 23 0
Alexandre Pato  Brasil FW 2016 1 1 2 1
Charly Musonda Jr.  Belgia FW 2016–2022 2 5 7 1
Jake Clarke-Salter  Inggris DF 2016–2022 0 2 2 0
Matt Miazga  Amerika Serikat DF 2016–2022 2 0 2 0
Danny Drinkwater  Inggris MF 2017–2022 12 11 23 1
Dujon Sterling  Inggris DF 2017–2023 0 2 2 0
Ethan Ampadu  Wales DF 2017–2023 7 5 12 0
Kyle Scott  Amerika Serikat MF 2018–2019 0 1 1 0
Gonzalo Higuaín  Argentina FW 2019 15 3 18 5
Tariq Lamptey  Inggris DF 2019–2020 0 3 3 0
Marc Guéhi  Inggris DF 2019–2021 2 0 2 0
Billy Gilmour  Skotlandia MF 2019–2022 14 8 22 0
Ian Maatsen  Belanda DF 2019–2024 3 13 16 0
Tino Anjorin  Inggris MF 2019–2024 1 4 5 0
Saúl Ñíguez  Spanyol MF 2021–2022 12 11 23 1
Jude Soonsup-Bell  Inggris FW 2021–2023 1 0 1 0
Xavier Simons  Inggris MF 2021–2023 1 0 1 0
Malang Sarr  Prancis DF 2021–2024 16 5 21 0
Marcus Bettinelli  Inggris GK 2021–2025 1 0 1 0
Harvey Vale  Inggris MF 2021–2025 1 6 7 0
Denis Zakaria   Swiss MF 2022–2023 7 4 11 1
Pierre-Emerick Aubameyang  Gabon FW 2022–2023 11 10 21 3
Lewis Hall  Inggris MF 2022–2024 11 1 12 0
Mason Burstow  Inggris FW 2022–2024 1 2 3 0
Omari Hutchinson  Jamaika MF 2023–2024 0 2 2 0
Diego Moreira  Portugal FW 2023–2024 1 0 1 0
Cesare Casadei  Italia MF 2023–2025 4 13 17 0
Bashir Humphreys  Inggris DF 2023–2025 2 0 2 0
Lesley Ugochukwu  Prancis MF 2023–2025 6 9 15 0
Andrey Santos  Brasil FW 2023– 1 3 4 0
David Datro Fofana  Pantai Gading FW 2023– 1 3 4 0
Alex Matos  Inggris FW 2023– 0 2 2 0
Deivid Washington  Brasil FW 2023– 0 3 3 0
Roméo Lavia  Belgia MF 2023– 15 8 23 0
Alfie Gilchrist  Inggris DF 2023– 5 12 17 1
Michael Golding  Inggris MF 2024 0 1 1 0
Leo Castledine  Inggris MF 2024– 0 1 1 0
Jimi Tauriainen  Finlandia MF 2024– 0 2 2 0
Josh Acheampong  Inggris DF 2024– 10 4 14 0
Marc Guiu  Spanyol FW 2024– 7 9 16 6
Renato Veiga  Portugal DF 2024– 12 6 18 2
Filip Jörgensen  Denmark GK 2024– 24 0 24 0
Samuel Rak-Sakyi  Inggris MF 2024– 1 3 4 0
Ato Ampah  Inggris FW 2024– 0 1 1 0
Shim Mheuka  Inggris FW 2024– 1 4 5 0
Kiano Dyer  Inggris MF 2024– 0 1 1 0
Harrison Murray-Campbell  Inggris DF 2024– 0 1 1 0
Aarón Anselmino  Argentina DF 2024– 0 1 1 0
Mathis Amougou  Prancis MF 2025 0 2 2 0
Genesis Antwi  Swedia DF 2025– 0 2 2 0
Reggie Walsh  Inggris MF 2025– 1 1 2 0
Liam Delap  Inggris FW 2025– 4 2 6 1
Dário Essugo  Portugal FW 2025– 0 3 3 0
Mamadou Sarr  Prancis DF 2025– 0 1 1 0
João Pedro  Brasil FW 2025– 2 1 3 3

Catatan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Nick Watts. "1963 to 1988" (dalam bahasa Inggris). The Football League. Diarsipkan dari asli tanggal 17 April 2016. Diakses tanggal 12 Februari 2016.

Lihat juga

[sunting | sunting sumber]
  • Daftar pemain Chelsea F.C.
  • Daftar pemain Chelsea F.C. (25–99 penampilan)

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  • Glanvill, Rick (2006). Chelsea FC: The Official Biography – The Definitive Story of the First 100 Years (dalam bahasa Inggris). Headline Book Publishing Ltd. ISBN 0-7553-1466-2.
  • Hockings, Ron. 100 Years of The Blues – A Statistical History of Chelsea FC 1905–2006 (dalam bahasa Inggris).

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
  • l
  • b
  • s
Chelsea Football Club
  • Manajer
  • Musim
  • Musim saat ini
Tim
  • Pria
  • Wanita
  • U-21 & Akademi
Sejarah
  • Rekor dan statistik
  • Kompetisi internasional
Stadion kandang
  • Stamford Bridge
  • Chelsea Pitch Owners
Kandang lainnya
  • Pusat Pelatihan Cobham
  • Kingsmeadow (Wanita dan Akademi)
Prestasi
  • Pria
  • Wanita
  • U-21 & Akademi
Pemain
  • Pria
    • 100+ penampilan
    • 25–99 penampilan
    • 1–24 penampilan
  • Pemain Terbaik Tahunan
  • Lulusan akademi
Rivalitas
  • Rekor liga menurut lawan
  • Derbi London Barat
  • Rivalitas dengan Arsenal
  • Rivalitas dengan Tottenham
  • Rivalitas dengan Leeds United
  • Rivalitas dengan Liverpool
Laga terkenal
  • Pria
  • Wanita
Kelompok pendukung
  • Chelsea Headhunters
Kepemilikan
  • BlueCo
Tim terafiliasi
  • RC Strasbourg Alsace
Media
  • Chelsea TV
Yel-yel
  • "The Liquidator"
  • "Carefree"
Singel
  • "Blue is the Colour" (1972)
  • "No One Can Stop Us Now" (1994)
  • "Blue Day" (1997)
  • "Blue Tomorrow" (2000)
  • Kategori:Chelsea F.C.
  • Kategori:Chelsea F.C. Women
  • Portal Portal:Sepak bola
  • Commons page Commons:Chelsea F.C.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_pemain_Chelsea_F.C._(1–24_penampilan)&oldid=27647834"
Kategori:
  • Chelsea F.C.
  • Pemain Chelsea F.C.
Kategori tersembunyi:
  • Pages using the JsonConfig extension
  • CS1 sumber berbahasa Inggris (en)
  • Artikel dengan hCards

Best Rank
More Recommended Articles