Daftar pencetak gol dalam Kejuaraan Eropa UEFA
Artikel ini adalah daftar pencetak gol setiap negara Kejuaraan Eropa UEFA. Terdapat lebih dari 250 pencetak gol yang mencetak 829 gol pada 16 edisi turnamen final Kejuaraan Eropa UEFA.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, tendangan penalti yang berbuah gol pada adu penalti tidak dihitung.
Pencetak gol berdasarkan negara
Angka dalam warna hijau menandakan bahwa pemain mengakhiri turnamen sebagai Pencetak gol terbanyak Turnamen Euro dan juga berdasarkan negaranya (minimal 5 gol). Negara diurutkan berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris.
Pemain | Gol | 2016 | 2024 |
---|---|---|---|
Armando Sadiku | 1 | 1 | |
Nedim Bajrami | 1 | 1 | |
Qazim Laçi | 1 | 1 | |
Klaus Gjasula | 1 | 1 | |
Total | 4 | 1 | 3 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Klaus Gjasula untuk Kroasia pada Euro 2024.
Pemain | Gol | 2008 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Christoph Baumgartner | 2 | 1 | 1 | ||
Marko Arnautović | 2 | 1 | 1 | ||
Michael Gregoritsch | 2 | 1 | 1 | ||
Ivica Vastić | 1 | 1 | |||
Alessandro Schöpf | 1 | 1 | |||
Saša Kalajdžić | 1 | 1 | |||
Stefan Lainer | 1 | 1 | |||
Gernot Trauner | 1 | 1 | |||
Romano Schmid | 1 | 1 | |||
Marcel Sabitzer | 1 | 1 | |||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | |||
Total | 14 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Maximilian Wöber untuk Prancis pada Euro 2024.
Pemain | Gol | 1972 | 1980 | 1984 | 2000 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romelu Lukaku | 6 | 2 | 4 | |||||
Jan Ceulemans | 2 | 1 | 1 | |||||
Radja Nainggolan | 2 | 2 | ||||||
Thorgan Hazard | 2 | 2 | ||||||
Kevin De Bruyne | 2 | 1 | 1 | |||||
Odilon Polleunis | 1 | 1 | ||||||
Paul Van Himst | 1 | 1 | ||||||
Raoul Lambert | 1 | 1 | ||||||
Julien Cools | 1 | 1 | ||||||
Eric Gerets | 1 | 1 | ||||||
René Vandereycken | 1 | 1 | ||||||
Georges Grün | 1 | 1 | ||||||
Erwin Vandenbergh | 1 | 1 | ||||||
Franky Vercauteren | 1 | 1 | ||||||
Bart Goor | 1 | 1 | ||||||
Émile Mpenza | 1 | 1 | ||||||
Toby Alderweireld | 1 | 1 | ||||||
Michy Batshuayi | 1 | 1 | ||||||
Yannick Carrasco | 1 | 1 | ||||||
Eden Hazard | 1 | 1 | ||||||
Axel Witsel | 1 | 1 | ||||||
Thomas Meunier | 1 | 1 | ||||||
Youri Tielemans | 1 | 1 | ||||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||
Total | 32 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Jan Vertonghen untuk Prancis pada Euro 2024.
Pemain | Gol | 1996 | 2004 |
---|---|---|---|
Hristo Stoichkov | 3 | 3 | |
Martin Petrov | 1 | 1 | |
Total | 4 | 3 | 1 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Lyuboslav Penev untuk Prancis pada Euro 1996.
1992. Lihat Uni Soviet untuk 1960–1988 dan
Rusia untuk 1996–sekarang.
Pemain | Gol | 1992 |
---|---|---|
Igor Dobrovolski | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 |
Pemain | Gol | 1996 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Perišić | 4 | 2 | 2 | |||||
Luka Modrić | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Davor Šuker | 3 | 3 | ||||||
Mario Mandžukić | 3 | 3 | ||||||
Ivan Klasnić | 2 | 2 | ||||||
Goran Vlaović | 1 | 1 | ||||||
Zvonimir Boban | 1 | 1 | ||||||
Dado Pršo | 1 | 1 | ||||||
Igor Tudor | 1 | 1 | ||||||
Milan Rapaić | 1 | 1 | ||||||
Niko Kovač | 1 | 1 | ||||||
Ivica Olić | 1 | 1 | ||||||
Darijo Srna | 1 | 1 | ||||||
Nikica Jelavić | 1 | 1 | ||||||
Nikola Kalinić | 1 | 1 | ||||||
Ivan Rakitić | 1 | 1 | ||||||
Nikola Vlašić | 1 | 1 | ||||||
Mario Pašalić | 1 | 1 | ||||||
Mislav Oršić | 1 | 1 | ||||||
Andrej Kramarić | 1 | 1 | ||||||
Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | |||||
Total | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Igor Tudor untuk Prancis pada Euro 2004.
Lihat Cekoslowakia untuk 1960–1980.
Pemain | Gol | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Schick | 6 | 5 | 1 | ||||||
Milan Baroš | 5 | 5 | |||||||
Vladimír Šmicer | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
Jan Koller | 3 | 2 | 1 | ||||||
Karel Poborský | 2 | 1 | 1 | ||||||
Marek Heinz | 2 | 2 | |||||||
Petr Jiráček | 2 | 2 | |||||||
Václav Pilař | 2 | 2 | |||||||
Radek Bejbl | 1 | 1 | |||||||
Patrik Berger | 1 | 1 | |||||||
Pavel Kuka | 1 | 1 | |||||||
Pavel Nedvěd | 1 | 1 | |||||||
Jan Suchopárek | 1 | 1 | |||||||
Jaroslav Plašil | 1 | 1 | |||||||
Libor Sionko | 1 | 1 | |||||||
Václav Svěrkoš | 1 | 1 | |||||||
Tomáš Necid | 1 | 1 | |||||||
Milan Škoda | 1 | 1 | |||||||
Tomáš Holeš | 1 | 1 | |||||||
Lukáš Provod | 1 | 1 | |||||||
Tomáš Souček | 1 | 1 | |||||||
Total | 39 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
1960–1980. Lihat Republik Ceko dan
Slowakia untuk 1996–sekarang.
Pemain | Gol | 1960 | 1976 | 1980 |
---|---|---|---|---|
Zdeněk Nehoda | 3 | 1 | 2 | |
Vlastimil Bubník | 1 | 1 | ||
Ladislav Pavlovič | 1 | 1 | ||
Karol Dobiaš | 1 | 1 | ||
Anton Ondruš | 1 | 1 | ||
Ján Švehlík | 1 | 1 | ||
František Veselý | 1 | 1 | ||
Ladislav Jurkemik | 1 | 1 | ||
Antonín Panenka | 1 | 1 | ||
Ladislav Vízek | 1 | 1 | ||
Total | 12 | 2 | 5 | 5 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Anton Ondruš untuk Belanda pada Euro 1976
Pemain | Gol | 1964 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2012 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Arnesen | 3 | 3 | |||||||||
Henrik Larsen | 3 | 3 | |||||||||
Brian Laudrup | 3 | 3 | |||||||||
Jon Dahl Tomasson | 3 | 3 | |||||||||
Kasper Dolberg | 3 | 3 | |||||||||
Preben Elkjær Larsen | 2 | 2 | |||||||||
Nicklas Bendtner | 2 | 2 | |||||||||
Michael Krohn-Dehli | 2 | 2 | |||||||||
Yussuf Poulsen | 2 | 2 | |||||||||
Joakim Mæhle | 2 | 2 | |||||||||
Mikkel Damsgaard | 2 | 2 | |||||||||
Carl Bertelsen | 1 | 1 | |||||||||
Klaus Berggreen | 1 | 1 | |||||||||
John Lauridsen | 1 | 1 | |||||||||
Kenneth Brylle | 1 | 1 | |||||||||
Søren Lerby | 1 | 1 | |||||||||
Michael Laudrup | 1 | 1 | |||||||||
Flemming Povlsen | 1 | 1 | |||||||||
Lars Elstrup | 1 | 1 | |||||||||
John Jensen | 1 | 1 | |||||||||
Kim Vilfort | 1 | 1 | |||||||||
Allan Nielsen | 1 | 1 | |||||||||
Jesper Grønkjær | 1 | 1 | |||||||||
Andreas Christensen | 1 | 1 | |||||||||
Martin Braithwaite | 1 | 1 | |||||||||
Thomas Delaney | 1 | 1 | |||||||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | |||||||||
Morten Hjulmand | 1 | 1 | |||||||||
Total | 44 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Simon Kjær untuk Inggris pada Euro 2020.
Pemain | Gol | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Shearer | 7 | 5 | 2 | |||||||||
Harry Kane | 7 | 4 | 3 | |||||||||
Wayne Rooney | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Frank Lampard | 3 | 3 | ||||||||||
Raheem Sterling | 3 | 3 | ||||||||||
Teddy Sheringham | 2 | 2 | ||||||||||
Michael Owen | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Paul Scholes | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Jude Bellingham | 2 | 2 | ||||||||||
Bobby Charlton | 1 | 1 | ||||||||||
Geoff Hurst | 1 | 1 | ||||||||||
Trevor Brooking | 1 | 1 | ||||||||||
Ray Wilkins | 1 | 1 | ||||||||||
Tony Woodcock | 1 | 1 | ||||||||||
Tony Adams | 1 | 1 | ||||||||||
Bryan Robson | 1 | 1 | ||||||||||
David Platt | 1 | 1 | ||||||||||
Paul Gascoigne | 1 | 1 | ||||||||||
Steve McManaman | 1 | 1 | ||||||||||
Steven Gerrard | 1 | 1 | ||||||||||
Andy Carroll | 1 | 1 | ||||||||||
Joleon Lescott | 1 | 1 | ||||||||||
Theo Walcott | 1 | 1 | ||||||||||
Danny Welbeck | 1 | 1 | ||||||||||
Eric Dier | 1 | 1 | ||||||||||
Jamie Vardy | 1 | 1 | ||||||||||
Daniel Sturridge | 1 | 1 | ||||||||||
Jordan Henderson | 1 | 1 | ||||||||||
Harry Maguire | 1 | 1 | ||||||||||
Luke Shaw | 1 | 1 | ||||||||||
Bukayo Saka | 1 | 1 | ||||||||||
Ollie Watkins | 1 | 1 | ||||||||||
Cole Palmer | 1 | 1 | ||||||||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||||||
Total | 59 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 11 | 8 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Glen Johnson untuk Swedia pada Euro 2012.
Pemain | Gol | 2020 |
---|---|---|
Joel Pohjanpalo | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Lukáš Hrádecký untuk Belgia pada Euro 2020.
Pemain | Gol | 1960 | 1984 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Platini | 9 | 9 | ||||||||||
Antoine Griezmann | 7 | 6 | 1 | |||||||||
Thierry Henry | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Zinedine Zidane | 5 | 2 | 3 | |||||||||
Karim Benzema | 4 | 4 | ||||||||||
Youri Djorkaeff | 3 | 1 | 2 | |||||||||
David Trezeguet | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Olivier Giroud | 3 | 3 | ||||||||||
Dimitri Payet | 3 | 3 | ||||||||||
François Heutte | 2 | 2 | ||||||||||
Jean-François Domergue | 2 | 2 | ||||||||||
Jean-Pierre Papin | 2 | 2 | ||||||||||
Sylvain Wiltord | 2 | 2 | ||||||||||
Laurent Blanc | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Christophe Dugarry | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Paul Pogba | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Jean Vincent | 1 | 1 | ||||||||||
Maryan Wisniewski | 1 | 1 | ||||||||||
Alain Giresse | 1 | 1 | ||||||||||
Luis Fernández | 1 | 1 | ||||||||||
Bruno Bellone | 1 | 1 | ||||||||||
Patrice Loko | 1 | 1 | ||||||||||
Yohan Cabaye | 1 | 1 | ||||||||||
Jérémy Menez | 1 | 1 | ||||||||||
Samir Nasri | 1 | 1 | ||||||||||
Kylian Mbappé | 1 | 1 | ||||||||||
Randal Kolo Muani | 1 | 1 | ||||||||||
Gol bunuh diri | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Total | 73 | 4 | 14 | 2 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 4 |
Pemain | Gol | 2024 |
---|---|---|
Georges Mikautadze | 3 | 3 |
Khvicha Kvaratskhelia | 1 | 1 |
Gol bunuh diri | 1 | 1 |
Total | 5 | 5 |
Pemain | Gol | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Klinsmann | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Mario Gómez | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
Gerd Müller | 4 | 4 | |||||||||||||
Dieter Müller | 4 | 4 | |||||||||||||
Rudi Völler | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
Lukas Podolski | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
Kai Havertz | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
Klaus Allofs | 3 | 3 | |||||||||||||
Karl-Heinz Riedle | 3 | 3 | |||||||||||||
Michael Ballack | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Miroslav Klose | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Bastian Schweinsteiger | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Jamal Musiala | 3 | 3 | |||||||||||||
Horst Hrubesch | 2 | 2 | |||||||||||||
Thomas Häßler | 2 | 2 | |||||||||||||
Matthias Sammer | 2 | 2 | |||||||||||||
Oliver Bierhoff | 2 | 2 | |||||||||||||
Philipp Lahm | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mesut Özil | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Florian Wirtz | 2 | 2 | |||||||||||||
Niclas Füllkrug | 2 | 2 | |||||||||||||
Herbert Wimmer | 1 | 1 | |||||||||||||
Heinz Flohe | 1 | 1 | |||||||||||||
Bernd Hölzenbein | 1 | 1 | |||||||||||||
Karl-Heinz Rummenigge | 1 | 1 | |||||||||||||
Andreas Brehme | 1 | 1 | |||||||||||||
Olaf Thon | 1 | 1 | |||||||||||||
Lothar Matthäus | 1 | 1 | |||||||||||||
Stefan Effenberg | 1 | 1 | |||||||||||||
Christian Ziege | 1 | 1 | |||||||||||||
Andreas Möller | 1 | 1 | |||||||||||||
Stefan Kuntz | 1 | 1 | |||||||||||||
Mehmet Scholl | 1 | 1 | |||||||||||||
Torsten Frings | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Bender | 1 | 1 | |||||||||||||
Sami Khedira | 1 | 1 | |||||||||||||
Marco Reus | 1 | 1 | |||||||||||||
Shkodran Mustafi | 1 | 1 | |||||||||||||
Jérôme Boateng | 1 | 1 | |||||||||||||
Julian Draxler | 1 | 1 | |||||||||||||
Robin Gosens | 1 | 1 | |||||||||||||
Leon Goretzka | 1 | 1 | |||||||||||||
Emre Can | 1 | 1 | |||||||||||||
İlkay Gündoğan | 1 | 1 | |||||||||||||
Gol bunuh diri | 2 | ||||||||||||||
Total | 89 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 |
Pencetak gol bunuh diri untuk lawan :
- Mats Hummels untuk Prancis pada Euro 2020.
- Antonio Rüdiger untuk Skotlandia pada Euro 2024.
Pemain | Gol | 1980 | 2004 | 2008 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Angelos Charisteas | 4 | 3 | 1 | ||
Giorgos Karagounis | 2 | 1 | 1 | ||
Dimitris Salpingidis | 2 | 2 | |||
Nikos Anastopoulos | 1 | 1 | |||
Angelos Basinas | 1 | 1 | |||
Traianos Dellas | 1 | 1 | |||
Zisis Vryzas | 1 | 1 | |||
Theofanis Gekas | 1 | 1 | |||
Georgios Samaras | 1 | 1 | |||
Total | 14 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Pemain | Gol | 1964 | 1972 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferenc Bene | 2 | 2 | ||||
Dezső Novák | 2 | 2 | ||||
Balázs Dzsudzsák | 2 | 2 | ||||
Ádám Szalai | 2 | 1 | 1 | |||
Lajos Kű | 1 | 1 | ||||
Zoltán Gera | 1 | 1 | ||||
Zoltán Stieber | 1 | 1 | ||||
Attila Fiola | 1 | 1 | ||||
András Schäfer | 1 | 1 | ||||
Barnabás Varga | 1 | 1 | ||||
Kevin Csoboth | 1 | 1 | ||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||
Total | 16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Pemain | Gol | 2016 |
---|---|---|
Birkir Bjarnason | 2 | 2 |
Kolbeinn Sigþórsson | 2 | 2 |
Jón Daði Böðvarsson | 1 | 1 |
Gylfi Sigurðsson | 1 | 1 |
Ragnar Sigurðsson | 1 | 1 |
Arnór Ingvi Traustason | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Birkir Már Sævarsson untuk Hungaria pada Euro 2016.
Pemain | Gol | 1968 | 1980 | 1988 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Cassano | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Mario Balotelli | 3 | 3 | ||||||||||
Pierluigi Casiraghi | 2 | 2 | ||||||||||
Filippo Inzaghi | 2 | 2 | ||||||||||
Francesco Totti | 2 | 2 | ||||||||||
Andrea Pirlo | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Graziano Pellè | 2 | 2 | ||||||||||
Leonardo Bonucci | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Ciro Immobile | 2 | 2 | ||||||||||
Lorenzo Insigne | 2 | 2 | ||||||||||
Manuel Locatelli | 2 | 2 | ||||||||||
Matteo Pessina | 2 | 2 | ||||||||||
Federico Chiesa | 2 | 2 | ||||||||||
Angelo Domenghini | 1 | 1 | ||||||||||
Luigi Riva | 1 | 1 | ||||||||||
Pietro Anastasi | 1 | 1 | ||||||||||
Marco Tardelli | 1 | 1 | ||||||||||
Francesco Graziani | 1 | 1 | ||||||||||
Roberto Mancini | 1 | 1 | ||||||||||
Gianluca Vialli | 1 | 1 | ||||||||||
Alessandro Altobelli | 1 | 1 | ||||||||||
Luigi De Agostini | 1 | 1 | ||||||||||
Enrico Chiesa | 1 | 1 | ||||||||||
Antonio Conte | 1 | 1 | ||||||||||
Stefano Fiore | 1 | 1 | ||||||||||
Luigi Di Biagio | 1 | 1 | ||||||||||
Alessandro Del Piero | 1 | 1 | ||||||||||
Marco Delvecchio | 1 | 1 | ||||||||||
Simone Perrotta | 1 | 1 | ||||||||||
Christian Panucci | 1 | 1 | ||||||||||
Daniele De Rossi | 1 | 1 | ||||||||||
Antonio Di Natale | 1 | 1 | ||||||||||
Emanuele Giaccherini | 1 | 1 | ||||||||||
Éder | 1 | 1 | ||||||||||
Giorgio Chiellini | 1 | 1 | ||||||||||
Nicolò Barella | 1 | 1 | ||||||||||
Alessandro Bastoni | 1 | 1 | ||||||||||
Mattia Zaccagni | 1 | 1 | ||||||||||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||||||
Total | 55 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 3 |
Pencetak gol bunuh diri untuk lawan :
- Riccardo Calafiori untuk Spanyol pada Euro 2024.
Pemain | Gol | 2004 |
---|---|---|
Maris Verpakovskis | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 |
Pemain | Gol | 1976 | 1980 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Kluivert | 6 | 1 | 5 | |||||||||
Ruud van Nistelrooy | 6 | 4 | 2 | |||||||||
Marco van Basten | 5 | 5 | ||||||||||
Dennis Bergkamp | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Robin van Persie | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Georginio Wijnaldum | 3 | 3 | ||||||||||
Memphis Depay | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Cody Gakpo | 3 | 3 | ||||||||||
Frank Rijkaard | 2 | 2 | ||||||||||
Ruud Geels | 2 | 2 | ||||||||||
Willy van de Kerkhof | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Kees Kist | 2 | 2 | ||||||||||
Frank de Boer | 2 | 2 | ||||||||||
Boudewijn Zenden | 2 | 2 | ||||||||||
Marc Overmars | 2 | 2 | ||||||||||
Wesley Sneijder | 2 | 2 | ||||||||||
Denzel Dumfries | 2 | 2 | ||||||||||
Wout Weghorst | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Donyell Malen | 2 | 2 | ||||||||||
Johnny Rep | 1 | 1 | ||||||||||
Wim Kieft | 1 | 1 | ||||||||||
Ronald Koeman | 1 | 1 | ||||||||||
Ruud Gullit | 1 | 1 | ||||||||||
Rob Witschge | 1 | 1 | ||||||||||
Jordi Cruyff | 1 | 1 | ||||||||||
Ronald de Boer | 1 | 1 | ||||||||||
Wilfred Bouma | 1 | 1 | ||||||||||
Roy Makaay | 1 | 1 | ||||||||||
Giovanni van Bronckhorst | 1 | 1 | ||||||||||
Dirk Kuyt | 1 | 1 | ||||||||||
Arjen Robben | 1 | 1 | ||||||||||
Klaas-Jan Huntelaar | 1 | 1 | ||||||||||
Rafael van der Vaart | 1 | 1 | ||||||||||
Stefan de Vrij | 1 | 1 | ||||||||||
Xavi Simons | 1 | 1 | ||||||||||
Gol bunuh diri | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total | 71 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 13 | 7 | 10 | 2 | 8 | 9 |
Pencetak gol bunuh diri untuk lawan :
- Donyell Malen untuk Austria pada Euro 2024.
Pemain | Gol | 2020 |
---|---|---|
Goran Pandev | 1 | 1 |
Ezgjan Alioski | 1 | 1 |
Total | 2 | 2 |
Pemain | Gol | 2016 |
---|---|---|
Gareth McAuley | 1 | 1 |
Niall McGinn | 1 | 1 |
Total | 2 | 2 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Gareth McAuley untuk Wales pada Euro 2016.
Pemain | Gol | 2000 |
---|---|---|
Steffen Iversen | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 |
Pemain | Gol | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Jakub Błaszczykowski | 3 | 1 | 2 | |||
Roger Guerreiro | 1 | 1 | ||||
Arkadiusz Milik | 1 | 1 | ||||
Karol Linetty | 1 | 1 | ||||
Adam Buksa | 1 | 1 | ||||
Krzysztof Piątek | 1 | 1 | ||||
Total | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Wojciech Szczęsny untuk Slowakia pada Euro 2020.
Pemain | Gol | 1984 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
Nuno Gomes | 4 | 4 | ||||||||
Sérgio Conceição | 3 | 3 | ||||||||
Luís Nani | 3 | 3 | ||||||||
Hélder Postiga | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Luís Figo | 2 | 1 | 1 | |||||||
João Pinto | 2 | 1 | 1 | |||||||
Rui Costa | 2 | 2 | ||||||||
Maniche | 2 | 2 | ||||||||
Nuno Gomes | 2 | 1 | 1 | |||||||
Pepe | 2 | 1 | 1 | |||||||
Ricardo Quaresma | 2 | 1 | 1 | |||||||
Nené | 1 | 1 | ||||||||
António Sousa | 1 | 1 | ||||||||
Ricardo Sá Pinto | 1 | 1 | ||||||||
Fernando Couto | 1 | 1 | ||||||||
Domingos Paciência | 1 | 1 | ||||||||
Costinha | 1 | 1 | ||||||||
Raul Meireles | 1 | 1 | ||||||||
Deco | 1 | 1 | ||||||||
Silvestre Varela | 1 | 1 | ||||||||
Renato Sanches | 1 | 1 | ||||||||
Éder | 1 | 1 | ||||||||
Raphaël Guerreiro | 1 | 1 | ||||||||
Diogo Jota | 1 | 1 | ||||||||
Francisco Conceição | 1 | 1 | ||||||||
Bernardo Silva | 1 | 1 | ||||||||
Bruno Fernandes | 1 | 1 | ||||||||
Gol bunuh diri | 2 | 2 | ||||||||
Total | 59 | 2 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Jorge Andrade untuk Belanda pada Euro 2004.
- Rúben Dias untuk Jerman pada Euro 2020.
- Raphaël Guerreiro untuk Jerman pada Euro 2020.
Pemain | Gol | 1988 | 2012 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Robbie Brady | 2 | 2 | ||
Ray Houghton | 1 | 1 | ||
Ronnie Whelan | 1 | 1 | ||
Sean St Ledger | 1 | 1 | ||
Wes Hoolahan | 1 | 1 | ||
Total | 6 | 2 | 1 | 3 |
Pencetak Gol bunuh diri untuk lawan :
- Ciaran Clark untuk Swedia pada Euro 2016.
Pemain | Gol | 1984 | 1996 | 2000 | 2008 | 2016 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Stancu | 2 | 2 | |||||
Răzvan Marin | 2 | 2 | |||||
Laszlo Bölöni | 1 | 1 | |||||
Marcel Coraş | 1 | 1 | |||||
Florin Răducioiu | 1 | 1 | |||||
Cristian Chivu | 1 | 1 | |||||
Dorinel Munteanu | 1 | 1 | |||||
Ionel Ganea | 1 | 1 | |||||
Viorel Moldovan | 1 | 1 | |||||
Adrian Mutu | 1 | 1 | |||||
Denis Drăguș | 1 | 1 | |||||
Nicolae Stanciu | 1 | 1 | |||||
Total | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
1996–sekarang. Lihat Uni Soviet untuk 1960–1988
dan CIS untuk 1992.
Pemain | Gol | 1996 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Pavlyuchenko | 4 | 3 | 1 | ||||
Alan Dzagoev | 3 | 3 | |||||
Andrey Arshavin | 2 | 2 | |||||
Ilya Tysmbalar | 1 | 1 | |||||
Aleksandr Mostovoi | 1 | 1 | |||||
Omari Tetradze | 1 | 1 | |||||
Vladimir Beschastnykh | 1 | 1 | |||||
Dmitri Kirichenko | 1 | 1 | |||||
Dmitri Bulykin | 1 | 1 | |||||
Dmitri Torbinski | 1 | 1 | |||||
Konstantin Zyryanov | 1 | 1 | |||||
Roman Shirokov | 1 | 1 | |||||
Vasili Berezutski | 1 | 1 | |||||
Denis Glushakov | 1 | 1 | |||||
Artem Dzyuba | 1 | 1 | |||||
Aleksei Miranchuk | 1 | 1 | |||||
Total | 22 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Pemain | Gol | 1992 | 1996 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Paul McStay | 1 | 1 | |||
Brian McClair | 1 | 1 | |||
Gary McAllister | 1 | 1 | |||
Alistair McCoist | 1 | 1 | |||
Callum McGregor | 1 | 1 | |||
Scott McTominay | 1 | 1 | |||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | |||
Total | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Berkompetisi sebagai Serbia dan Montenegro pada 2000. Lihat
Yugoslavia untuk 1960–1984.
Pemain | Gol | 2000 | 2024 |
---|---|---|---|
Savo Milošević | 5 | 5 | |
Ljubinko Drulović | 1 | 1 | |
Dejan Govedarica | 1 | 1 | |
Slobodan Komljenović | 1 | 1 | |
Luka Jović | 1 | 1 | |
Total | 9 | 8 | 1 |
Pencetak gol bunuh diri untuk lawan :
- Dejan Govedarica untuk Belanda pada Euro 2000.
Pemain | Gol | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Ivan Schranz | 3 | 3 | ||
Ondrej Duda | 2 | 1 | 1 | |
Marek Hamšík | 1 | 1 | ||
Vladimír Weiss | 1 | 1 | ||
Milan Škriniar | 1 | 1 | ||
Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||
