More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Daftar planet minor: 71001–72000 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar planet minor: 71001–72000 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar planet minor: 71001–72000

  • Aragonés
  • العربية
  • Asturianu
  • Català
  • Čeština
  • English
  • Esperanto
  • Español
  • فارسی
  • Suomi
  • Français
  • Frysk
  • Italiano
  • 日本語
  • Latina
  • Malagasy
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Română
  • Simple English
  • Українська
  • 中文
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
  • Switch to legacy parser
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar isi:

71.001… 71.101…  · 71.201…  · 71.301…  · 71.401…  · 71.501…  · 71.601…  · 71.701…  · 71.801…  · 71.901…

Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
71001–71100 edit
71001 Natspasoc1999 XL377 Desember 1999Fountain HillsC. W. Juels
71002 -1999 XO377 Desember 1999Črni VrhČrni Vrh
71003 -1999 XD383 Desember 1999UenoharaN. Kawasato
710041999 XF383 Desember 1999Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
71005 -1999 XN417 Desember 1999SocorroLINEAR
71006 -1999 XQ427 Desember 1999SocorroLINEAR
71007 -1999 XA437 Desember 1999SocorroLINEAR
71008 -1999 XS437 Desember 1999SocorroLINEAR
71009 -1999 XY447 Desember 1999SocorroLINEAR
71010 -1999 XD457 Desember 1999SocorroLINEAR
71011 -1999 XE457 Desember 1999SocorroLINEAR
71012 -1999 XH497 Desember 1999SocorroLINEAR
71013 -1999 XG507 Desember 1999SocorroLINEAR
71014 -1999 XW527 Desember 1999SocorroLINEAR
71015 -1999 XM557 Desember 1999SocorroLINEAR
71016 -1999 XR557 Desember 1999SocorroLINEAR
71017 -1999 XW557 Desember 1999SocorroLINEAR
71018 -1999 XC577 Desember 1999SocorroLINEAR
71019 -1999 XK577 Desember 1999SocorroLINEAR
71020 -1999 XW587 Desember 1999SocorroLINEAR
71021 -1999 XY587 Desember 1999SocorroLINEAR
71022 -1999 XD597 Desember 1999SocorroLINEAR
71023 -1999 XT607 Desember 1999SocorroLINEAR
71024 -1999 XU607 Desember 1999SocorroLINEAR
71025 -1999 XZ607 Desember 1999SocorroLINEAR
71026 -1999 XD627 Desember 1999SocorroLINEAR
71027 -1999 XS627 Desember 1999SocorroLINEAR
71028 -1999 XJ667 Desember 1999SocorroLINEAR
71029 -1999 XS667 Desember 1999SocorroLINEAR
71030 -1999 XM677 Desember 1999SocorroLINEAR
71031 -1999 XE687 Desember 1999SocorroLINEAR
71032 -1999 XE707 Desember 1999SocorroLINEAR
71033 -1999 XU707 Desember 1999SocorroLINEAR
71034 -1999 XK717 Desember 1999SocorroLINEAR
71035 -1999 XR717 Desember 1999SocorroLINEAR
71036 -1999 XR727 Desember 1999SocorroLINEAR
71037 -1999 XF737 Desember 1999SocorroLINEAR
71038 -1999 XL737 Desember 1999SocorroLINEAR
71039 -1999 XZ737 Desember 1999SocorroLINEAR
71040 -1999 XG747 Desember 1999SocorroLINEAR
71041 -1999 XQ747 Desember 1999SocorroLINEAR
71042 -1999 XN777 Desember 1999SocorroLINEAR
71043 -1999 XB787 Desember 1999SocorroLINEAR
71044 -1999 XT817 Desember 1999SocorroLINEAR
71045 -1999 XY847 Desember 1999SocorroLINEAR
71046 -1999 XC857 Desember 1999SocorroLINEAR
71047 -1999 XC867 Desember 1999SocorroLINEAR
71048 -1999 XA877 Desember 1999SocorroLINEAR
71049 -1999 XG887 Desember 1999SocorroLINEAR
71050 -1999 XY887 Desember 1999SocorroLINEAR
71051 -1999 XN897 Desember 1999SocorroLINEAR
71052 -1999 XP917 Desember 1999SocorroLINEAR
71053 -1999 XB937 Desember 1999SocorroLINEAR
71054 -1999 XU937 Desember 1999SocorroLINEAR
71055 -1999 XV937 Desember 1999SocorroLINEAR
71056 -1999 XY959 Desember 1999OizumiT. Kobayashi
71057 -1999 XE967 Desember 1999SocorroLINEAR
71058 -1999 XL967 Desember 1999SocorroLINEAR
71059 -1999 XP967 Desember 1999SocorroLINEAR
71060 -1999 XL987 Desember 1999SocorroLINEAR
71061 -1999 XS987 Desember 1999SocorroLINEAR
71062 -1999 XO997 Desember 1999SocorroLINEAR
71063 -1999 XH1017 Desember 1999SocorroLINEAR
71064 -1999 XX1038 Desember 1999SocorroLINEAR
71065 -1999 XY10511 Desember 1999OizumiT. Kobayashi
71066 -1999 XL1064 Desember 1999CatalinaCSS
71067 -1999 XX1084 Desember 1999CatalinaCSS
71068 -1999 XY1094 Desember 1999CatalinaCSS
71069 -1999 XB1104 Desember 1999CatalinaCSS
71070 -1999 XA1127 Desember 1999SocorroLINEAR
71071 -1999 XH11210 Desember 1999SocorroLINEAR
71072 -1999 XL11210 Desember 1999SocorroLINEAR
71073 -1999 XE11311 Desember 1999SocorroLINEAR
71074 -1999 XR1155 Desember 1999CatalinaCSS
71075 -1999 XB1175 Desember 1999CatalinaCSS
71076 -1999 XV1175 Desember 1999CatalinaCSS
71077 -1999 XZ1175 Desember 1999CatalinaCSS
71078 -1999 XF1185 Desember 1999CatalinaCSS
71079 -1999 XO1185 Desember 1999CatalinaCSS
71080 -1999 XD1195 Desember 1999CatalinaCSS
71081 -1999 XL1195 Desember 1999CatalinaCSS
71082 -1999 XV1205 Desember 1999CatalinaCSS
71083 -1999 XO1215 Desember 1999CatalinaCSS
71084 -1999 XQ1215 Desember 1999CatalinaCSS
71085 -1999 XX1227 Desember 1999CatalinaCSS
71086 -1999 XT1257 Desember 1999CatalinaCSS
71087 -1999 XV12713 Desember 1999OndřejovP. Kušnirák
71088 -1999 XK12912 Desember 1999SocorroLINEAR
71089 -1999 XH13212 Desember 1999SocorroLINEAR
71090 -1999 XW13212 Desember 1999SocorroLINEAR
71091 -1999 XN13312 Desember 1999SocorroLINEAR
71092 -1999 XO13312 Desember 1999SocorroLINEAR
71093 -1999 XW13312 Desember 1999SocorroLINEAR
71094 -1999 XZ13312 Desember 1999SocorroLINEAR
71095 -1999 XM13412 Desember 1999SocorroLINEAR
71096 -1999 XR13613 Desember 1999Fountain HillsC. W. Juels
71097 -1999 XQ1373 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
71098 -1999 XV13711 Desember 1999UccleT. Pauwels
71099 -1999 XQ1385 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71100 -1999 XV1391 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71101–71200 edit
71101 -1999 XY1401 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71102 -1999 XH14415 Desember 1999Fountain HillsC. W. Juels
71103 -1999 XN14411 Desember 1999OohiraT. Urata
71104 -1999 XA1457 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71105 -1999 XP1517 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71106 -1999 XS1517 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71107 -1999 XT1517 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71108 -1999 XL1537 Desember 1999SocorroLINEAR
71109 -1999 XN1537 Desember 1999SocorroLINEAR
71110 -1999 XZ1548 Desember 1999SocorroLINEAR
71111 -1999 XO1558 Desember 1999SocorroLINEAR
71112 -1999 XP1558 Desember 1999SocorroLINEAR
71113 -1999 XV1558 Desember 1999SocorroLINEAR
71114 -1999 XY1558 Desember 1999SocorroLINEAR
71115 -1999 XW1568 Desember 1999SocorroLINEAR
71116 -1999 XO1578 Desember 1999SocorroLINEAR
71117 -1999 XW1578 Desember 1999SocorroLINEAR
71118 -1999 XH1598 Desember 1999SocorroLINEAR
71119 -1999 XJ16112 Desember 1999SocorroLINEAR
71120 -1999 XJ16213 Desember 1999SocorroLINEAR
71121 -1999 XY1638 Desember 1999SocorroLINEAR
71122 -1999 XC1658 Desember 1999SocorroLINEAR
71123 -1999 XM16810 Desember 1999SocorroLINEAR
71124 -1999 XR17310 Desember 1999SocorroLINEAR
71125 -1999 XY17310 Desember 1999SocorroLINEAR
71126 -1999 XU17410 Desember 1999SocorroLINEAR
71127 -1999 XX17510 Desember 1999SocorroLINEAR
71128 -1999 XO17610 Desember 1999SocorroLINEAR
71129 -1999 XQ17610 Desember 1999SocorroLINEAR
71130 -1999 XX17610 Desember 1999SocorroLINEAR
71131 -1999 XY17610 Desember 1999SocorroLINEAR
71132 -1999 XB17710 Desember 1999SocorroLINEAR
71133 -1999 XQ17710 Desember 1999SocorroLINEAR
71134 -1999 XR17710 Desember 1999SocorroLINEAR
71135 -1999 XM17810 Desember 1999SocorroLINEAR
71136 -1999 XV17810 Desember 1999SocorroLINEAR
71137 -1999 XQ17910 Desember 1999SocorroLINEAR
71138 -1999 XY17910 Desember 1999SocorroLINEAR
71139 -1999 XB18010 Desember 1999SocorroLINEAR
71140 -1999 XK18010 Desember 1999SocorroLINEAR
71141 -1999 XX18012 Desember 1999SocorroLINEAR
71142 -1999 XP18112 Desember 1999SocorroLINEAR
71143 -1999 XR18112 Desember 1999SocorroLINEAR
71144 -1999 XW18212 Desember 1999SocorroLINEAR
71145 -1999 XA18312 Desember 1999SocorroLINEAR
71146 -1999 XQ18312 Desember 1999SocorroLINEAR
71147 -1999 XZ18312 Desember 1999SocorroLINEAR
71148 -1999 XV18412 Desember 1999SocorroLINEAR
71149 -1999 XE18612 Desember 1999SocorroLINEAR
71150 -1999 XW18612 Desember 1999SocorroLINEAR
71151 -1999 XZ18812 Desember 1999SocorroLINEAR
71152 -1999 XM18912 Desember 1999SocorroLINEAR
71153 -1999 XR19012 Desember 1999SocorroLINEAR
71154 -1999 XJ19212 Desember 1999SocorroLINEAR
71155 -1999 XP19312 Desember 1999SocorroLINEAR
71156 -1999 XA19412 Desember 1999SocorroLINEAR
71157 -1999 XD19412 Desember 1999SocorroLINEAR
71158 -1999 XQ19412 Desember 1999SocorroLINEAR
71159 -1999 XK19512 Desember 1999SocorroLINEAR
71160 -1999 XS19512 Desember 1999SocorroLINEAR
71161 -1999 XX19512 Desember 1999SocorroLINEAR
71162 -1999 XX19712 Desember 1999SocorroLINEAR
71163 -1999 XU19912 Desember 1999SocorroLINEAR
71164 -1999 XF20212 Desember 1999SocorroLINEAR
71165 -1999 XJ20212 Desember 1999SocorroLINEAR
71166 -1999 XL20312 Desember 1999SocorroLINEAR
71167 -1999 XZ20312 Desember 1999SocorroLINEAR
71168 -1999 XQ20412 Desember 1999SocorroLINEAR
71169 -1999 XV20412 Desember 1999SocorroLINEAR
71170 -1999 XE20612 Desember 1999SocorroLINEAR
71171 -1999 XG20612 Desember 1999SocorroLINEAR
71172 -1999 XK20612 Desember 1999SocorroLINEAR
71173 -1999 XA20913 Desember 1999SocorroLINEAR
71174 -1999 XO21013 Desember 1999SocorroLINEAR
71175 -1999 XS21214 Desember 1999SocorroLINEAR
71176 -1999 XT21214 Desember 1999SocorroLINEAR
71177 -1999 XA21314 Desember 1999SocorroLINEAR
71178 -1999 XB21314 Desember 1999SocorroLINEAR
71179 -1999 XM21314 Desember 1999SocorroLINEAR
71180 -1999 XG21414 Desember 1999SocorroLINEAR
71181 -1999 XA21514 Desember 1999SocorroLINEAR
71182 -1999 XB21514 Desember 1999SocorroLINEAR
71183 -1999 XO21514 Desember 1999SocorroLINEAR
71184 -1999 XJ21713 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71185 -1999 XS22014 Desember 1999SocorroLINEAR
71186 -1999 XX22215 Desember 1999SocorroLINEAR
71187 -1999 XG22413 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71188 -1999 XH22413 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71189 -1999 XL2297 Desember 1999CatalinaCSS
71190 -1999 XO2297 Desember 1999CatalinaCSS
71191 -1999 XX2297 Desember 1999CatalinaCSS
71192 -1999 XC2307 Desember 1999CatalinaCSS
71193 -1999 XG2317 Desember 1999CatalinaCSS
71194 -1999 XH2317 Desember 1999CatalinaCSS
71195 -1999 XO2318 Desember 1999CatalinaCSS
71196 -1999 XP2334 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
71197 -1999 XE2344 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
71198 -1999 XX2343 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
71199 -1999 XM2365 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
71200 -1999 XT2365 Desember 1999CatalinaCSS
71201–71300 edit
71201 -1999 XL2397 Desember 1999CatalinaCSS
71202 -1999 XJ24112 Desember 1999CatalinaCSS
71203 -1999 XK24212 Desember 1999SocorroLINEAR
71204 -1999 XQ24213 Desember 1999SocorroLINEAR
71205 -1999 XD2446 Desember 1999SocorroLINEAR
71206 -1999 XK2443 Desember 1999SocorroLINEAR
71207 -1999 XB2455 Desember 1999SocorroLINEAR
71208 -1999 XO2486 Desember 1999SocorroLINEAR
71209 -1999 XX2486 Desember 1999SocorroLINEAR
71210 -1999 XE2566 Desember 1999SocorroLINEAR
71211 -1999 XO2577 Desember 1999SocorroLINEAR
71212 -1999 XX2577 Desember 1999CatalinaCSS
71213 -1999 XA2597 Desember 1999SocorroLINEAR
71214 -1999 XG2613 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
71215 -1999 XY2613 Desember 1999SocorroLINEAR
71216 -1999 YP116 Desember 1999SocorroLINEAR
71217 -1999 YQ116 Desember 1999SocorroLINEAR
71218 -1999 YF527 Desember 1999OizumiT. Kobayashi
71219 -1999 YK630 Desember 1999SocorroLINEAR
71220 -1999 YY831 Desember 1999PrescottP. G. Comba
71221 -1999 YL931 Desember 1999San MarcelloM. Tombelli, L. Tesi
71222 -1999 YQ931 Desember 1999OizumiT. Kobayashi
71223 -1999 YF1027 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71224 -1999 YW1231 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71225 -1999 YU1331 Desember 1999Observatorium VišnjanK. Korlević
71226 -1999 YG1431 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71227 -1999 YO1531 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71228 -1999 YP1531 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71229 -1999 YD1731 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
712301999 YR1717 Desember 1999XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
71231 -1999 YY2231 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
71232 -1999 YH2630 Desember 1999SocorroLINEAR
71233 -2000 AC1 Januari 2000Observatorium VišnjanK. Korlević
71234 -2000 AE23 Januari 2000OizumiT. Kobayashi
71235 -2000 AD34 Januari 2000PrescottP. G. Comba
71236 -2000 AC53 Januari 2000ChiyodaT. Kojima
71237 -2000 AJ71 Januari 2000SocorroLINEAR
71238 -2000 AL71 Januari 2000SocorroLINEAR
71239 -2000 AM71 Januari 2000SocorroLINEAR
71240 -2000 AU71 Januari 2000SocorroLINEAR
71241 -2000 AG81 Januari 2000SocorroLINEAR
71242 -2000 AQ81 Januari 2000SocorroLINEAR
71243 -2000 AK91 Januari 2000SocorroLINEAR
71244 -2000 AM91 Januari 2000SocorroLINEAR
71245 -2000 AE103 Januari 2000SocorroLINEAR
71246 -2000 AB113 Januari 2000SocorroLINEAR
71247 -2000 AJ113 Januari 2000SocorroLINEAR
71248 -2000 AJ133 Januari 2000SocorroLINEAR
71249 -2000 AK143 Januari 2000SocorroLINEAR
71250 -2000 AS143 Januari 2000SocorroLINEAR
71251 -2000 AH153 Januari 2000SocorroLINEAR
71252 -2000 AR153 Januari 2000SocorroLINEAR
71253 -2000 AT153 Januari 2000SocorroLINEAR
71254 -2000 AV153 Januari 2000SocorroLINEAR
71255 -2000 AU163 Januari 2000SocorroLINEAR
71256 -2000 AV163 Januari 2000SocorroLINEAR
71257 -2000 AV173 Januari 2000SocorroLINEAR
71258 -2000 AO203 Januari 2000SocorroLINEAR
71259 -2000 AX223 Januari 2000SocorroLINEAR
71260 -2000 AB233 Januari 2000SocorroLINEAR
71261 -2000 AC233 Januari 2000SocorroLINEAR
71262 -2000 AR233 Januari 2000SocorroLINEAR
71263 -2000 AN253 Januari 2000SocorroLINEAR
71264 -2000 AT273 Januari 2000SocorroLINEAR
71265 -2000 AW273 Januari 2000SocorroLINEAR
71266 -2000 AC283 Januari 2000SocorroLINEAR
71267 -2000 AL293 Januari 2000SocorroLINEAR
71268 -2000 AF303 Januari 2000SocorroLINEAR
71269 -2000 AK313 Januari 2000SocorroLINEAR
71270 -2000 AZ313 Januari 2000SocorroLINEAR
71271 -2000 AB323 Januari 2000SocorroLINEAR
71272 -2000 AY333 Januari 2000SocorroLINEAR
71273 -2000 AG353 Januari 2000SocorroLINEAR
71274 -2000 AC373 Januari 2000SocorroLINEAR
71275 -2000 AM393 Januari 2000SocorroLINEAR
71276 -2000 AX393 Januari 2000SocorroLINEAR
71277 -2000 AH445 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71278 -2000 AR453 Januari 2000SocorroLINEAR
71279 -2000 AX453 Januari 2000SocorroLINEAR
71280 -2000 AZ464 Januari 2000SocorroLINEAR
71281 -2000 AD474 Januari 2000SocorroLINEAR
71282 -2000 AC486 Januari 2000ModraA. Galád, P. Kolény
71283 -2000 AB504 Januari 2000Observatorium VišnjanK. Korlević
71284 -2000 AE505 Januari 2000Observatorium VišnjanK. Korlević
71285 -2000 AB513 Januari 2000SocorroLINEAR
71286 -2000 AX514 Januari 2000SocorroLINEAR
71287 -2000 AM524 Januari 2000SocorroLINEAR
71288 -2000 AD534 Januari 2000SocorroLINEAR
71289 -2000 AZ534 Januari 2000SocorroLINEAR
71290 -2000 AP544 Januari 2000SocorroLINEAR
71291 -2000 AS564 Januari 2000SocorroLINEAR
71292 -2000 AO574 Januari 2000SocorroLINEAR
71293 -2000 AX584 Januari 2000SocorroLINEAR
71294 -2000 AB594 Januari 2000SocorroLINEAR
71295 -2000 AG594 Januari 2000SocorroLINEAR
71296 -2000 AH604 Januari 2000SocorroLINEAR
71297 -2000 AF624 Januari 2000SocorroLINEAR
71298 -2000 AH624 Januari 2000SocorroLINEAR
71299 -2000 AY624 Januari 2000SocorroLINEAR
71300 -2000 AB654 Januari 2000SocorroLINEAR
71301–71400 edit
71301 -2000 AY654 Januari 2000SocorroLINEAR
71302 -2000 AU664 Januari 2000SocorroLINEAR
71303 -2000 AZ674 Januari 2000SocorroLINEAR
71304 -2000 AE684 Januari 2000SocorroLINEAR
71305 -2000 AG685 Januari 2000SocorroLINEAR
71306 -2000 AS695 Januari 2000SocorroLINEAR
71307 -2000 AO705 Januari 2000SocorroLINEAR
71308 -2000 AU705 Januari 2000SocorroLINEAR
71309 -2000 AS715 Januari 2000SocorroLINEAR
71310 -2000 AJ745 Januari 2000SocorroLINEAR
71311 -2000 AO755 Januari 2000SocorroLINEAR
71312 -2000 AT755 Januari 2000SocorroLINEAR
71313 -2000 AS765 Januari 2000SocorroLINEAR
71314 -2000 AW765 Januari 2000SocorroLINEAR
71315 -2000 AM775 Januari 2000SocorroLINEAR
71316 -2000 AA785 Januari 2000SocorroLINEAR
71317 -2000 AY785 Januari 2000SocorroLINEAR
71318 -2000 AO815 Januari 2000SocorroLINEAR
71319 -2000 AQ825 Januari 2000SocorroLINEAR
71320 -2000 AV825 Januari 2000SocorroLINEAR
71321 -2000 AB835 Januari 2000SocorroLINEAR
71322 -2000 AP835 Januari 2000SocorroLINEAR
71323 -2000 AF845 Januari 2000SocorroLINEAR
71324 -2000 AJ845 Januari 2000SocorroLINEAR
71325 -2000 AN845 Januari 2000SocorroLINEAR
71326 -2000 AU845 Januari 2000SocorroLINEAR
71327 -2000 AA855 Januari 2000SocorroLINEAR
71328 -2000 AH855 Januari 2000SocorroLINEAR
71329 -2000 AH865 Januari 2000SocorroLINEAR
71330 -2000 AZ865 Januari 2000SocorroLINEAR
71331 -2000 AY895 Januari 2000SocorroLINEAR
71332 -2000 AQ905 Januari 2000SocorroLINEAR
71333 -2000 AW915 Januari 2000SocorroLINEAR
71334 -2000 AP944 Januari 2000SocorroLINEAR
71335 -2000 AK964 Januari 2000SocorroLINEAR
71336 -2000 AE995 Januari 2000SocorroLINEAR
71337 -2000 AG995 Januari 2000SocorroLINEAR
71338 -2000 AK995 Januari 2000SocorroLINEAR
71339 -2000 AR995 Januari 2000SocorroLINEAR
71340 -2000 AW995 Januari 2000SocorroLINEAR
71341 -2000 AD1015 Januari 2000SocorroLINEAR
71342 -2000 AJ1025 Januari 2000SocorroLINEAR
71343 -2000 AV1025 Januari 2000SocorroLINEAR
71344 -2000 AF1035 Januari 2000SocorroLINEAR
71345 -2000 AH1045 Januari 2000SocorroLINEAR
71346 -2000 AV1045 Januari 2000SocorroLINEAR
71347 -2000 AH1055 Januari 2000SocorroLINEAR
71348 -2000 AL1075 Januari 2000SocorroLINEAR
71349 -2000 AP1075 Januari 2000SocorroLINEAR
71350 -2000 AF1085 Januari 2000SocorroLINEAR
71351 -2000 AJ1085 Januari 2000SocorroLINEAR
71352 -2000 AH1095 Januari 2000SocorroLINEAR
71353 -2000 AT1105 Januari 2000SocorroLINEAR
71354 -2000 AO1115 Januari 2000SocorroLINEAR
71355 -2000 AE1125 Januari 2000SocorroLINEAR
71356 -2000 AR1145 Januari 2000SocorroLINEAR
71357 -2000 AJ1225 Januari 2000SocorroLINEAR
71358 -2000 AZ1235 Januari 2000SocorroLINEAR
71359 -2000 AF1245 Januari 2000SocorroLINEAR
71360 -2000 AT1265 Januari 2000SocorroLINEAR
71361 -2000 AP1295 Januari 2000SocorroLINEAR
71362 -2000 AB1333 Januari 2000SocorroLINEAR
71363 -2000 AK1344 Januari 2000SocorroLINEAR
71364 -2000 AW1344 Januari 2000SocorroLINEAR
71365 -2000 AY1344 Januari 2000SocorroLINEAR
71366 -2000 AU1354 Januari 2000SocorroLINEAR
71367 -2000 AO1374 Januari 2000SocorroLINEAR
71368 -2000 AX1374 Januari 2000SocorroLINEAR
71369 -2000 AJ1395 Januari 2000SocorroLINEAR
71370 -2000 AK1395 Januari 2000SocorroLINEAR
71371 -2000 AR1395 Januari 2000SocorroLINEAR
71372 -2000 AS1395 Januari 2000SocorroLINEAR
71373 -2000 AQ1405 Januari 2000SocorroLINEAR
71374 -2000 AJ1415 Januari 2000SocorroLINEAR
71375 -2000 AT1415 Januari 2000SocorroLINEAR
71376 -2000 AP1435 Januari 2000SocorroLINEAR
71377 -2000 AG1456 Januari 2000SocorroLINEAR
71378 -2000 AP1456 Januari 2000SocorroLINEAR
71379 -2000 AA1467 Januari 2000SocorroLINEAR
71380 -2000 AC1485 Januari 2000SocorroLINEAR
71381 -2000 AD1497 Januari 2000SocorroLINEAR
71382 -2000 AT1497 Januari 2000SocorroLINEAR
71383 -2000 AH1515 Januari 2000KvistabergUppsala-DLR Asteroid Survey
71384 -2000 AQ1518 Januari 2000SocorroLINEAR
71385 -2000 AR1518 Januari 2000SocorroLINEAR
71386 -2000 AE1536 Januari 2000Observatorium VišnjanK. Korlević
71387 -2000 AD1541 Januari 2000SocorroLINEAR
71388 -2000 AT1543 Januari 2000SocorroLINEAR
71389 -2000 AQ1563 Januari 2000SocorroLINEAR
71390 -2000 AB1613 Januari 2000SocorroLINEAR
71391 -2000 AK1613 Januari 2000SocorroLINEAR
71392 -2000 AV1625 Januari 2000SocorroLINEAR
71393 -2000 AA1635 Januari 2000SocorroLINEAR
71394 -2000 AX1635 Januari 2000SocorroLINEAR
71395 -2000 AA1645 Januari 2000SocorroLINEAR
71396 -2000 AV1668 Januari 2000SocorroLINEAR
71397 -2000 AJ1678 Januari 2000SocorroLINEAR
71398 -2000 AV1687 Januari 2000SocorroLINEAR
71399 -2000 AZ1687 Januari 2000SocorroLINEAR
71400 -2000 AF1697 Januari 2000SocorroLINEAR
71401–71500 edit
71401 -2000 AL1707 Januari 2000SocorroLINEAR
71402 -2000 AM1707 Januari 2000SocorroLINEAR
71403 -2000 AO1707 Januari 2000SocorroLINEAR
71404 -2000 AP1727 Januari 2000SocorroLINEAR
71405 -2000 AG1737 Januari 2000SocorroLINEAR
71406 -2000 AK1737 Januari 2000SocorroLINEAR
71407 -2000 AP1757 Januari 2000SocorroLINEAR
71408 -2000 AT1757 Januari 2000SocorroLINEAR
71409 -2000 AT1787 Januari 2000SocorroLINEAR
71410 -2000 AG1797 Januari 2000SocorroLINEAR
71411 -2000 AM1807 Januari 2000SocorroLINEAR
71412 -2000 AF1817 Januari 2000SocorroLINEAR
71413 -2000 AQ1858 Januari 2000SocorroLINEAR
71414 -2000 AW1858 Januari 2000SocorroLINEAR
71415 -2000 AD1878 Januari 2000SocorroLINEAR
71416 -2000 AY1878 Januari 2000SocorroLINEAR
71417 -2000 AE1888 Januari 2000SocorroLINEAR
71418 -2000 AU1908 Januari 2000SocorroLINEAR
71419 -2000 AH1918 Januari 2000SocorroLINEAR
71420 -2000 AP1918 Januari 2000SocorroLINEAR
71421 -2000 AJ1928 Januari 2000SocorroLINEAR
71422 -2000 AE1958 Januari 2000SocorroLINEAR
71423 -2000 AT1958 Januari 2000SocorroLINEAR
71424 -2000 AB1978 Januari 2000SocorroLINEAR
71425 -2000 AC1978 Januari 2000SocorroLINEAR
71426 -2000 AJ1988 Januari 2000SocorroLINEAR
71427 -2000 AE1999 Januari 2000SocorroLINEAR
71428 -2000 AZ1999 Januari 2000SocorroLINEAR
71429 -2000 AZ2009 Januari 2000SocorroLINEAR
71430 -2000 AN2019 Januari 2000SocorroLINEAR
71431 -2000 AC20210 Januari 2000SocorroLINEAR
71432 -2000 AO20210 Januari 2000SocorroLINEAR
71433 -2000 AE20310 Januari 2000SocorroLINEAR
71434 -2000 AJ20515 Januari 2000Observatorium VišnjanK. Korlević
71435 -2000 AN2063 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71436 -2000 AF2084 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71437 -2000 AE2094 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71438 -2000 AP2136 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71439 -2000 AF2146 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71440 -2000 AL22512 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71441 -2000 AR22613 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71442 -2000 AA2303 Januari 2000SocorroLINEAR
71443 -2000 AG2303 Januari 2000SocorroLINEAR
71444 -2000 AH2303 Januari 2000SocorroLINEAR
71445 Marc2000 AE2314 Januari 2000Anderson MesaL. H. Wasserman
71446 -2000 AP2375 Januari 2000Anderson MesaLONEOS
71447 -2000 AY2396 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
71448 -2000 AM2417 Januari 2000SocorroLINEAR
71449 -2000 AJ2427 Januari 2000Anderson MesaLONEOS
71450 -2000 AV2427 Januari 2000Anderson MesaLONEOS
71451 -2000 AD2437 Januari 2000Anderson MesaLONEOS
71452 -2000 AQ2437 Januari 2000SocorroLINEAR
71453 -2000 AW2448 Januari 2000SocorroLINEAR
71454 -2000 AC2459 Januari 2000SocorroLINEAR
71455 -2000 AD2459 Januari 2000SocorroLINEAR
71456 -2000 AQ2471 Januari 2000SocorroLINEAR
71457 -2000 AV2471 Januari 2000SocorroLINEAR
71458 -2000 BU26 Januari 2000Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo
71459 -2000 BJ225 Januari 2000SocorroLINEAR
71460 -2000 BA326 Januari 2000Observatorium VišnjanK. Korlević
71461 Chowmeeyee2000 BA428 Januari 2000Rock FinderW. K. Y. Yeung
71462 -2000 BP421 Januari 2000SocorroLINEAR
71463 -2000 BQ421 Januari 2000SocorroLINEAR
71464 -2000 BB727 Januari 2000SocorroLINEAR
