Ganda putri pada Kejuaraan Dunia BWF 2021
| Ganda putri pada Kejuaraan Dunia BWF 2021 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Palacio de los Deportes Carolina Marín | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Huelva, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 12–19 Desember | ||||||||||||||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kategori di Kejuaraan Dunia BWF 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Tunggal | putra | putri | |
| Ganda | putra | putri | campuran |
Turnamen ganda putri pada Kejuaraan Dunia BWF 2021 diselenggarakan dari tanggal 12 hingga 19 Desember 2021 di Palacio de los Deportes Carolina Marín, Huelva, Spanyol.[1]
Unggulan
Daftar unggulan berikut ini dibuat berdasarkan Peringkat Dunia tanggal 23 November 2021.[2][3]
- 1.
Chen Qingchen / Jia Yifan (Juara dunia)
- 2.
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Final)
- 3.
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Semifinal)
- 4.
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Semifinal)
- 5.
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Mengundurkan diri)
- 6.
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Perempat final)
- 7.
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Perempat final)
- 8.
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Perempat final)
- 9.
Chloe Birch / Lauren Smith (Babak ketiga)
- 11.
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Babak ketiga)
- 12.
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Babak ketiga)
- 13.
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Babak kedua)
- 14.
Liu Xuanxuan / Xia Yuting (Babak kedua)
- 15.
Rachel Honderich / Kristen Tsai (Babak ketiga)
- 16.
Amalie Magelund / Freja Ravn (Babak kedua)
Klik nomor unggulan pemain untuk pergi ke bagian bagan pertandingan mereka.
Hasil
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 15 | 12 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 16 | 17 | |||||||||||
| 3 | 18 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12r | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | w | / | o | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 12 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
- ↑ Federasi Bulu Tangkis Dunia (2021-10-30). "TotalEnergies BWF World Championships 2021 Arrangements" (PDF). BWF Corporate. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-12-02. Diakses tanggal 2023-02-28.
- ↑ Federasi Bulu Tangkis Dunia (2021-11-24). "TotalEnergies BWF World Championships 2021 - Seeding Report Version 1" (PDF). BWF Corporate. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-11-24. Diakses tanggal 2023-02-28.
- ↑ Federasi Bulu Tangkis Dunia. "BWF - TotalEnergies BWF World Championships 2021 - Seeded entries". BWF Tournament Software. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-02-23. Diakses tanggal 2023-02-28.
Pranala luar
- Hasil pertandingan Diarsipkan 2023-02-28 di Wayback Machine.

