Grand Prix F1 Amerika Serikat Barat 1983
| Grand Prix Amerika Serikat Barat 1983 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-2 dari 15 dalam Formula Satu musim 1983
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 27 Maret 1983 | ||||
| Nama resmi | Toyota Grand Prix of Long Beach | ||||
| Lokasi | Long Beach, California | ||||
| Sirkuit | Sirkuit jalan raya sementara | ||||
| Panjang sirkuit | 3,275 km (2,034 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 75 putaran, 245,625 km (152,55 mi) | ||||
| Cuaca | Cerah dan hangat dengan suhu mencapai 65,8 °F (18,8 °C); kecepatan angin mendekati 9,9 mil per jam (15,9 km/h)[1] | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Ferrari | ||||
| Waktu | 1:26.117 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| McLaren-Ford | |||
| Waktu | 1:28.330 putaran ke-42 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | McLaren-Ford | ||||
| Kedua | McLaren-Ford | ||||
| Ketiga | Ferrari | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Amerika Serikat Barat 1983 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Long Beach pada tanggal 27 Maret 1983. Balapan ini merupakan balapan ke-2 dalam musim 1983. Balapan ini dimenangkan oleh John Watson dari tim McLaren-Ford.
Hasil
| Pos | No | Pembalap | Tim | Ban | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | McLaren-Ford | M | 75 | 1:53:34.889 | 22 | 9 | |
| 2 | 8 | McLaren-Ford | M | 75 | + 27.993 | 23 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | G | 75 | + 1:13.638 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | Williams-Ford | G | 74 | + 1 putaran | 4 | 3 | |
| 5 | 29 | Arrows-Ford | G | 74 | + 1 putaran | 16 | 2 | |
| 6 | 34 | Theodore-Ford | G | 74 | + 1 putaran | 17 | 1 | |
| 7 | 26 | Ligier-Ford | M | 73 | + 2 putaran | 26 | ||
| 8 | 4 | Tyrrell-Ford | G | 73 | + 2 putaran | 9 | ||
| 9 | 3 | Tyrrell-Ford | G | 73 | + 2 putaran | 7 | ||
| 10 | 6 | Brabham-BMW | M | 72 | Distributor | 11 | ||
| 11 | 15 | Renault | M | 72 | + 3 putaran | 8 | ||
| 12 | 12 | Lotus-Ford | P | 72 | + 3 putaran | 13 | ||
| 13 | 16 | Renault | M | 67 | Girboks | 15 | ||
| Ret | 30 | Arrows-Ford | G | 58 | Pembalap tidak sehat | 12 | ||
| Ret | 5 | Brabham-BMW | M | 51 | Gas | 20 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | M | 48 | Girboks | 19 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Renault | P | 29 | Kendali | 5 | ||
| Ret | 33 | Theodore-Ford | G | 27 | Girboks | 18 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Ford | M | 26 | Tabrakan | 10 | ||
| Ret | 36 | Toleman-Hart | P | 26 | Baterai | 14 | ||
| Ret | 23 | Alfa Romeo | M | 26 | Melintir | 21 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | G | 25 | Tabrakan | 1 | ||
| Ret | 1 | Williams-Ford | G | 25 | Tabrakan | 3 | ||
| Ret | 17 | RAM-Ford | P | 25 | Girboks | 25 | ||
| Ret | 35 | Toleman-Hart | P | 11 | Melintir | 6 | ||
| Ret | 9 | ATS-BMW | G | 3 | Melintir | 24 | ||
| DNQ | 31 | Osella-Ford | M | |||||
| DNQ | 32 | Osella-Ford | M | |||||
| Sumber:[2][3] | ||||||||
Referensi
- ^ "Weather information for the "1983 United States Grand Prix West"". The Old Farmers' Almanac. Diakses tanggal 20 Mei 2015.
- ^ "1983 USA West Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari asli tanggal 21 Oktober 2014. Diakses tanggal 23 Desember 2015.
- ^ "1983 United States Grand Prix West - Race Results & History - GP Archive". GPArchive.com. Diakses tanggal 23 Oktober 2021.[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
- Entri pada situs web Formula Satu.
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Brasil 1983 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1983 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Prancis 1983 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Amerika Serikat Barat 1982 |
Grand Prix Amerika Serikat Barat | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Amerika Serikat Barat 1984 |


