Grand Prix Sepeda Motor Venezuela
![]() | |
Grand Prix Sepeda Motor | |
---|---|
Tempat | San Carlos Circuit |
Lomba pertama | 1977 |
Lomba terakhir | 1979 |
Terbanyak menang (pengendara) | Barry Sheene (3) |
Terbanyak menang (pabrikan) | Yamaha (5) |
Grand Prix Sepeda Motor Venezuela adalah acara balap motor yang pernah menjadi bagian dari musim Grand Prix Sepeda Motor, dari musim 1977 sampai 1979.
Pemenang Grand Prix Sepeda Motor Venezuela
Pemenang terbanyak (pembalap)
# Menang | Pembalap | Menang | |
---|---|---|---|
Kategori | Tahun menang | ||
3 | ![]() |
500 cc | 1977, 1978, 1979 |
2 | ![]() |
125 cc | 1977, 1979 |
![]() |
250 cc | 1977, 1979 |
Pemenang terbanyak (manufaktur)
# Menang | Manufaktur | Menang | |
---|---|---|---|
Kategori | Tahun menang | ||
5 | ![]() |
350 cc | 1977, 1978, 1979 |
250 cc | 1978, 1979 | ||
3 | ![]() |
500 cc | 1977, 1978, 1979 |
2 | ![]() |
125 cc | 1978, 1979 |
Menurut tahun
Tahun | Sirkuit | 125 cc | 250 cc | 350 cc | 500 cc | Laporan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembalap | Manufaktur | Pembalap | Manufaktur | Pembalap | Manufaktur | Pembalap | Manufaktur | |||
1979 | San Carlos | ![]() |
Minarelli | ![]() |
Yamaha | ![]() |
Yamaha | ![]() |
Suzuki | Laporan |
1978 | San Carlos | ![]() |
Minarelli | ![]() |
Yamaha | ![]() |
Yamaha | ![]() |
Suzuki | Laporan |
1977 | San Carlos | ![]() |
Bultaco | ![]() |
Harley Davidson | ![]() |
Yamaha | ![]() |
Suzuki | Laporan |
Referensi
- "Grand Prix of Venezuela" (dalam bahasa French). Racing Memory. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-16. Diakses tanggal 2008-04-06. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)