Halte Jembatan Gantung
Halte Jembatan Gantung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eks area Halte Jembatan Gantung yang sudah digunakan sebagai parkiran truk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Pati Unus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°13′24.4″S 112°44′18.5″E / 7.223444°S 112.738472°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Halte[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 10 Desember 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Madoera Stoomvaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halte Jembatan Gantung (JMT), atau disebut juga sebagai Halte Pati Unus, adalah halte trem nonaktif yang berada di Jalan Pati Unus, Ujung, Semampir, Surabaya dan termasuk dalam Wilayah Penjagaan Aset VIII Surabaya.
Dan saat ini bangunan halte nya sudah hilang tanpa sisa, dan dibekas emplasemen Halte Jembatan Gantung sudah dipasangi Papan Aset Milik KAI Daop VIII Surabaya sejak dekade 2010-an. Dan area eks halte ini sudah dipakai untuk parkiran truk
Sejarah
Trem Surabaya resmi beroperasi pada tanggal 15 Mei 1923 serta Halte Jembatan Gantung yang sudah melayani trem waktu itu.[3]
Awalnya halte ini bernama Madoera Stoomvaart lalu diganti menjadi Jembatan Gantung.[per kapan?][4]
Pasca-kemerdekaan
Trem listrik tetap beroperasi. Bahkan jalur menuju Karangpilang juga tetap dijalankan sebagaimana adanya. Jalur Karangpilang–Krian OJS akhirnya nonaktif karena dibongkar pekerja romusa Jepang bersama seluruh lintas OJS di luar Surabaya. Walaupun nama-nama perhentiannya sempat tercatat dalam data, tetapi tidak mampu menyelamatkan jalur dan perhentian-perhentiannya dari kepunahan.[5]
Sejak tahun 1970-an, trem Surabaya dinyatakan tidak beroperasi karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum serta banyaknya penumpang gelap yang menyebabkan kebocoran pendapatan PJKA. Dengan ditutupnya trem uap Surabaya pada tahun 1978, berakhirlah riwayat trem Surabaya.[6][7][8]
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ 1966-, Nasution, (2006). Ekonomi Surabaya pada masa kolonial, 1830-1930. Surabaya: Pustaka Intelektual. ISBN 9792506802. OCLC 80717765. : ( )
- ^ Oost-Java Stoomtram Maatschappij (1902). Verslag der Oost-Java Stoomtram Maatschappij. Den Haag: OJS.
- ^ Nusantara., Tim Telaga Bakti; Indonesia., Asosiasi Perkeretaapian (1997). Sejarah perkeretaapian Indonesia (Edisi Cet. 1). Bandung: Angkasa. ISBN 9796651688. OCLC 38139980.
- ^ okler.net. "Heritage - Kereta Api Indonesia". heritage.kai.id. Diakses tanggal 2018-07-20.
- ^ "Java's Steam Tram Locomotives in the 1970s". www.internationalsteam.co.uk. Diakses tanggal 2018-07-20.
- ^ Raap, Olivier Johannes (2017). Kota di Djawa Tempo Doeloe. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 184.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Benteng menuju Krian
|
Trem Surabaya Fort Prins Hendrik-Ujung
|
Bandaran menuju Ujung
|